נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק עזריאלי אגח יא
ISIN IL0012433285 · נדל"ן מניב בישראל · ישראל
בקצרה: עזריאלי אגח יא (ISIN IL0012433285) מוחזק ב־218 מסלולי השקעה ב־9 חברות, בשווי כולל של 582.6 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא בכלל פנסיה לזכאים קיימים של כלל פנסיה וגמל: 1.03% משווי המסלול.
218מסלולים מחזיקים
9חברות
583 מיליון ₪שווי מוחזק
1.03%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 33 | 137.7 מיליון ₪ | 23.6% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 20 | 124.7 מיליון ₪ | 21.4% |
| כלל פנסיה וגמל | 34 | 105.7 מיליון ₪ | 18.1% |
| הראל פנסיה וגמל | 27 | 67.1 מיליון ₪ | 11.5% |
| אנליסט קופות גמל | 10 | 54.8 מיליון ₪ | 9.4% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 29 | 43.9 מיליון ₪ | 7.5% |
| מיטב גמל ופנסיה | 22 | 38.3 מיליון ₪ | 6.6% |
| הפניקס פנסיה וגמל | 28 | 5.4 מיליון ₪ | 0.9% |
| מור גמל ופנסיה | 15 | 5.0 מיליון ₪ | 0.9% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים. מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לזכאים קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.029% | 499 אלף ₪ | 30% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.015% | 22.2 מיליון ₪ | 29% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל- אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.957% | 2.2 מיליון ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.957% | 1.3 מיליון ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.956% | 45 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.676% | 613 אלף ₪ | 72% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.482% | 36 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.447% | 1.3 מיליון ₪ | 79% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.440% | 100 אלף ₪ | 79% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.434% | 2.0 מיליון ₪ | 78% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.421% | 2.3 מיליון ₪ | 99% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים תגמולים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.416% | 1.6 מיליון ₪ | 99% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים משלימה - בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.416% | 4.0 מיליון ₪ | 85% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.408% | 318 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.407% | 173 אלף ₪ | 74% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.407% | 1.5 מיליון ₪ | 57% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.393% | 1.5 מיליון ₪ | 74% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.385% | 459 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.381% | 499 אלף ₪ | 95% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.369% | 780 אלף ₪ | 80% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.367% | 25 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.357% | 32 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.349% | 83 אלף ₪ | 100% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים משלימה אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.346% | 184 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.338% | 91 אלף ₪ | 100% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.334% | 195 אלף ₪ | 95% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.332% | 172 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.326% | 254 אלף ₪ | 89% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.326% | 1.8 מיליון ₪ | 82% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.319% | 767 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.319% | 394 אלף ₪ | 73% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.315% | 84 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.314% | 45 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.310% | 281 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.306% | 1.4 מיליון ₪ | 83% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.297% | 1.1 מיליון ₪ | 62% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.285% | 77 אלף ₪ | 76% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.280% | 928 אלף ₪ | 48% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.254% | 432 אלף ₪ | 87% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.253% | 2.9 מיליון ₪ | 83% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.241% | 1.2 מיליון ₪ | 83% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.237% | 972 אלף ₪ | 86% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.235% | 6.1 מיליון ₪ | 70% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.231% | 6.9 מיליון ₪ | 80% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.223% | 213 אלף ₪ | 100% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.220% | 531 אלף ₪ | 99% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.219% | 608 אלף ₪ | 99% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.218% | 146 אלף ₪ | 100% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים תגמולים לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.215% | 7.2 מיליון ₪ | 81% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל אג"ח ממשלות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.213% | 85 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.212% | 1.2 מיליון ₪ | 85% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.212% | 793 אלף ₪ | 72% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.198% | 4.6 מיליון ₪ | 82% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.193% | 1.4 מיליון ₪ | 79% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.187% | 34 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.187% | 1.8 מיליון ₪ | 78% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.186% | 131 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אג"ח ממשלות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.186% | 256 אלף ₪ | 100% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים השתלמות אג"ח עד 25% מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.179% | 2.7 מיליון ₪ | 63% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.174% | 2.2 מיליון ₪ | 88% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.168% | 13.6 מיליון ₪ | 60% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.159% | 341 אלף ₪ | 73% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.152% | 599 אלף ₪ | 77% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.148% | 1.7 מיליון ₪ | 80% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.146% | 3.1 מיליון ₪ | 81% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.137% | 15.9 מיליון ₪ | 69% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.135% | 333 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.135% | 108 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית גילאי 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.133% | 406 אלף ₪ | 75% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים תגמולים לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.132% | 7.1 מיליון ₪ | 79% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.131% | 7.0 מיליון ₪ | 77% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.125% | 6.1 מיליון ₪ | 77% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.124% | 62 אלף ₪ | 100% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.122% | 159 אלף ₪ | 88% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.121% | 697 אלף ₪ | 100% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.121% | 5.1 מיליון ₪ | 98% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.120% | 9.1 מיליון ₪ | 98% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.120% | 26.5 מיליון ₪ | 98% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.120% | 9.4 מיליון ₪ | 99% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.119% | 3.1 מיליון ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.118% | 1.6 מיליון ₪ | 75% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל- ומעלה 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.118% | 15.9 מיליון ₪ | 67% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.117% | 82 אלף ₪ | 100% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים תגמולים לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.114% | 5.5 מיליון ₪ | 82% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.113% | 785 אלף ₪ | 86% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.112% | 593 אלף ₪ | 83% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה גילאי 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.111% | 7.5 מיליון ₪ | 50% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.111% | 2.7 מיליון ₪ | 79% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.101% | 1.6 מיליון ₪ | 74% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.099% | 13.7 מיליון ₪ | 76% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.099% | 17.5 מיליון ₪ | 52% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית גילאי 50-60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.098% | 649 אלף ₪ | 78% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה כללית למקבלי קצבה קיימים | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.094% | 282 ₪ | 103% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.093% | 16.5 מיליון ₪ | 60% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.093% | 1.8 מיליון ₪ | 75% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.092% | 114 אלף ₪ | 105% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית - כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.090% | 903 אלף ₪ | 73% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.090% | 2.7 מיליון ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.088% | 7.2 מיליון ₪ | 55% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל- לגילאי 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.087% | 2.4 מיליון ₪ | 76% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.085% | 544 אלף ₪ | 83% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.084% | 3.1 מיליון ₪ | 70% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.080% | 16.7 מיליון ₪ | 70% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.077% | 114 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה - כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.076% | 1.4 מיליון ₪ | 74% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.076% | 37 אלף ₪ | 99% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.075% | 13 אלף ₪ | 87% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.074% | 6.8 מיליון ₪ | 79% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית גילאי 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.073% | 1.4 מיליון ₪ | 76% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.072% | 2.1 מיליון ₪ | 35% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.071% | 13 אלף ₪ | 96% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.071% | 36 אלף ₪ | 96% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.069% | 10.8 מיליון ₪ | 72% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.069% | 4.9 מיליון ₪ | 73% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.066% | 283 אלף ₪ | 97% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.063% | 14.6 מיליון ₪ | 70% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית מקבלי קצבה קיימים | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.061% | 39 אלף ₪ | 88% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.059% | 3 אלף ₪ | 95% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.059% | 19.6 מיליון ₪ | 30% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.057% | 1.0 מיליון ₪ | 81% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.057% | 482 אלף ₪ | 72% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.057% | 387 ₪ | 105% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50-60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.056% | 100 אלף ₪ | 102% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.055% | 582 אלף ₪ | 78% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.055% | 114 אלף ₪ | 81% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.053% | 74 אלף ₪ | 95% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם גמל משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.053% | 335 אלף ₪ | 104% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.051% | 8.2 מיליון ₪ | 31% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.051% | 67 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.050% | 549 אלף ₪ | 90% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.048% | 113 אלף ₪ | 55% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.048% | 2.0 מיליון ₪ | 87% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.048% | 20 אלף ₪ | 72% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.047% | 68 אלף ₪ | 79% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.047% | 18.6 מיליון ₪ | 62% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה כללית משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.046% | 382 ₪ | 106% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.045% | 194 אלף ₪ | 85% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.044% | 1.7 מיליון ₪ | 78% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.044% | 12.2 מיליון ₪ | 78% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.041% | 15 אלף ₪ | 74% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.041% | 447 אלף ₪ | 87% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.041% | 10.2 מיליון ₪ | 81% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.040% | 84 אלף ₪ | 85% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.039% | 84 אלף ₪ | 61% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.038% | 8.0 מיליון ₪ | 55% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.037% | 4 אלף ₪ | 97% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.037% | 75 אלף ₪ | 84% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.037% | 902 אלף ₪ | 71% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.036% | 5.5 מיליון ₪ | 54% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.035% | 258 אלף ₪ | 82% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.034% | 24.0 מיליון ₪ | 53% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.034% | 5.7 מיליון ₪ | 79% |
