נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק דיסקנט מנ נד יא
ISIN IL0012277500 · בנקים · ישראל
בקצרה: דיסקנט מנ נד יא (ISIN IL0012277500) מוחזק ב־156 מסלולי השקעה ב־6 חברות, בשווי כולל של 599.7 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא בהראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) של הראל פנסיה וגמל: 0.95% משווי המסלול.
156מסלולים מחזיקים
6חברות
600 מיליון ₪שווי מוחזק
0.95%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| מיטב גמל ופנסיה | 25 | 225.7 מיליון ₪ | 37.6% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 33 | 142.2 מיליון ₪ | 23.7% |
| כלל פנסיה וגמל | 31 | 109.2 מיליון ₪ | 18.2% |
| הראל פנסיה וגמל | 29 | 86.0 מיליון ₪ | 14.3% |
| מור גמל ופנסיה | 18 | 19.3 מיליון ₪ | 3.2% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 20 | 17.3 מיליון ₪ | 2.9% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים. מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.953% | 3.9 מיליון ₪ | 93% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל- אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.879% | 2.0 מיליון ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.878% | 1.2 מיליון ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.878% | 42 אלף ₪ | 100% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.663% | 1.5 מיליון ₪ | 35% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.621% | 563 אלף ₪ | 72% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.486% | 32 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.473% | 42 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.461% | 110 אלף ₪ | 100% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.453% | 79 אלף ₪ | 87% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.447% | 120 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.442% | 33 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.439% | 227 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.393% | 1.4 מיליון ₪ | 62% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.384% | 902 אלף ₪ | 55% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.383% | 6.7 מיליון ₪ | 81% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.382% | 801 אלף ₪ | 81% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.378% | 4.0 מיליון ₪ | 78% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.378% | 102 אלף ₪ | 76% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.353% | 422 אלף ₪ | 99% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.342% | 511 אלף ₪ | 99% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.341% | 164 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.336% | 572 אלף ₪ | 87% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.327% | 20.4 מיליון ₪ | 91% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.319% | 1.6 מיליון ₪ | 83% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.318% | 649 אלף ₪ | 84% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.317% | 1.4 מיליון ₪ | 85% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.315% | 11.9 מיליון ₪ | 78% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.314% | 1.3 מיליון ₪ | 86% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.306% | 51.0 מיליון ₪ | 79% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.305% | 19.7 מיליון ₪ | 56% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.281% | 1.6 מיליון ₪ | 85% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.266% | 552 אלף ₪ | 85% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.257% | 851 אלף ₪ | 48% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.255% | 1.8 מיליון ₪ | 79% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.247% | 2.4 מיליון ₪ | 78% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.231% | 2.9 מיליון ₪ | 88% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.215% | 5.6 מיליון ₪ | 70% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.194% | 728 אלף ₪ | 72% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.193% | 4.1 מיליון ₪ | 81% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.182% | 21.0 מיליון ₪ | 69% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.178% | 441 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.178% | 142 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.173% | 9.3 מיליון ₪ | 77% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.164% | 82 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.160% | 922 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.140% | 549 אלף ₪ | 77% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.136% | 637 אלף ₪ | 78% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל לבני 60 עד 50 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.136% | 33.6 מיליון ₪ | 80% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.136% | 5.0 מיליון ₪ | 80% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.135% | 500 אלף ₪ | 57% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.135% | 31 אלף ₪ | 79% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.134% | 47.6 מיליון ₪ | 77% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.134% | 637 אלף ₪ | 85% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.133% | 56 אלף ₪ | 74% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.125% | 361 אלף ₪ | 79% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.123% | 2.3 מיליון ₪ | 75% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית גילאי 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.122% | 373 אלף ₪ | 75% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.119% | 3.5 מיליון ₪ | 74% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.117% | 224 אלף ₪ | 95% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל אג"ח ממשלות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.117% | 142 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.116% | 9.6 מיליון ₪ | 55% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.115% | 142 אלף ₪ | 73% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.113% | 21 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.112% | 79 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.112% | 631 אלף ₪ | 82% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.111% | 19.8 מיליון ₪ | 60% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.111% | 494 אלף ₪ | 83% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.111% | 1.3 מיליון ₪ | 83% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.111% | 9.0 מיליון ₪ | 60% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.111% | 3.3 מיליון ₪ | 80% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.111% | 2.6 מיליון ₪ | 82% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.111% | 5.4 מיליון ₪ | 77% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.110% | 22.9 מיליון ₪ | 70% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.110% | 236 אלף ₪ | 73% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.110% | 2.7 מיליון ₪ | 79% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אג"ח ממשלות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.110% | 152 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.110% | 100 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.110% | 29 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.110% | 1.5 מיליון ₪ | 75% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.109% | 16 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.109% | 262 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.109% | 85 אלף ₪ | 89% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.108% | 229 אלף ₪ | 80% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל- ומעלה 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.108% | 14.6 מיליון ₪ | 67% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.105% | 1.2 מיליון ₪ | 80% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה גילאי 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.102% | 6.9 מיליון ₪ | 50% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה - כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.101% | 1.9 מיליון ₪ | 74% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.100% | 5.8 מיליון ₪ | 84% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.099% | 891 אלף ₪ | 84% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.092% | 2.6 מיליון ₪ | 35% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית גילאי 50-60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.090% | 596 אלף ₪ | 78% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.090% | 47 אלף ₪ | 92% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.084% | 19.3 מיליון ₪ | 70% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית - כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.082% | 829 אלף ₪ | 73% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל- לגילאי 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.080% | 2.2 מיליון ₪ | 76% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.076% | 638 אלף ₪ | 72% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.073% | 10.2 מיליון ₪ | 56% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.070% | 2.3 מיליון ₪ | 60% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.070% | 829 אלף ₪ | 62% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.068% | 3.3 מיליון ₪ | 30% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית גילאי 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.067% | 1.3 מיליון ₪ | 76% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.066% | 10.5 מיליון ₪ | 31% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.064% | 9.9 מיליון ₪ | 72% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.063% | 4.5 מיליון ₪ | 73% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.061% | 24.1 מיליון ₪ | 62% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.059% | 18.6 מיליון ₪ | 56% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.058% | 324 אלף ₪ | 99% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים תגמולים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.058% | 215 אלף ₪ | 99% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים משלימה - בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.058% | 556 אלף ₪ | 85% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.056% | 44 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית מקבלי קצבה קיימים | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.056% | 36 אלף ₪ | 88% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.056% | 3.9 מיליון ₪ | 58% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.055% | 169 אלף ₪ | 91% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.054% | 213 אלף ₪ | 74% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.054% | 85 אלף ₪ | 92% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.050% | 10.6 מיליון ₪ | 55% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים משלימה אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.048% | 26 אלף ₪ | 100% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.046% | 27 אלף ₪ | 95% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.045% | 31.3 מיליון ₪ | 53% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.043% | 654 אלף ₪ | 80% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.040% | 208 אלף ₪ | 83% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.033% | 25 אלף ₪ | 19% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים תגמולים לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.030% | 998 אלף ₪ | 81% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.028% | 4 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה גילאי 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.028% | 4.2 מיליון ₪ | 58% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים השתלמות אג"ח עד 25% מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.025% | 373 אלף ₪ | 63% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים מניות סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.022% | 423 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.022% | 2.3 מיליון ₪ | 77% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה בסיס למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.021% | 3.0 מיליון ₪ | 29% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות מניות סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.020% | 397 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.019% | 10.9 מיליון ₪ | 49% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים תגמולים לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.018% | 986 אלף ₪ | 79% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים תגמולים לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.016% | 756 אלף ₪ | 82% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.015% | 4.1 מיליון ₪ | 72% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.014% | 218 אלף ₪ | 74% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.014% | 1.9 מיליון ₪ | 76% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.014% | 2.4 מיליון ₪ | 52% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.014% | 2.4 מיליון ₪ | 73% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה- כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.014% | 807 אלף ₪ | 79% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - מניות סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.011% | 68 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה מקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.010% | 186 אלף ₪ | 29% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.009% | 692 אלף ₪ | 81% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.008% | 2.7 מיליון ₪ | 30% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.005% | 757 אלף ₪ | 54% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה מנוף כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.004% | 448 אלף ₪ | 55% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה - כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.003% | 3.7 מיליון ₪ | 55% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.003% | 84 ₪ | 94% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.003% | 663 אלף ₪ | 54% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.002% | 251 אלף ₪ | 22% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.001% | 228 אלף ₪ | 56% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה גילאי 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.001% | 291 אלף ₪ | 58% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.001% | 100 אלף ₪ | 57% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל - גילעד כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.001% | 311 אלף ₪ | 54% |
