נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
אני מאמין בשוק הישראלי
השתלמות · רבעון 2 2026
מסלול עם חשיפה נמוכה יותר לחו"ל תלוי יותר בכלכלה הישראלית; מסלול עם חשיפה גבוהה תלוי יותר בשווקים הבינלאומיים. הטבלה ממוינת מהחשיפה לחו"ל הנמוכה לגבוהה.
120 מסלולים מדורגים
חשיפה לחו"ל (דלתא)| 1 | אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) | אלטשולר שחם גמל ופנסיה | -0.0% | 245 מיליון ₪ |
| 2 | אנליסט השתלמות עוקב מדדים - גמיש | אנליסט קופות גמל | 0.0% | 1.6 מיליארד ₪ |
| 3 | הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | הפניקס פנסיה וגמל | 0.0% | 248 מיליון ₪ |
| 4 | מיטב השתלמות כספי (שקלי) | מיטב גמל ופנסיה | 0.0% | 216 מיליון ₪ |
| 5 | כלל השתלמות כספי (שקלי) | כלל פנסיה וגמל | 0.0% | 210 מיליון ₪ |
| 6 | מגדל השתלמות כספי (שקלי) | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 0.0% | 178 מיליון ₪ |
| 7 | מנורה השתלמות כספי (שקלי) | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 0.0% | 169 מיליון ₪ |
| 8 | ילין לפידות השתלמות אג"ח ממשלות | ילין לפידות ניהול קופות גמל | 0.0% | 137 מיליון ₪ |
| 9 | הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | הראל פנסיה וגמל | 0.0% | 135 מיליון ₪ |
| 10 | מור השתלמות- כספי (שקלי) | מור גמל ופנסיה | 0.0% | 119 מיליון ₪ |
| 11 | אנליסט השתלמות כספי (שקלי) | אנליסט קופות גמל | 0.0% | 105 מיליון ₪ |
| 12 | מור השתלמות הלכה | מור גמל ופנסיה | 0.0% | 10 מיליון ₪ |
| 13 | אלטשולר שחם השתלמות משולב סחיר | אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 1.1% | 272 מיליון ₪ |
| 14 | מיטב השתלמות משולב סחיר | מיטב גמל ופנסיה | 1.6% | 3.1 מיליארד ₪ |
| 15 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות סחיר | ילין לפידות ניהול קופות גמל | 2.1% | 313 מיליון ₪ |
| 16 | כלל השתלמות אג"ח סחיר | כלל פנסיה וגמל | 2.4% | 24 מיליון ₪ |
| 17 | מגדל השתלמות מניות סחיר | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 2.5% | 851 מיליון ₪ |
| 18 | אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | אנליסט קופות גמל | 2.7% | 67 מיליון ₪ |
| 19 | מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מיטב גמל ופנסיה | 3.8% | 149 מיליון ₪ |
| 20 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 4.9% | 208 מיליון ₪ |
| 21 | כלל השתלמות משולב סחיר | כלל פנסיה וגמל | 5.2% | 247 מיליון ₪ |
| 22 | מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | מיטב גמל ופנסיה | 5.4% | 191 מיליון ₪ |
| 23 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | אנליסט קופות גמל | 5.8% | 241 מיליון ₪ |
| 24 | כלל השתלמות מניות סחיר | כלל פנסיה וגמל | 6.5% | 674 מיליון ₪ |
| 25 | הפניקס השתלמות אג"ח סחיר | הפניקס פנסיה וגמל | 6.9% | 51 מיליון ₪ |
| 26 | מור השתלמות אג"ח סחיר | מור גמל ופנסיה | 8.3% | 49 מיליון ₪ |
| 27 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | מור גמל ופנסיה | 9.8% | 502 מיליון ₪ |
| 28 | הראל השתלמות אג"ח סחיר | הראל פנסיה וגמל | 11.0% | 133 מיליון ₪ |
| 29 | מגדל השתלמות אג"ח ממשלות | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 12.9% | 138 מיליון ₪ |
| 30 | אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש | אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 15.2% | 201 מיליון ₪ |
| 31 | הפניקס השתלמות מניות סחיר | הפניקס פנסיה וגמל | 17.4% | 1.5 מיליארד ₪ |
| 32 | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 17.8% | 468 מיליון ₪ |
| 33 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | הפניקס פנסיה וגמל | 17.8% | 741 מיליון ₪ |
| 34 | הראל השתלמות עוקב מדדי אג"ח- עם מניות (עד 25% מניות) | הראל פנסיה וגמל | 18.2% | 39 מיליון ₪ |
| 35 | מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | מור גמל ופנסיה | 18.4% | 111 מיליון ₪ |
| 36 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | כלל פנסיה וגמל | 18.8% | 410 מיליון ₪ |
| 37 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות | אנליסט קופות גמל | 19.8% | 532 מיליון ₪ |
| 38 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 20.1% | 527 מיליון ₪ |
| 39 | ילין לפידות השתלמות אשראי ואג"ח | ילין לפידות ניהול קופות גמל | 20.3% | 516 מיליון ₪ |
| 40 | מנורה מבטחים השתלמות אשראי ואג"ח | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 21.8% | 556 מיליון ₪ |
| 41 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | מיטב גמל ופנסיה | 22.1% | 1.1 מיליארד ₪ |
| 42 | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 24.3% | 212 מיליון ₪ |
| 43 | הראל השתלמות אשראי ואג"ח | הראל פנסיה וגמל | 24.6% | 375 מיליון ₪ |
| 44 | הראל השתלמות מניות סחיר | הראל פנסיה וגמל | 26.3% | 2.0 מיליארד ₪ |
| 45 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 27.9% | 3.7 מיליארד ₪ |
| 46 | מנורה מבטחים השתלמות אג"ח עד 25% מניות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 28.5% | 1.5 מיליארד ₪ |
| 47 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | ילין לפידות ניהול קופות גמל | 30.0% | 4.3 מיליארד ₪ |
| 48 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | הפניקס פנסיה וגמל | 30.6% | 2.8 מיליארד ₪ |
| 49 | אנליסט השתלמות כללי | אנליסט קופות גמל | 30.7% | 22.0 מיליארד ₪ |
| 50 | מנורה מבטחים השתלמות הלכה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 32.0% | 143 מיליון ₪ |
| 51 | הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | הראל פנסיה וגמל | 33.7% | 2.6 מיליארד ₪ |
| 52 | כלל השתלמות הלכה | כלל פנסיה וגמל | 34.1% | 358 מיליון ₪ |
| 53 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | כלל פנסיה וגמל | 34.1% | 502 מיליון ₪ |
| 54 | הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | הראל פנסיה וגמל | 34.2% | 119 מיליון ₪ |
| 55 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מור גמל ופנסיה | 34.3% | 1.5 מיליארד ₪ |
| 56 | מיטב השתלמות כהלכה | מיטב גמל ופנסיה | 34.9% | 482 מיליון ₪ |
| 57 | מור השתלמות משולב סחיר | מור גמל ופנסיה | 35.7% | 1.1 מיליארד ₪ |
| 58 | מגדל השתלמות הלכה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 36.3% | 551 מיליון ₪ |
| 59 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מיטב גמל ופנסיה | 37.8% | 3.8 מיליארד ₪ |
| 60 | הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש | הראל פנסיה וגמל | 38.3% | 396 מיליון ₪ |
| 61 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 39.3% | 27.8 מיליארד ₪ |
| 62 | מגדל השתלמות משולב סחיר | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 40.0% | 91 מיליון ₪ |
| 63 | הראל השתלמות מסלול הלכה | הראל פנסיה וגמל | 40.8% | 691 מיליון ₪ |
| 64 | מגדל השתלמות כללי | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 44.3% | 20.7 מיליארד ₪ |
| 65 | מנורה השתלמות כללי | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 44.7% | 13.8 מיליארד ₪ |
| 66 | ילין לפידות השתלמות מסלול כללי | ילין לפידות ניהול קופות גמל | 45.5% | 22.8 מיליארד ₪ |
| 67 | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 46.3% | 289 מיליון ₪ |
| 68 | מיטב השתלמות כללי | מיטב גמל ופנסיה | 46.8% | 35.6 מיליארד ₪ |
| 69 | הפניקס השתלמות משולב סחיר | הפניקס פנסיה וגמל | 48.6% | 124 מיליון ₪ |
| 70 | הפניקס השתלמות הלכה | הפניקס פנסיה וגמל | 49.5% | 381 מיליון ₪ |
| 71 | מור השתלמות כללי | מור גמל ופנסיה | 50.6% | 27.6 מיליארד ₪ |
| 72 | כלל השתלמות כללי | כלל פנסיה וגמל | 51.6% | 23.1 מיליארד ₪ |
| 73 | הפניקס השתלמות כללי | הפניקס פנסיה וגמל | 55.5% | 24.4 מיליארד ₪ |
| 74 | הראל השתלמות כללי | הראל פנסיה וגמל | 56.0% | 15.7 מיליארד ₪ |
| 75 | מגדל השתלמות מניות | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 57.6% | 4.0 מיליארד ₪ |
| 76 | אלטשולר שחם השתלמות מניות | אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 60.8% | 6.0 מיליארד ₪ |
| 77 | אנליסט השתלמות מניות | אנליסט קופות גמל | 63.9% | 17.4 מיליארד ₪ |
| 78 | מור השתלמות מניות סחיר | מור גמל ופנסיה | 64.1% | 2.0 מיליארד ₪ |
| 79 | מנורה השתלמות מניות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 65.2% | 2.9 מיליארד ₪ |
| 80 | ילין לפידות השתלמות מניות | ילין לפידות ניהול קופות גמל | 66.1% | 13.0 מיליארד ₪ |
| 81 | מנורה מבטחים השתלמות משולב סחיר | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 68.3% | 95 מיליון ₪ |
| 82 | מיטב השתלמות מניות | מיטב גמל ופנסיה | 68.6% | 7.7 מיליארד ₪ |
| 83 | כלל השתלמות מניות | כלל פנסיה וגמל | 69.1% | 4.4 מיליארד ₪ |
| 84 | מור השתלמות מניות | מור גמל ופנסיה | 69.8% | 14.3 מיליארד ₪ |
| 85 | הפניקס השתלמות מניות | הפניקס פנסיה וגמל | 70.5% | 6.6 מיליארד ₪ |
| 86 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 72.7% | 758 מיליון ₪ |
| 87 | הראל השתלמות מסלול מניות | הראל פנסיה וגמל | 78.3% | 4.6 מיליארד ₪ |
| 88 | מור השתלמות עוקב מדדים עם מניות (עד 25% מניות) | מור גמל ופנסיה | 87.8% | 16 מיליון ₪ |
| 89 | הראל השתלמות קיימות | הראל פנסיה וגמל | 92.6% | 17 מיליון ₪ |
| 90 | מיטב השתלמות אג"ח סחיר | מיטב גמל ופנסיה | 94.0% | 25 מיליון ₪ |
| 91 | מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 94.9% | 15 מיליון ₪ |
| 92 | הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות | הפניקס פנסיה וגמל | 95.3% | 323 מיליון ₪ |
| 93 | הראל השתלמות עוקב מדדי אג"ח | הראל פנסיה וגמל | 95.9% | 34 מיליון ₪ |
| 94 | הפניקס השתלמות שריעה | הפניקס פנסיה וגמל | 96.2% | 196 מיליון ₪ |
| 95 | מגדל השתלמות עוקב מדדים - גמיש | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 97.5% | 318 מיליון ₪ |
| 96 | כלל השתלמות עוקב מדדי מניות | כלל פנסיה וגמל | 98.6% | 288 מיליון ₪ |
| 97 | מיטב השתלמות קיימות | מיטב גמל ופנסיה | 99.1% | 456 מיליון ₪ |
| 98 | מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | מיטב גמל ופנסיה | 99.3% | 3.4 מיליארד ₪ |
| 99 | כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש | כלל פנסיה וגמל | 99.4% | 164 מיליון ₪ |
| 100 | מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 99.6% | 3.6 מיליארד ₪ |
| 101 | מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 99.6% | 610 מיליון ₪ |
| 102 | הראל השתלמות עוקב מדדי מניות | הראל פנסיה וגמל | 99.7% | 447 מיליון ₪ |
| 103 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש | ילין לפידות ניהול קופות גמל | 99.8% | 328 מיליון ₪ |
| 104 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד S&P 500 | ילין לפידות ניהול קופות גמל | 100.0% | 850 מיליון ₪ |
| 105 | מיטב השתלמות מניות סחיר | מיטב גמל ופנסיה | 100.1% | 481 מיליון ₪ |
| 106 | מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | מור גמל ופנסיה | 100.4% | 2.1 מיליארד ₪ |
| 107 | הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | הפניקס פנסיה וגמל | 100.9% | 401 מיליון ₪ |
| 108 | מור השתלמות עוקב מדדי מניות | מור גמל ופנסיה | 102.5% | 268 מיליון ₪ |
| 109 | מור השתלמות עוקב מדדי אג"ח | מור גמל ופנסיה | 103.7% | 45 מיליון ₪ |
| 110 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 104.4% | 2.8 מיליארד ₪ |
| 111 | כלל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | כלל פנסיה וגמל | 106.1% | 4.4 מיליארד ₪ |
| 112 | מור השתלמות עוקב מדדים גמיש | מור גמל ופנסיה | 106.3% | 62 מיליון ₪ |
| 113 | הראל השתלמות - עוקב מדד S&P 500 | הראל פנסיה וגמל | 107.2% | 7.4 מיליארד ₪ |
| 114 | אנליסט השתלמות עוקב מדדי מניות | אנליסט קופות גמל | 109.7% | 350 מיליון ₪ |
| 115 | אנליסט השתלמות משולב סחיר | אנליסט קופות גמל | 109.8% | 621 מיליון ₪ |
| 116 | הראל השתלמות משולב סחיר | הראל פנסיה וגמל | 111.8% | 583 מיליון ₪ |
| 117 | אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | אנליסט קופות גמל | 113.8% | 1.5 מיליארד ₪ |
| 118 | הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P500 | הפניקס פנסיה וגמל | 115.3% | 9.8 מיליארד ₪ |
| 119 | אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות | אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 147.1% | 971 מיליון ₪ |
| 120 | אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 178.0% | 1.0 מיליארד ₪ |
הדירוג הוא בתוך השתלמות בלבד. סוגי מוצר שונים נבדלים בנזילות, במיסוי ובאופק ההשקעה, ולכן אינם מושווים זה לזה.
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.