נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק מנרב אגח ד
ISIN IL0015501690 · בנייה · ישראל
בקצרה: מנרב אגח ד (ISIN IL0015501690) מוחזק ב־103 מסלולי השקעה ב־5 חברות, בשווי כולל של 59.7 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא בהראל גמל- אג"ח סחיר של הראל פנסיה וגמל: 0.29% משווי המסלול.
103מסלולים מחזיקים
5חברות
60 מיליון ₪שווי מוחזק
0.29%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| כלל פנסיה וגמל | 31 | 22.3 מיליון ₪ | 37.4% |
| הראל פנסיה וגמל | 27 | 20.6 מיליון ₪ | 34.5% |
| מור גמל ופנסיה | 7 | 9.2 מיליון ₪ | 15.5% |
| אנליסט קופות גמל | 10 | 7.1 מיליון ₪ | 11.9% |
| הפניקס פנסיה וגמל | 28 | 431 אלף ₪ | 0.7% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים. מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל- אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.294% | 660 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.293% | 389 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.293% | 14 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.207% | 188 אלף ₪ | 72% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.148% | 11 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.118% | 141 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.099% | 7 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.097% | 9 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.094% | 22 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.091% | 25 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.090% | 46 אלף ₪ | 99% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.086% | 284 אלף ₪ | 48% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.080% | 285 אלף ₪ | 62% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.077% | 21 אלף ₪ | 76% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.072% | 1.9 מיליון ₪ | 70% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.071% | 375 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.069% | 117 אלף ₪ | 87% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.065% | 328 אלף ₪ | 83% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.065% | 243 אלף ₪ | 72% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.064% | 263 אלף ₪ | 86% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.057% | 326 אלף ₪ | 85% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.057% | 118 אלף ₪ | 99% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.054% | 131 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.052% | 367 אלף ₪ | 79% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.051% | 488 אלף ₪ | 78% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.047% | 587 אלף ₪ | 88% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.047% | 184 אלף ₪ | 77% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.044% | 123 אלף ₪ | 99% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית גילאי 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.041% | 125 אלף ₪ | 75% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.040% | 610 אלף ₪ | 80% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.039% | 833 אלף ₪ | 81% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.037% | 4.3 מיליון ₪ | 69% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.036% | 90 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.036% | 29 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל- ומעלה 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.036% | 4.9 מיליון ₪ | 67% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.035% | 1.9 מיליון ₪ | 77% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה גילאי 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.034% | 2.3 מיליון ₪ | 50% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.033% | 17 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.033% | 172 אלף ₪ | 83% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.033% | 188 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית גילאי 50-60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.030% | 199 אלף ₪ | 78% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית - כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.028% | 277 אלף ₪ | 73% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל- לגילאי 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.027% | 739 אלף ₪ | 76% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.025% | 662 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.025% | 475 אלף ₪ | 75% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.024% | 723 אלף ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.024% | 2.0 מיליון ₪ | 55% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית גילאי 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.023% | 444 אלף ₪ | 76% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.021% | 3.3 מיליון ₪ | 72% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.021% | 1.5 מיליון ₪ | 73% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה - כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.021% | 380 אלף ₪ | 74% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית מקבלי קצבה קיימים | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.019% | 12 אלף ₪ | 88% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.017% | 1.3 מיליון ₪ | 98% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.017% | 4.0 מיליון ₪ | 70% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.015% | 130 אלף ₪ | 72% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.015% | 1.6 מיליון ₪ | 77% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.015% | 3.3 מיליון ₪ | 98% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.015% | 4.0 מיליון ₪ | 72% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה- כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.013% | 755 אלף ₪ | 79% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.011% | 1.8 מיליון ₪ | 73% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.010% | 2.2 מיליון ₪ | 55% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.010% | 411 אלף ₪ | 98% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה גילאי 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.009% | 1.4 מיליון ₪ | 58% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.009% | 725 אלף ₪ | 99% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה בסיס למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.007% | 992 אלף ₪ | 29% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.006% | 6 אלף ₪ | 100% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.006% | 1 אלף ₪ | 96% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.006% | 3 אלף ₪ | 96% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.005% | 228 ₪ | 95% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.004% | 6 אלף ₪ | 95% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.004% | 2.2 מיליון ₪ | 49% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.004% | 2 אלף ₪ | 72% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.004% | 5 אלף ₪ | 79% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה מקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.003% | 62 אלף ₪ | 29% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.003% | 36 אלף ₪ | 87% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.003% | 7 אלף ₪ | 61% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.003% | 238 אלף ₪ | 81% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.003% | 350 ₪ | 97% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.003% | 21 אלף ₪ | 82% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.003% | 7 אלף ₪ | 82% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.003% | 72 אלף ₪ | 69% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.002% | 640 ₪ | 98% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.002% | 5 אלף ₪ | 98% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.002% | 2 אלף ₪ | 98% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.002% | 121 ₪ | 99% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה הלכה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.002% | 145 ₪ | 99% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה מנוף כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.001% | 150 אלף ₪ | 55% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.001% | 991 ₪ | 75% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.001% | 26 אלף ₪ | 82% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.001% | 3 אלף ₪ | 88% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50-60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.001% | 6 אלף ₪ | 94% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.001% | 136 אלף ₪ | 74% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.000% | 15 אלף ₪ | 85% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 51 אלף ₪ | 22% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.000% | 25 אלף ₪ | 80% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה גילאי 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 97 אלף ₪ | 58% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל - גילעד כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 104 אלף ₪ | 54% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 27 אלף ₪ | 35% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.000% | 438 ₪ | 89% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 24 אלף ₪ | 60% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 15 ₪ | 13% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 16 אלף ₪ | 51% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 2 אלף ₪ | 62% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.