נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
השקל יתחזק מול הדולר
פנסיה מקיפה · רבעון 2 2026
אם השקל יתחזק מול המטבעות הזרים, מסלול עם חשיפה נמוכה יותר למט"ח יהיה מוגן יותר. אם השקל ייחלש, מסלול עם חשיפה גבוהה יותר ירוויח יותר מהפרש השער. הטבלה ממוינת מהחשיפה הנמוכה לגבוהה.
מסלולי עוקב-מדד (כמו S&P 500) כמעט זהים במנדט ההשקעה בין חברות שונות, לכן קובצו לשורה אחת עם מספר החברות המציעות אותם, במקום לחזור על אותו סוג מסלול פעמים רבות ברשימה.
מסלולי עוקב-מדד (כמו S&P 500) כמעט זהים במנדט ההשקעה בין חברות שונות, לכן קובצו לשורה אחת עם מספר החברות המציעות אותם, במקום לחזור על אותו סוג מסלול פעמים רבות ברשימה.
118 שורות מדורגות
חשיפה למט"ח (נטו)| 1 | הראל פנסיה מקבלי קצבה קיימים | הראל פנסיה וגמל | -0.1% | 1.9 מיליארד ₪ |
| 2 | מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימים | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 0.0% | 4.8 מיליארד ₪ |
| 3 | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה קיימים | הפניקס פנסיה וגמל | 0.0% | 510 מיליון ₪ |
| 4 | הראל פנסיה כספי (שקלי) | הראל פנסיה וגמל | 0.0% | 298 מיליון ₪ |
| 5 | מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 0.0% | 270 מיליון ₪ |
| 6 | הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) | הפניקס פנסיה וגמל | 0.0% | 178 מיליון ₪ |
| 7 | כלל פנסיה כספי (שקלי) | כלל פנסיה וגמל | 0.0% | 151 מיליון ₪ |
| 8 | כלל פנסיה לזכאים קיימים | כלל פנסיה וגמל | 0.0% | 48 מיליון ₪ |
| 9 | מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) | מור גמל ופנסיה | 0.0% | 26 מיליון ₪ |
| 10 | הראל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | הראל פנסיה וגמל | 0.0% | 23 מיליון ₪ |
| 11 | כלל פנסיה הלכה מסלול למקבלי קצבה קיימים | כלל פנסיה וגמל | 0.0% | 9 מיליון ₪ |
| 12 | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול קצבה לזכאים קיימים | הפניקס פנסיה וגמל | 0.0% | 4 מיליון ₪ |
| 13 | מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 0.0% | 503 אלף ₪ |
| 14 | הראל פנסיה הלכה למקבלי קצבה קיימים | הראל פנסיה וגמל | 0.0% | 63 מיליון ₪ |
| 15 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיר | אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 0.2% | 13 מיליון ₪ |
| 16 | מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים | מיטב גמל ופנסיה | 0.2% | 9 מיליון ₪ |
| 17 | מיטב פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים | מיטב גמל ופנסיה | 0.4% | 220 מיליון ₪ |
| 18 | מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 0.4% | 76 מיליון ₪ |
| 19 | כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים | כלל פנסיה וגמל | 0.7% | 2.2 מיליארד ₪ |
| 20 | הראל פנסיה אג"ח סחיר | הראל פנסיה וגמל | 0.8% | 91 מיליון ₪ |
| 21 | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 1.1% | 2.9 מיליארד ₪ |
| 22 | מגדל מקפת אישית מניות סחיר | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 1.5% | 1.9 מיליארד ₪ |
| 23 | הראל פנסיה הלכה למקבלי קצבה | הראל פנסיה וגמל | 2.5% | 793 מיליון ₪ |
| 24 | מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | מור גמל ופנסיה | 3.1% | 27 מיליון ₪ |
| 25 | מיטב פנסיה מקיפה קיימות | מיטב גמל ופנסיה | 3.1% | 292 מיליון ₪ |
| 26 | כלל פנסיה אג"ח סחיר | כלל פנסיה וגמל | 3.2% | 27 מיליון ₪ |
| 27 | מנורה מבטחים פנסיה מסלול אג"ח ממשלתי | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 3.5% | 832 מיליון ₪ |
| 28 | הראל פנסיה אשראי ואג"ח | הראל פנסיה וגמל | 3.7% | 331 מיליון ₪ |
| 29 | מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר | מיטב גמל ופנסיה | 4.6% | 2.4 מיליארד ₪ |
| 30 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים | אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 4.7% | 10 מיליון ₪ |
| 31 | מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | מור גמל ופנסיה | 4.9% | 44 מיליון ₪ |
| 32 | מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 5.3% | 370 מיליון ₪ |
| 33 | כלל פנסיה משולב סחיר | כלל פנסיה וגמל | 5.5% | 844 מיליון ₪ |
| 34 | כלל פנסיה מניות סחיר | כלל פנסיה וגמל | 6.2% | 1.3 מיליארד ₪ |
| 35 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 6.3% | 3.3 מיליארד ₪ |
| 36 | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | כלל פנסיה וגמל | 6.4% | 355 מיליון ₪ |
| 37 | הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | הפניקס פנסיה וגמל | 6.5% | 42 מיליון ₪ |
| 38 | מנורה מבטחים פנסיה קיימות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 7.4% | 18 מיליון ₪ |
| 39 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 7.5% | 24 מיליון ₪ |
| 40 | מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | מיטב גמל ופנסיה | 7.6% | 235 מיליון ₪ |
| 41 | מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | מור גמל ופנסיה | 7.9% | 445 מיליון ₪ |
| 42 | הראל פנסיה בסיס למקבלי קצבה | הראל פנסיה וגמל | 8.4% | 14.0 מיליארד ₪ |
| 43 | הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | הפניקס פנסיה וגמל | 8.5% | 216 מיליון ₪ |
| 44 | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | הפניקס פנסיה וגמל | 8.7% | 15.4 מיליארד ₪ |
| 45 | כלל פנסיה הלכה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | כלל פנסיה וגמל | 9.6% | 12.5 מיליארד ₪ |
| 46 | מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 9.7% | 33.2 מיליארד ₪ |
| 47 | מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 10.1% | 16.0 מיליארד ₪ |
| 48 | מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | מיטב גמל ופנסיה | 10.2% | 4.9 מיליארד ₪ |
| 49 | מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 10.4% | 187 מיליון ₪ |
| 50 | מור פנסיה מקיפה למקבלי קצבה - עוקב מדדים | מור גמל ופנסיה | 11.0% | 22 מיליון ₪ |
| 51 | מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 11.5% | 297 מיליון ₪ |
| 52 | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | כלל פנסיה וגמל | 12.6% | 8.3 מיליארד ₪ |
| 53 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | מיטב גמל ופנסיה | 13.4% | 6.4 מיליארד ₪ |
| 54 | כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | כלל פנסיה וגמל | 13.7% | 79 מיליון ₪ |
| 55 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 14.3% | 17.7 מיליארד ₪ |
| 56 | מנורה מבטחים פנסיה מניות סחיר | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 14.3% | 254 מיליון ₪ |
| 57 | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 14.4% | 8.1 מיליארד ₪ |
| 58 | הראל פנסיה גילאי 60 ומעלה | הראל פנסיה וגמל | 14.6% | 6.8 מיליארד ₪ |
| 59 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | מור גמל ופנסיה | 14.6% | 1.2 מיליארד ₪ |
| 60 | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | הפניקס פנסיה וגמל | 15.2% | 6.8 מיליארד ₪ |
| 61 | מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 16.3% | 391 מיליון ₪ |
| 62 | הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר | הפניקס פנסיה וגמל | 16.4% | 2.2 מיליארד ₪ |
| 63 | מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | מור גמל ופנסיה | 16.6% | 178 מיליון ₪ |
| 64 | הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | הפניקס פנסיה וגמל | 16.9% | 100 מיליון ₪ |
| 65 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 17.0% | 2.5 מיליארד ₪ |
| 66 | מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | מיטב גמל ופנסיה | 17.1% | 123 מיליון ₪ |
| 67 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 17.3% | 15.1 מיליארד ₪ |
| 68 | הראל פנסיה הלכה | הראל פנסיה וגמל | 17.7% | 5.0 מיליארד ₪ |
| 69 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 18.0% | 21.0 מיליארד ₪ |
| 70 | מיטב פנסיה מקיפה הלכה | מיטב גמל ופנסיה | 18.0% | 1.4 מיליארד ₪ |
| 71 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר | אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 18.3% | 36 מיליון ₪ |
| 72 | מנורה מבטחים פנסיה - כללי | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 18.3% | 111.5 מיליארד ₪ |
| 73 | הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | הפניקס פנסיה וגמל | 18.5% | 22.4 מיליארד ₪ |
| 74 | כלל פנסיה לבני 50-60 | כלל פנסיה וגמל | 18.5% | 21.1 מיליארד ₪ |
| 75 | מגדל מקפת אישית משולב סחיר | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 18.5% | 214 מיליון ₪ |
| 76 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | מור גמל ופנסיה | 18.7% | 3.3 מיליארד ₪ |
| 77 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 18.8% | 15.2 מיליארד ₪ |
| 78 | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 18.8% | 17.7 מיליארד ₪ |
| 79 | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 18.8% | 39.7 מיליארד ₪ |
| 80 | מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | מור גמל ופנסיה | 18.9% | 859 מיליון ₪ |
| 81 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה | אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 19.0% | 283 מיליון ₪ |
| 82 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 19.2% | 20.6 מיליארד ₪ |
| 83 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | מיטב גמל ופנסיה | 19.2% | 14.0 מיליארד ₪ |
| 84 | כלל פנסיה הלכה | כלל פנסיה וגמל | 19.4% | 1.0 מיליארד ₪ |
| 85 | מגדל מקפת אישית הלכה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 19.4% | 3.0 מיליארד ₪ |
| 86 | מגדל מקפת אישית כללי | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 19.5% | 69.7 מיליארד ₪ |
| 87 | כלל פנסיה כללי | כלל פנסיה וגמל | 19.5% | 57.3 מיליארד ₪ |
| 88 | הראל - גילעד כללי | הראל פנסיה וגמל | 19.6% | 50.0 מיליארד ₪ |
| 89 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 19.6% | 5.1 מיליארד ₪ |
| 90 | הראל פנסיה מנוף כללי | הראל פנסיה וגמל | 19.6% | 10.3 מיליארד ₪ |
| 91 | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | כלל פנסיה וגמל | 19.8% | 41.2 מיליארד ₪ |
| 92 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | מור גמל ופנסיה | 20.0% | 7.0 מיליארד ₪ |
| 93 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 20.0% | 18.0 מיליארד ₪ |
| 94 | הראל פנסיה גילאי 50-60 | הראל פנסיה וגמל | 20.0% | 15.3 מיליארד ₪ |
| 95 | הראל פנסיה מניות סחיר | הראל פנסיה וגמל | 20.2% | 4.3 מיליארד ₪ |
| 96 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 20.4% | 4.1 מיליארד ₪ |
| 97 | הפניקס פנסיה מקיפה הלכה | הפניקס פנסיה וגמל | 20.5% | 1.1 מיליארד ₪ |
| 98 | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | הפניקס פנסיה וגמל | 20.7% | 16.5 מיליארד ₪ |
| 99 | הראל פנסיה גילאי 50 ומטה | הראל פנסיה וגמל | 20.8% | 43.9 מיליארד ₪ |
| 100 | מגדל מקפת אישית מניות | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 20.8% | 21.5 מיליארד ₪ |
| 101 | כלל פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה | כלל פנסיה וגמל | 20.9% | 5 מיליון ₪ |
| 102 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | מיטב גמל ופנסיה | 20.9% | 31.5 מיליארד ₪ |
| 103 | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | הפניקס פנסיה וגמל | 21.0% | 60.4 מיליארד ₪ |
| 104 | מור פנסיה מקיפה - מניות | מור גמל ופנסיה | 21.1% | 5.5 מיליארד ₪ |
| 105 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 21.5% | 20.6 מיליארד ₪ |
| 106 | הראל פנסיה קיימות | הראל פנסיה וגמל | 22.3% | 66 מיליון ₪ |
| 107 | כלל פנסיה מניות | כלל פנסיה וגמל | 23.2% | 16.1 מיליארד ₪ |
| 108 | הראל פנסיה מניות | הראל פנסיה וגמל | 25.8% | 19.9 מיליארד ₪ |
| 109 | מיטב פנסיה מקיפה מניות | מיטב גמל ופנסיה | 26.3% | 6.5 מיליארד ₪ |
| 110 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 27.0% | 156 מיליון ₪ |
| 111 | הראל פנסיה משולב סחיר | הראל פנסיה וגמל | 59.8% | 182 מיליון ₪ |
| 112 | עוקב מדדים (גמיש) (8 מסלולים דומים) | אלטשולר שחם גמל ופנסיה, הפניקס פנסיה וגמל, הראל פנסיה וגמל ועוד 5 | 65.5% | 128 מיליון ₪ |
| 113 | מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 65.6% | 475 מיליון ₪ |
| 114 | מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | מיטב גמל ופנסיה | 66.5% | 43 מיליון ₪ |
| 115 | עוקב מדד אג"ח (2 מסלולים דומים) | הראל פנסיה וגמל, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 67.2% | 42 מיליון ₪ |
| 116 | מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר | מיטב גמל ופנסיה | 70.0% | 478 מיליון ₪ |
| 117 | עוקב מדד מניות (9 מסלולים דומים) | אלטשולר שחם גמל ופנסיה, הפניקס פנסיה וגמל, הראל פנסיה וגמל ועוד 5 | 70.1% | 398 מיליון ₪ |
| 118 | עוקב מדד S&P 500 (8 מסלולים דומים) | אלטשולר שחם גמל ופנסיה, הפניקס פנסיה וגמל, הראל פנסיה וגמל ועוד 5 | 71.3% | 20.2 מיליארד ₪ |
הדירוג הוא בתוך פנסיה מקיפה בלבד. סוגי מוצר שונים נבדלים בנזילות, במיסוי ובאופק ההשקעה, ולכן אינם מושווים זה לזה.
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.