נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק חייבים זכאים תפעולי
ISIN 60101335 · ישראל
בקצרה: חייבים זכאים תפעולי (ISIN 60101335) מוחזק ב־72 מסלולי השקעה ב־1 חברות, בשווי כולל של 17.6 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא בכלל פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה של כלל פנסיה וגמל: 9.16% משווי המסלול.
72מסלולים מחזיקים
1חברות
18 מיליון ₪שווי מוחזק
9.16%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| כלל פנסיה וגמל | 72 | 17.6 מיליון ₪ | 100.0% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים. מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 9.163% | 64.6 מיליון ₪ | 79% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה מניות סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.680% | 9.0 מיליון ₪ | 73% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.602% | 75.1 מיליון ₪ | 22% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.371% | 59.8 מיליון ₪ | 71% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.288% | 23.8 מיליון ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.217% | 1.8 מיליון ₪ | 72% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.214% | 2.2 מיליון ₪ | 98% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.185% | 76.2 מיליון ₪ | 51% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה מניות | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.177% | 2.1 מיליון ₪ | 97% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.176% | 1.8 מיליון ₪ | 71% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.126% | 34 אלף ₪ | 76% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.110% | 96 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.094% | 532 אלף ₪ | 85% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.079% | 16.7 מיליון ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.028% | 596 אלף ₪ | 81% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.020% | -16 אלף ₪ | 38% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.023% | -3.7 מיליון ₪ | 72% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.032% | -9 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.035% | -202 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר מניות סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.035% | -140 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.036% | -8 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר כספי (שקלי) | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.039% | -108 אלף ₪ | 90% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.040% | -100 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.042% | -171 אלף ₪ | 86% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.042% | -2.3 מיליון ₪ | 77% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.042% | -21 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר עוקב מדדי מניות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.044% | -61 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר מניות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.044% | -986 אלף ₪ | 96% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.045% | -225 אלף ₪ | 83% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר עוקב מדדים גמיש | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.045% | -57 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות הלכה | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.045% | -162 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.046% | -2.0 מיליון ₪ | 97% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.046% | -2.0 מיליון ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.046% | -76 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.048% | -11.0 מיליון ₪ | 70% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות מניות סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.048% | -325 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות עוקב מדדי מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.049% | -142 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר עוקב מדד S&P 500 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.049% | -801 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.050% | -1.1 מיליון ₪ | 29% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.052% | -505 אלף ₪ | 78% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.053% | -16 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות כספי (שקלי) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.054% | -113 אלף ₪ | 91% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.054% | -1.6 מיליון ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.056% | -695 אלף ₪ | 88% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.057% | -30 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד מניות סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.058% | -104 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.063% | -7.2 מיליון ₪ | 69% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.063% | -50 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד עוקב מדד S&P 500 | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.063% | -500 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.066% | -4 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה עוקב מדדי מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.066% | -578 אלף ₪ | 73% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.067% | -49 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.069% | -118 אלף ₪ | 87% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.071% | -6 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.072% | -115 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.074% | -1.4 מיליון ₪ | 75% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.079% | -789 אלף ₪ | 97% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד הלכה | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.088% | -42 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה כספי (שקלי) | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.089% | -12 אלף ₪ | 91% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד כספי (שקלי) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.128% | -39 אלף ₪ | 91% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.135% | -39 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.246% | -695 אלף ₪ | 72% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה - כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.260% | -4.8 מיליון ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.311% | -1.1 מיליון ₪ | 62% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה מניות סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.336% | -394 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.467% | -267.8 מיליון ₪ | 49% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כספי (שקלי) | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.534% | -804 אלף ₪ | 66% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לזכאים קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.559% | -271 אלף ₪ | 30% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.710% | -930 אלף ₪ | 95% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה מסלול למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.728% | -68 אלף ₪ | 40% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -1.422% | -67 אלף ₪ | 90% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -2.265% | -126 ₪ | 102% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.