נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק ממצמ 0527 ריפו 27/08/2026
ISIN 99368153 · ישראל
בקצרה: ממצמ 0527 ריפו 27/08/2026 (ISIN 99368153) מוחזק ב־36 מסלולי השקעה ב־1 חברות, בשווי כולל של -201.0 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא בכלל פנסיה לבני 50 ומטה של כלל פנסיה וגמל: -0.00% משווי המסלול.
36מסלולים מחזיקים
1חברות
-201 מיליון ₪שווי מוחזק
-0.00%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| כלל פנסיה וגמל | 36 | -201.0 מיליון ₪ | 100.0% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים. מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.000% | -104 אלף ₪ | 51% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.008% | -4.6 מיליון ₪ | 49% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.046% | -471 אלף ₪ | 71% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.069% | -8.6 מיליון ₪ | 22% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.072% | -15.2 מיליון ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.081% | -64 אלף ₪ | 38% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.106% | -377 אלף ₪ | 62% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.117% | -3.5 מיליון ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.180% | -3.8 מיליון ₪ | 81% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.180% | -14.9 מיליון ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.195% | -1.6 מיליון ₪ | 72% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.211% | -11.4 מיליון ₪ | 77% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.224% | -4.2 מיליון ₪ | 75% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.247% | -57.1 מיליון ₪ | 70% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה - כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.253% | -4.7 מיליון ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.282% | -3.5 מיליון ₪ | 88% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.293% | -2.1 מיליון ₪ | 79% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד הלכה | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.316% | -149 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.331% | -534 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות הלכה | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.345% | -1.2 מיליון ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.366% | -623 אלף ₪ | 87% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.376% | -1.9 מיליון ₪ | 83% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.383% | -44.1 מיליון ₪ | 69% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.423% | -2.4 מיליון ₪ | 85% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.478% | -240 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.487% | -2.8 מיליון ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.492% | -133 אלף ₪ | 76% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.493% | -394 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.495% | -1.2 מיליון ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.559% | -290 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.600% | -5.8 מיליון ₪ | 78% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.633% | -2.6 מיליון ₪ | 86% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.658% | -177 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.669% | -59 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.669% | -159 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.674% | -45 אלף ₪ | 100% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.