נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק כלל תעשאג יז-רמ
ISIN IL0012433368 · השקעה ואחזקות · ישראל
בקצרה: כלל תעשאג יז-רמ (ISIN IL0012433368) מוחזק ב־62 מסלולי השקעה ב־3 חברות, בשווי כולל של 242.5 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא במור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח של מור גמל ופנסיה: 0.31% משווי המסלול.
62מסלולים מחזיקים
3חברות
242 מיליון ₪שווי מוחזק
0.31%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| כלל פנסיה וגמל | 20 | 115.6 מיליון ₪ | 47.7% |
| מור גמל ופנסיה | 18 | 106.5 מיליון ₪ | 43.9% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 24 | 20.4 מיליון ₪ | 8.4% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים. מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.312% | 136 אלף ₪ | 61% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.307% | 8 אלף ₪ | 94% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.291% | 151 אלף ₪ | 92% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.287% | 3.4 מיליון ₪ | 62% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.250% | 8.4 מיליון ₪ | 60% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.243% | 382 אלף ₪ | 92% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.216% | 83 אלף ₪ | 112% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.197% | 876 אלף ₪ | 42% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.194% | 13.7 מיליון ₪ | 58% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.191% | 589 אלף ₪ | 91% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.137% | 705 אלף ₪ | 83% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.133% | 2.0 מיליון ₪ | 80% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.127% | 13.1 מיליון ₪ | 77% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה- כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.110% | 6.5 מיליון ₪ | 79% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.110% | 19.1 מיליון ₪ | 73% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.106% | 29.2 מיליון ₪ | 72% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.100% | 1.1 מיליון ₪ | 90% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.092% | 7.0 מיליון ₪ | 81% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.080% | 9.2 מיליון ₪ | 69% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.066% | 308 אלף ₪ | 78% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.066% | 15 אלף ₪ | 79% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.066% | 28 אלף ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.066% | 1.4 מיליון ₪ | 81% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.065% | 189 אלף ₪ | 79% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.065% | 325 אלף ₪ | 83% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.064% | 80 אלף ₪ | 73% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.064% | 136 אלף ₪ | 80% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.063% | 7.9 מיליון ₪ | 22% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.063% | 604 אלף ₪ | 78% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.063% | 14.5 מיליון ₪ | 70% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.062% | 352 אלף ₪ | 85% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.059% | 24.5 מיליון ₪ | 51% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.058% | 4.8 מיליון ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.058% | 237 אלף ₪ | 86% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.057% | 12.1 מיליון ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.057% | 1.7 מיליון ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה - כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.057% | 1.1 מיליון ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.056% | 31.8 מיליון ₪ | 49% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.055% | 686 אלף ₪ | 88% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.054% | 1.0 מיליון ₪ | 75% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.053% | 373 אלף ₪ | 79% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.052% | 2.8 מיליון ₪ | 77% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.051% | 181 אלף ₪ | 62% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.047% | 175 אלף ₪ | 57% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.044% | 74 אלף ₪ | 87% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.033% | 26 אלף ₪ | 89% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.033% | 367 אלף ₪ | 80% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.032% | 183 אלף ₪ | 82% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.032% | 144 אלף ₪ | 83% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.032% | 377 אלף ₪ | 83% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.032% | 965 אלף ₪ | 80% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.032% | 746 אלף ₪ | 82% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.032% | 447 אלף ₪ | 75% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.032% | 1.6 מיליון ₪ | 77% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.032% | 6.7 מיליון ₪ | 70% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.032% | 783 אלף ₪ | 79% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.023% | 1.9 מיליון ₪ | 60% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.016% | 2.9 מיליון ₪ | 60% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.013% | 378 אלף ₪ | 35% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.013% | 2.1 מיליון ₪ | 31% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.007% | 5 אלף ₪ | 19% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 46 ₪ | 62% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.