נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק אזורים אגח 16
ISIN IL0012234865 · בנייה · ישראל
בקצרה: אזורים אגח 16 (ISIN IL0012234865) מוחזק ב־60 מסלולי השקעה ב־3 חברות, בשווי כולל של 32.9 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא במור השתלמות - אשראי ואג"ח של מור גמל ופנסיה: 0.19% משווי המסלול.
60מסלולים מחזיקים
3חברות
33 מיליון ₪שווי מוחזק
0.19%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| כלל פנסיה וגמל | 31 | 15.9 מיליון ₪ | 48.4% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 20 | 11.6 מיליון ₪ | 35.4% |
| מור גמל ופנסיה | 9 | 5.3 מיליון ₪ | 16.1% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים. מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.190% | 955 אלף ₪ | 89% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.181% | 520 אלף ₪ | 90% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.171% | 1.9 מיליון ₪ | 90% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.168% | 82 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.163% | 42 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.158% | 207 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.151% | 36 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.150% | 13 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.145% | 39 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.138% | 9 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.113% | 59 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.086% | 23 אלף ₪ | 76% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.072% | 255 אלף ₪ | 62% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.067% | 643 אלף ₪ | 78% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.059% | 243 אלף ₪ | 86% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.059% | 335 אלף ₪ | 85% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.058% | 407 אלף ₪ | 79% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.057% | 97 אלף ₪ | 87% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.048% | 241 אלף ₪ | 83% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.044% | 117 אלף ₪ | 100% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.039% | 219 אלף ₪ | 99% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.039% | 433 אלף ₪ | 100% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים תגמולים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.039% | 145 אלף ₪ | 99% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים משלימה - בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.039% | 375 אלף ₪ | 85% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.038% | 30 אלף ₪ | 100% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.037% | 144 אלף ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.035% | 436 אלף ₪ | 88% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים משלימה אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.032% | 17 אלף ₪ | 100% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.031% | 18 אלף ₪ | 95% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.030% | 631 אלף ₪ | 81% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.028% | 3.3 מיליון ₪ | 69% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.027% | 1.5 מיליון ₪ | 77% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.027% | 155 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.024% | 59 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.024% | 12 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.021% | 17 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.020% | 384 אלף ₪ | 75% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים תגמולים לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.020% | 673 אלף ₪ | 81% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה - כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.019% | 360 אלף ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.017% | 511 אלף ₪ | 74% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים השתלמות אג"ח עד 25% מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.017% | 252 אלף ₪ | 63% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.016% | 1.3 מיליון ₪ | 55% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.015% | 1.1 מיליון ₪ | 58% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים תגמולים לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.012% | 665 אלף ₪ | 79% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים תגמולים לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.011% | 510 אלף ₪ | 82% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.009% | 147 אלף ₪ | 74% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.009% | 1.3 מיליון ₪ | 76% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.009% | 1.6 מיליון ₪ | 52% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.008% | 1.8 מיליון ₪ | 70% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.006% | 1.3 מיליון ₪ | 55% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.006% | 1.8 מיליון ₪ | 30% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.004% | 36 אלף ₪ | 72% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.003% | 511 אלף ₪ | 54% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.003% | 1.6 מיליון ₪ | 49% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה - כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.002% | 2.5 מיליון ₪ | 55% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.002% | 447 אלף ₪ | 54% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.001% | 154 אלף ₪ | 56% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 67 אלף ₪ | 57% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 23 אלף ₪ | 22% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 56 אלף ₪ | 51% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.