נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק ראונדהיל זיכרון (Memory)
ISIN US77926X3200 · מניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל · חו"ל
בקצרה: ראונדהיל זיכרון (Memory) (ISIN US77926X3200) מוחזק ב־54 מסלולי השקעה ב־2 חברות, בשווי כולל של 372.6 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא בכלל גמל לעתיד מניות סחיר של כלל פנסיה וגמל: 0.84% משווי המסלול.
54מסלולים מחזיקים
2חברות
373 מיליון ₪שווי מוחזק
0.84%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| כלל פנסיה וגמל | 36 | 349.6 מיליון ₪ | 93.8% |
| מור גמל ופנסיה | 18 | 23.1 מיליון ₪ | 6.2% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים. מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד מניות סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.836% | 1.5 מיליון ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה מניות סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.826% | 967 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר מניות סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.822% | 3.2 מיליון ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות מניות סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.816% | 5.5 מיליון ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה מניות סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.590% | 7.8 מיליון ₪ | 73% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.371% | 296 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.368% | 3.1 מיליון ₪ | 72% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.368% | 185 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.365% | 903 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.358% | 2.1 מיליון ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה מניות | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.326% | 3.9 מיליון ₪ | 97% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.326% | 3.3 מיליון ₪ | 97% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר מניות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.320% | 7.1 מיליון ₪ | 96% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.318% | 14.1 מיליון ₪ | 97% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.235% | 37.9 מיליון ₪ | 71% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.161% | 66.4 מיליון ₪ | 51% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.159% | 3.4 מיליון ₪ | 81% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.153% | 4.6 מיליון ₪ | 74% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - מניות סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.148% | 880 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות מניות סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.145% | 3.0 מיליון ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.144% | 82.5 מיליון ₪ | 49% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.141% | 32.7 מיליון ₪ | 70% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים מניות סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.140% | 2.6 מיליון ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.140% | 29.6 מיליון ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.138% | 1.7 מיליון ₪ | 88% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה - כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.137% | 2.5 מיליון ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.137% | 7.4 מיליון ₪ | 77% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.137% | 2.6 מיליון ₪ | 75% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.107% | 1.2 מיליון ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.097% | 682 אלף ₪ | 79% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.096% | 253 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.094% | 2.1 מיליון ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.085% | 7.0 מיליון ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.085% | 482 אלף ₪ | 85% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.084% | 9.7 מיליון ₪ | 69% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.052% | 259 אלף ₪ | 83% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.049% | 83 אלף ₪ | 87% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.049% | 6.1 מיליון ₪ | 22% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים מניות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.041% | 3.2 מיליון ₪ | 91% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.040% | 22 אלף ₪ | 101% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.040% | 44 אלף ₪ | 101% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.038% | 1.9 מיליון ₪ | 92% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.037% | 5.3 מיליון ₪ | 92% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מניות | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.033% | 110 אלף ₪ | 97% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.026% | 22 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.026% | 220 אלף ₪ | 71% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.017% | 88 אלף ₪ | 83% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.016% | 880 אלף ₪ | 67% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.014% | 1.0 מיליון ₪ | 81% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.012% | 176 אלף ₪ | 80% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.009% | 90 אלף ₪ | 78% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.009% | 38 אלף ₪ | 86% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.008% | 4 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.007% | 25 אלף ₪ | 62% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.