נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק מכלול נד אגח4רמ
ISIN IL0012319278 · אשראי חוץ בנקאי · ישראל
בקצרה: מכלול נד אגח4רמ (ISIN IL0012319278) מוחזק ב־38 מסלולי השקעה ב־2 חברות, בשווי כולל של 61.8 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא במור פנסיה כללית - אשראי ואג"ח של מור גמל ופנסיה: 0.23% משווי המסלול.
38מסלולים מחזיקים
2חברות
62 מיליון ₪שווי מוחזק
0.23%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| מור גמל ופנסיה | 18 | 44.7 מיליון ₪ | 72.4% |
| כלל פנסיה וגמל | 20 | 17.1 מיליון ₪ | 27.6% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים. מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.226% | 6 אלף ₪ | 94% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.167% | 87 אלף ₪ | 92% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.166% | 72 אלף ₪ | 61% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.149% | 1.8 מיליון ₪ | 62% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.147% | 740 אלף ₪ | 89% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.141% | 404 אלף ₪ | 90% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.137% | 1.5 מיליון ₪ | 90% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.102% | 3.4 מיליון ₪ | 60% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.096% | 151 אלף ₪ | 92% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.075% | 5.3 מיליון ₪ | 58% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.074% | 227 אלף ₪ | 91% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.063% | 6.5 מיליון ₪ | 77% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.047% | 8.2 מיליון ₪ | 73% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה- כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.044% | 2.6 מיליון ₪ | 79% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.043% | 16 אלף ₪ | 112% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.041% | 181 אלף ₪ | 42% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.041% | 11.2 מיליון ₪ | 72% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.030% | 2.3 מיליון ₪ | 81% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.012% | 1.4 מיליון ₪ | 69% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.010% | 205 אלף ₪ | 81% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.010% | 48 אלף ₪ | 83% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.009% | 1.2 מיליון ₪ | 22% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.009% | 89 אלף ₪ | 78% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.009% | 2.1 מיליון ₪ | 70% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.009% | 52 אלף ₪ | 85% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.009% | 3.6 מיליון ₪ | 51% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.009% | 712 אלף ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.009% | 35 אלף ₪ | 86% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.008% | 1.8 מיליון ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.008% | 252 אלף ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה - כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.008% | 156 אלף ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.008% | 4.7 מיליון ₪ | 49% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.008% | 101 אלף ₪ | 88% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.008% | 151 אלף ₪ | 75% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.008% | 55 אלף ₪ | 79% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.008% | 411 אלף ₪ | 77% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.008% | 27 אלף ₪ | 62% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.006% | 11 אלף ₪ | 87% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.