נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק ערד 2028 סדרה 8804
ISIN 8288045
בקצרה: ערד 2028 סדרה 8804 (ISIN 8288045) מוחזק ב־20 מסלולי השקעה ב־2 חברות, בשווי כולל של 31.7 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא בהפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) של הפניקס פנסיה וגמל: 0.12% משווי המסלול.
20מסלולים מחזיקים
2חברות
32 מיליון ₪שווי מוחזק
0.12%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| הפניקס פנסיה וגמל | 3 | 28.6 מיליון ₪ | 90.1% |
| מיטב גמל ופנסיה | 17 | 3.2 מיליון ₪ | 9.9% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים. מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.123% | 219 אלף ₪ | 71% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.047% | 28.3 מיליון ₪ | 53% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.018% | 38 אלף ₪ | 61% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.010% | 896 ₪ | 29% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.009% | 20 אלף ₪ | 35% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.009% | 416 אלף ₪ | 30% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.008% | 10 אלף ₪ | 41% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.004% | 9 אלף ₪ | 55% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה הלכה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.004% | 51 אלף ₪ | 72% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.004% | 84 אלף ₪ | 70% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.004% | 7 אלף ₪ | 73% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.004% | 1.1 מיליון ₪ | 56% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.004% | 494 אלף ₪ | 56% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.004% | 227 אלף ₪ | 56% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.003% | 183 אלף ₪ | 71% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.003% | 297 אלף ₪ | 72% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה קיימות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.003% | 10 אלף ₪ | 73% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.003% | 217 אלף ₪ | 70% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.003% | 1 אלף ₪ | 73% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.003% | 16 אלף ₪ | 74% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.