נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק ספיר פקדון אגחה
ISIN IL0012315052 · אג"ח מובנות · ישראל
בקצרה: ספיר פקדון אגחה (ISIN IL0012315052) מוחזק ב־10 מסלולי השקעה ב־1 חברות, בשווי כולל של 88.2 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא בכלל השתלמות כספי (שקלי) של כלל פנסיה וגמל: 7.24% משווי המסלול.
10מסלולים מחזיקים
1חברות
88 מיליון ₪שווי מוחזק
7.24%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| כלל פנסיה וגמל | 10 | 88.2 מיליון ₪ | 100.0% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים. מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות כספי (שקלי) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 7.241% | 15.2 מיליון ₪ | 91% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה כספי (שקלי) | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 7.214% | 998 אלף ₪ | 91% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד כספי (שקלי) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 7.175% | 2.2 מיליון ₪ | 91% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר כספי (שקלי) | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 7.165% | 19.7 מיליון ₪ | 90% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כספי (שקלי) | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 5.161% | 7.8 מיליון ₪ | 66% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.173% | 27.8 מיליון ₪ | 71% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה מניות | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.173% | 2.1 מיליון ₪ | 97% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.163% | 7.2 מיליון ₪ | 97% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר מניות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.162% | 3.6 מיליון ₪ | 96% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.154% | 1.5 מיליון ₪ | 97% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.