נכון ל-30 ביוני 2026
(רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-10-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026כל האחזקות — מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · רבעון 2 2026 · 1,827 שורות · 42.4 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (42.4 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| הלוואות (ללא שם נייר) 11648 | — | הלוואות | ישראל | 4.463% | 1.9 מיליון ₪ | AA+ | 4.91% | לא סחיר |
| ממשל שקלית 0335 IL0012023326 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 4.112% | 1.7 מיליון ₪ | RF | 3.65% | סחיר |
| ממשל צמודה 1028 IL0011973265 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.207% | 937 אלף ₪ | RF | 1.68% | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.880% | 798 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| ממשל צמודה 1131 IL0011722209 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.780% | 755 אלף ₪ | RF | 1.65% | סחיר |
| ממשל שקלית 0432 IL0011806606 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.736% | 737 אלף ₪ | RF | 3.47% | סחיר |
| ממשל צמודה 0529 IL0011570236 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.719% | 730 אלף ₪ | RF | 1.63% | סחיר |
| ממשל שקלית 0537 IL0011661803 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.611% | 684 אלף ₪ | RF | 3.81% | סחיר |
| ממשל שקלית 1152 IL0011840761 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.531% | 650 אלף ₪ | RF | 4.30% | סחיר |
| ממשל שקלית 0142 IL0011254005 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.368% | 581 אלף ₪ | RF | 3.94% | סחיר |
| עזריאלי אגח ח IL0011786808 | קבוצת עזריאלי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.124% | 477 אלף ₪ | AA+ | 2.64% | סחיר |
| עזריאלי אגח ט IL0012092537 | קבוצת עזריאלי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.078% | 457 אלף ₪ | AA+ | 2.84% | סחיר |
| הלוואות (ללא שם נייר) 116481 | — | הלוואות | ישראל | 1.058% | 449 אלף ₪ | AA+ | 2.98% | לא סחיר |
| ממשל שקלית 0347 IL0011401937 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.017% | 432 אלף ₪ | RF | 4.13% | סחיר |
| מקורות אגח 11 IL0011584765 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.007% | 427 אלף ₪ | AAA | 2.74% | סחיר |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.987% | 419 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| ממשל צמודה 1033 IL0012043795 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.946% | 402 אלף ₪ | RF | 1.80% | סחיר |
| ממשל שקלית 1035 IL0012277849 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.889% | 377 אלף ₪ | RF | 3.68% | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.861% | 365 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| ממשל צמודה 0431 IL0012207226 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.844% | 358 אלף ₪ | RF | 1.81% | סחיר |
| מבנה אגח כה IL0022606367 | מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.789% | 335 אלף ₪ | AA | 2.48% | סחיר |
| רבוע נדלן אגח ט IL0011745564 | רבוע כחול נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.695% | 295 אלף ₪ | AA | 2.56% | סחיר |
| ממשל שקלית 0229 IL0011948028 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.691% | 293 אלף ₪ | RF | 3.30% | סחיר |
| ממשל צמודה 0527 IL0011408478 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.634% | 269 אלף ₪ | RF | 1.72% | סחיר |
| חשמל אגח 35 IL0011967994 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.592% | 251 אלף ₪ | AAA | 2.53% | סחיר |
| הראל סל תלבונד תשוא צמודת IL0011506222 | הראל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.591% | 251 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| עזריאלי אגח ו IL0011566119 | קבוצת עזריאלי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.565% | 240 אלף ₪ | AA+ | 2.40% | סחיר |
| חשמל אגח 39 IL0012396649 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.518% | 220 אלף ₪ | AAA | 3.04% | סחיר |
| תכלית תל בונד גלובל שקלי IL0011443772 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.471% | 200 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| עזריאלי אגח ז IL0011786725 | קבוצת עזריאלי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.469% | 199 אלף ₪ | AA+ | 2.35% | סחיר |
| ממשל צמודה 0545 IL0011348658 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.438% | 186 אלף ₪ | RF | 2.16% | סחיר |
| ISHARES IBOXX INV GR CORP BD US4642872422 | BlackRock Inc USA | קרנות סל | חו"ל | 0.437% | 185 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ממשל שקלית 0731 IL0012337825 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.433% | 184 אלף ₪ | RF | 3.40% | סחיר |
| מליסרון אגח יז IL0032302734 | מליסרון בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.428% | 182 אלף ₪ | AA | 2.40% | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.428% | 182 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| תכלית סל תלבונד שקלי IL0011451841 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.425% | 180 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| חשמל אגח 33 IL0060003923 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.424% | 180 אלף ₪ | AAA | 2.52% | סחיר |
| ממשל צמודה 0837 IL0012372053 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.420% | 178 אלף ₪ | RF | 1.95% | סחיר |
| עזריאלי אגח יא IL0012433285 | קבוצת עזריאלי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.407% | 173 אלף ₪ | AA+ | 3.05% | סחיר |
| אמות אגח ח IL0011727828 | אמות השקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.402% | 171 אלף ₪ | AA | 2.40% | סחיר |
| ממשל צמודה 0841 IL0011205833 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.386% | 164 אלף ₪ | RF | 2.07% | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.382% | 162 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| מליסרון אגח כא IL0011946386 | מליסרון בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.367% | 156 אלף ₪ | AA | 2.53% | סחיר |
| CLN מניבים בנק לאומי סדרה 7 11021 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.366% | 155 אלף ₪ | AAA | 4.62% | לא סחיר |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.362% | 153 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| מקורות אגח 8 רמ IL0011243461 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.358% | 152 אלף ₪ | AAA | 2.64% | לא סחיר |
| מימון ישיר אגחה IL0011828311 | מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.350% | 148 אלף ₪ | A+ | 2.60% | סחיר |
| הלוואות (ללא שם נייר) 11656 | — | הלוואות | ישראל | 0.344% | 146 אלף ₪ | — | 6.78% | לא סחיר |
| עזריאלי אגח ד IL0011386500 | קבוצת עזריאלי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.336% | 143 אלף ₪ | AA+ | 2.30% | סחיר |
| קסם ETF תלבונד תשו צמודות IL0011469504 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.333% | 141 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פועלים אגח 2רמ IL0012275454 | בנק הפועלים בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.331% | 140 אלף ₪ | — | 5.53% | לא סחיר |
| מגה אור אגח ט IL0011651416 | מגה אור החזקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.329% | 140 אלף ₪ | AA | 2.37% | סחיר |
| הראל סל תלבונד שקלי IL0011505232 | הראל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.326% | 138 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.323% | 137 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| מליסרון אגח טז IL0032302650 | מליסרון בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.319% | 136 אלף ₪ | AA | 3.38% | סחיר |
| הראל סל תלבונד 60 IL0011504730 | הראל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.316% | 134 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מור סל תל בונד 60 IL0011953044 | מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.311% | 132 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| גב ים אגח ח IL0075901517 | חברת גב ים לקרקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.308% | 131 אלף ₪ | AA | 4.15% | סחיר |
| ממשל צמודה 1151 IL0011683013 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.306% | 130 אלף ₪ | RF | 2.26% | סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.305% | 130 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| אמפא אגח א IL0012292855 | אמפא בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.305% | 129 אלף ₪ | AA | 2.52% | סחיר |
| ארפורט אגח ה IL0011334872 | איירפורט סיטי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.300% | 128 אלף ₪ | AA | 2.43% | סחיר |
| לאומי אגח 5 רמ IL0012378092 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.300% | 127 אלף ₪ | — | 5.57% | לא סחיר |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10768 | — | הלוואות | ישראל | 0.294% | 125 אלף ₪ | — | 7.42% | לא סחיר |
| דלק קב אגח מא IL0012286188 | קבוצת דלק בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.293% | 124 אלף ₪ | A | 4.51% | סחיר |
| ריט 1 אגח ז IL0011712713 | ריט 1 בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.293% | 124 אלף ₪ | AA | 2.41% | סחיר |
| ISRAEL 5.875 01/13/56 US46515CKR42 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.292% | 124 אלף ₪ | BBB+ | 6.09% | סחיר |
| אמות אגח ט IL0012049990 | אמות השקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.289% | 123 אלף ₪ | AA | 2.68% | סחיר |
| ארפורט אגח ט IL0011609448 | איירפורט סיטי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.286% | 121 אלף ₪ | AA | 2.49% | סחיר |
| ISRAEL 5.75 2054 US46514BRM18 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.282% | 120 אלף ₪ | BBB+ | 6.06% | סחיר |
| ממשל שקלית 0829 IL0012128935 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.278% | 118 אלף ₪ | RF | 3.32% | סחיר |
| גב ים אגח י IL0075902846 | חברת גב ים לקרקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.276% | 117 אלף ₪ | AA | 2.60% | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.271% | 115 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| הלוואות (ללא שם נייר) 9017 | — | הלוואות | ישראל | 0.271% | 115 אלף ₪ | AA- | 2.33% | לא סחיר |
| ISHARES MARKIT IBOXX $ HIGH IE00B4PY7Y77 | BlackRock Inc Ireland | קרנות סל | חו"ל | 0.270% | 115 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| Ares Capital Europe V 7918 | Hush lux S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.268% | 114 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| חשמל אגח 34 IL0011967812 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.266% | 113 אלף ₪ | AAA | 2.24% | סחיר |
| אפי נכסים אגח ח IL0011422313 | אפי נכסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.253% | 107 אלף ₪ | A+ | 3.27% | סחיר |
| ישפרו אגח ד IL0012329749 | ישפרו בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.253% | 107 אלף ₪ | — | 3.58% | סחיר |
| הלוואות (ללא שם נייר) 9992 | — | הלוואות | ישראל | 0.251% | 107 אלף ₪ | A- | 7.58% | לא סחיר |
| מגה אור אגח יא IL0011783755 | מגה אור החזקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.251% | 106 אלף ₪ | AA | 2.54% | סחיר |
| ISRAEL 5.625 02/35 US46514Y8B63 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.247% | 105 אלף ₪ | BBB+ | 5.27% | סחיר |
| עזריאלי אגח ה IL0011566036 | קבוצת עזריאלי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.245% | 104 אלף ₪ | AA+ | 2.29% | סחיר |
| ביג אגח כד IL0012270323 | ביג מרכזי קניות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.245% | 104 אלף ₪ | AA- | 2.57% | סחיר |
| MONEDA LATAM CORP DEBT D KYG620101306 | Moneda International | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.239% | 101 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| לאומי אגח 4 רצף מוסדיים IL0012219288 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.237% | 101 אלף ₪ | — | 5.47% | לא סחיר |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.233% | 99 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| הלוואות (ללא שם נייר) 8180 | — | הלוואות | ישראל | 0.228% | 97 אלף ₪ | AA | 3.72% | לא סחיר |
| נאייקס אגח א IL0012189655 | נאייקס בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.222% | 94 אלף ₪ | — | 4.62% | סחיר |
| Senior Loan Fund II (EUR) SLP 7574 | Arcmont | קרנות השקעה | חו"ל | 0.222% | 94 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| אפי נכסים אגחיד IL0011845307 | אפי נכסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.221% | 94 אלף ₪ | A+ | 2.50% | סחיר |
| הלוואות (ללא שם נייר) 11745 | — | הלוואות | ישראל | 0.221% | 94 אלף ₪ | AA | 5.66% | לא סחיר |
| מימון ישיר אגחז IL0012201286 | מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.217% | 92 אלף ₪ | A+ | 2.82% | סחיר |
| ביג אגח כ IL0011861882 | ביג מרכזי קניות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.216% | 92 אלף ₪ | AA- | 2.51% | סחיר |
| ביג אגח יח IL0011742264 | ביג מרכזי קניות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.216% | 92 אלף ₪ | AA- | 2.47% | סחיר |
| SPDR EMERGING MKTS LOCAL BD IE00B4613386 | State street Global adviser/Ireland | קרנות סל | חו"ל | 0.214% | 91 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| חשמל אגח 37 IL0012215971 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.210% | 89 אלף ₪ | AAA | 2.61% | סחיר |
| MZRHIT 5.8367 4/36 IL0012338088 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.208% | 88 אלף ₪ | BBB- | 5.70% | סחיר |
| Monarch MCP VI 9667 | Monarch Alternative Capital GP VI LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.206% | 87 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| רבוע נדלן אגח ו IL0011406076 | רבוע כחול נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.205% | 87 אלף ₪ | AA | 3.48% | סחיר |
| ממשל צמודה 0456 IL0012307133 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.199% | 85 אלף ₪ | RF | 2.32% | סחיר |
| אשטרום קב אגח ד IL0011829897 | קבוצת אשטרום בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.199% | 84 אלף ₪ | A | 2.57% | סחיר |
| אלבר אגח כב IL0012160359 | אלבר שירותי מימונית בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.194% | 82 אלף ₪ | A+ | 4.44% | סחיר |
| פניקס הון אגחטז IL0012203340 | הפניקס גיוסי הון (2009)בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.190% | 81 אלף ₪ | AA | 3.83% | סחיר |
| לאומי התח נד406 IL0012164237 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.188% | 80 אלף ₪ | AA- | 2.46% | סחיר |
| ריט 1 אגח ה IL0011367534 | ריט 1 בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.188% | 80 אלף ₪ | AA | 2.35% | סחיר |
| הלוואות (ללא שם נייר) 9926 | — | הלוואות | חו"ל | 0.185% | 78 אלף ₪ | — | 0.00% | לא סחיר |
| סלע נדלן אגח ד IL0011671471 | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.184% | 78 אלף ₪ | AA- | 2.47% | סחיר |
| אקונרג'י אגח ב IL0012144288 | אקונרג'י בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.182% | 77 אלף ₪ | A- | 4.50% | סחיר |
| ריט 1 אגח ו IL0011385445 | ריט 1 בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.182% | 77 אלף ₪ | AA | 2.39% | סחיר |
| אפי נכסים אגחטז IL0012109471 | אפי נכסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.182% | 77 אלף ₪ | A+ | 2.61% | סחיר |
| DIRECT LENDING FUND IV (EUR) SLP 9317 | Arcmont | קרנות השקעה | חו"ל | 0.181% | 77 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| מקורות אג סדרה 6 ל.ס 4.9% IL0011009086 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.179% | 76 אלף ₪ | AAA | 2.28% | לא סחיר |
| ג'י סיטי אגח יג IL0012606526 | ג'י סיטי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.178% | 76 אלף ₪ | A- | 4.50% | סחיר |
| ENOIGA 8.5 09/33 IL0011971442 | אנרג'יאן ישראל פיננס בע"מ | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.178% | 75 אלף ₪ | BB- | 6.88% | סחיר |
| אקונרג'י אגח ג IL0012352337 | אקונרג'י בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.177% | 75 אלף ₪ | A- | 4.80% | סחיר |
| ICG Senior Debt Partners Fund 5 A SCSp 9157 | ICG | קרנות השקעה | חו"ל | 0.176% | 75 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| Oak Hill Advisors OCREDIT 9695 | Oak Hill Credit Advisor | קרנות השקעה | חו"ל | 0.173% | 73 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| הלוואות (ללא שם נייר) 4246 | — | הלוואות | ישראל | 0.173% | 73 אלף ₪ | AA | 2.71% | לא סחיר |
| אמות אגח ו IL0011586091 | אמות השקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.172% | 73 אלף ₪ | AA | 2.37% | סחיר |
| מליסרון אגח כ IL0032304227 | מליסרון בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.172% | 73 אלף ₪ | AA | 2.39% | סחיר |
| Kartesia Credit Opportunities V 7096 | KARTESIA | קרנות השקעה | חו"ל | 0.170% | 72 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| הראל סל תל בונד תשואות שקלי IL0011506719 | הראל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.170% | 72 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ICLIT 6 3/8 05/31/38 IL0028103310 | איי.סי.אל גרופ בע"מ | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.168% | 71 אלף ₪ | BBB- | 6.06% | סחיר |
| הלוואות (ללא שם נייר) 9019 | — | הלוואות | ישראל | 0.168% | 71 אלף ₪ | AA- | 2.40% | לא סחיר |
| קסם ETF תלבונד שקלי IL0011464141 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.160% | 68 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| Dawson Portfolio Finance 5 LP 9071 | White Horse | קרנות השקעה | חו"ל | 0.160% | 68 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| Monarch Capital Partners V 8032 | Monarch | קרנות השקעה | חו"ל | 0.158% | 67 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| HAPOAL 3.255 01/32 IL0066204707 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.157% | 67 אלף ₪ | BBB- | 6.29% | סחיר |
| מבנה אגח כו IL0012207143 | מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.156% | 66 אלף ₪ | AA | 2.57% | סחיר |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10067 | — | הלוואות | ישראל | 0.155% | 66 אלף ₪ | AA- | 3.47% | לא סחיר |
| מימון ישיר אגחו IL0011916595 | מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.154% | 66 אלף ₪ | A+ | 3.68% | סחיר |
| כלל הון אגח יא IL0011606477 | כלל ביטוח גיוסי הון בע''מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.152% | 65 אלף ₪ | AA- | 3.79% | סחיר |
| רבוע נדלן אגח ח IL0011575698 | רבוע כחול נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.151% | 64 אלף ₪ | AA | 2.40% | סחיר |
| ארפורט אגח יב IL0012115643 | איירפורט סיטי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.151% | 64 אלף ₪ | AA | 2.50% | סחיר |
| Tikehau Direct Lending V 8512 | tikehau direct lending | קרנות השקעה | חו"ל | 0.151% | 64 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10324 | — | הלוואות | ישראל | 0.150% | 64 אלף ₪ | — | 4.33% | לא סחיר |
| ARES EUROPEAN CREDIT INVESTMENTS VIII 8795 | Hush lux S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.149% | 63 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| אלבר אגח יט IL0011918245 | אלבר שירותי מימונית בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.148% | 63 אלף ₪ | A+ | 2.94% | סחיר |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10068 | — | הלוואות | ישראל | 0.148% | 63 אלף ₪ | AA- | 4.90% | לא סחיר |
| מניבים ריט אגחג IL0011776585 | מניבים קרן הריט החדשה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.147% | 62 אלף ₪ | AA- | 2.32% | סחיר |
| AUDAX PRIVATE CREDIT FUND LLC 10347 | Audax | קרנות השקעה | חו"ל | 0.147% | 62 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| ישרס אגח יט IL0061303488 | ישרס חברה להשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.147% | 62 אלף ₪ | AA- | 2.48% | סחיר |
| LUMIIT 5.7398 36 IL0012416785 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.147% | 62 אלף ₪ | BBB- | 5.87% | סחיר |
| כלל הון אגח יב IL0011799280 | כלל ביטוח גיוסי הון בע''מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.146% | 62 אלף ₪ | AA- | 3.99% | סחיר |
| הלוואות (ללא שם נייר) 7297 | — | הלוואות | ישראל | 0.146% | 62 אלף ₪ | A+ | 3.56% | לא סחיר |
| אלוני חץ אגח יז IL0012293929 | אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.145% | 62 אלף ₪ | AA- | 4.57% | סחיר |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10326 | — | הלוואות | ישראל | 0.141% | 60 אלף ₪ | — | 4.81% | לא סחיר |
| LION III EUR C3 ACC IE00B804LV55 | M&G Investments | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.141% | 60 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| דיסקונט מנ נד י IL0012110693 | דיסקונט מנפיקים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.140% | 59 אלף ₪ | AA- | 2.42% | סחיר |
| אדגר אגח יג IL0012071580 | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.138% | 59 אלף ₪ | A | 3.00% | סחיר |
| חשמל אגח 27 IL0060002107 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.137% | 58 אלף ₪ | AAA | 2.24% | סחיר |
| סלע נדלן אגח ג IL0011389736 | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.137% | 58 אלף ₪ | AA- | 2.40% | סחיר |
| נכסים בנ אגח יא IL0012055666 | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.137% | 58 אלף ₪ | A+ | 4.11% | סחיר |
| מז טפ הנפ הת 71 IL0012138918 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.136% | 58 אלף ₪ | AA- | 2.48% | סחיר |
| Crescent Direct Lending III 8577 | CRESCENT | קרנות השקעה | חו"ל | 0.136% | 58 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| Ares Private Capital Solutions II 8147 | Hush lux S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.135% | 57 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| כלל הון אגח יד IL0012205246 | כלל ביטוח גיוסי הון בע''מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.135% | 57 אלף ₪ | AA- | 4.31% | סחיר |
| הלוואות (ללא שם נייר) 11760 | — | הלוואות | ישראל | 0.135% | 57 אלף ₪ | A | 5.54% | לא סחיר |
| AMUNDI PLANET LU1688575437 | AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.134% | 57 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| גב ים אגח יב IL0012225871 | חברת גב ים לקרקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.134% | 57 אלף ₪ | AA | 2.58% | סחיר |
| ICG Real Estate Debt VI 8461 | ICG | קרנות השקעה | חו"ל | 0.134% | 57 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| לאומי אגח 3 רמ IL0012150293 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.133% | 57 אלף ₪ | — | 3.34% | לא סחיר |
| דיסקנט מנ נד יא IL0012277500 | דיסקונט מנפיקים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.133% | 56 אלף ₪ | AA- | 2.50% | סחיר |
| אאורה אגח יט IL0012232968 | אאורה השקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.133% | 56 אלף ₪ | A | 4.52% | סחיר |
| Cheyne Real Estate Credit Holdings VII 9011 | Cheyne Capital | קרנות השקעה | חו"ל | 0.132% | 56 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10045 | — | הלוואות | ישראל | 0.132% | 56 אלף ₪ | A- | 7.53% | לא סחיר |
| JPMORGAN CHASE BANK | JPMORGAN CHASE BANK | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.131% | 56 אלף ₪ | A | — | סחיר |
| ביג אגח יא IL0011511172 | ביג מרכזי קניות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.131% | 56 אלף ₪ | AA | 2.34% | סחיר |
