נכון ל-30 ביוני 2026
(רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-10-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026כל האחזקות — מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלות
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · רבעון 2 2026 · 364 שורות · 18.3 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (18.3 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| ממשל שקלית 0335 IL0012023326 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 7.666% | 1.4 מיליון ₪ | RF | 3.65% | סחיר |
| T 3.875 11/30/29 US91282CFY21 | US TREASURY N/B | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 7.438% | 1.4 מיליון ₪ | AA+ | 4.20% | סחיר |
| ממשל צמודה 1028 IL0011973265 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 7.030% | 1.3 מיליון ₪ | RF | 1.68% | סחיר |
| ממשל צמודה 1131 IL0011722209 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.664% | 1.0 מיליון ₪ | RF | 1.65% | סחיר |
| ממשל צמודה 0529 IL0011570236 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.476% | 1.0 מיליון ₪ | RF | 1.63% | סחיר |
| ממשל שקלית 0432 IL0011806606 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.241% | 593 אלף ₪ | RF | 3.47% | סחיר |
| SPDR EMERGING MKTS LOCAL BD IE00B4613386 | State street Global adviser/Ireland | קרנות סל | חו"ל | 3.020% | 552 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ממשל צמודה 1033 IL0012043795 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.014% | 551 אלף ₪ | RF | 1.80% | סחיר |
| ממשל שקלית 0537 IL0011661803 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.003% | 549 אלף ₪ | RF | 3.81% | סחיר |
| ממשל שקלית 1152 IL0011840761 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.853% | 522 אלף ₪ | RF | 4.30% | סחיר |
| ממשל צמודה 0431 IL0012207226 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.689% | 492 אלף ₪ | RF | 1.81% | סחיר |
| ממשל שקלית 0142 IL0011254005 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.550% | 466 אלף ₪ | RF | 3.94% | סחיר |
| T 4.375 05/34 US91282CKQ32 | US TREASURY N/B | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 2.486% | 455 אלף ₪ | AA+ | 4.39% | סחיר |
| ממשל צמודה 0527 IL0011408478 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.019% | 369 אלף ₪ | RF | 1.72% | סחיר |
| ממשל שקלית 0347 IL0011401937 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.895% | 347 אלף ₪ | RF | 4.13% | סחיר |
| ממשל שקלית 1035 IL0012277849 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.657% | 303 אלף ₪ | RF | 3.68% | סחיר |
| ממשל שקלית 0927 IL0012035791 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.654% | 302 אלף ₪ | RF | 3.21% | סחיר |
| ממשל משתנה 1130 IL0011665523 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.489% | 272 אלף ₪ | RF | 3.57% | סחיר |
| ממשל צמודה 0545 IL0011348658 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.343% | 246 אלף ₪ | RF | 2.16% | סחיר |
| ממשל צמודה 0837 IL0012372053 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.336% | 244 אלף ₪ | RF | 1.95% | סחיר |
| ממשל שקלית 0229 IL0011948028 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.287% | 235 אלף ₪ | RF | 3.30% | סחיר |
| ממשל צמודה 0841 IL0011205833 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.210% | 221 אלף ₪ | RF | 2.07% | סחיר |
| ממשל שקלית 0728 IL0012262403 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.153% | 211 אלף ₪ | RF | 3.25% | סחיר |
| מ.ק.מ. 816 IL0082608121 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.127% | 206 אלף ₪ | RF | 3.40% | סחיר |
| מ.ק.מ. 916 IL0082609111 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.011% | 185 אלף ₪ | RF | 3.37% | סחיר |
| ממשל צמודה 1151 IL0011683013 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.953% | 174 אלף ₪ | RF | 2.26% | סחיר |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.876% | 160 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| ממשל שקלית 0731 IL0012337825 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.808% | 148 אלף ₪ | RF | 3.40% | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.763% | 140 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| מ.ק.מ. 1216 IL0082612164 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.682% | 125 אלף ₪ | RF | 3.27% | סחיר |
| מ.ק.מ. 417 IL0082704151 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.639% | 117 אלף ₪ | RF | 3.18% | סחיר |
| ממשל צמודה 0456 IL0012307133 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.628% | 115 אלף ₪ | RF | 2.32% | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.624% | 114 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| ממשל שקלית 0829 IL0012128935 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.519% | 95 אלף ₪ | RF | 3.32% | סחיר |
| עזריאלי אגח ח IL0011786808 | קבוצת עזריאלי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.517% | 95 אלף ₪ | AA+ | 2.64% | סחיר |
| עזריאלי אגח ט IL0012092537 | קבוצת עזריאלי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.496% | 91 אלף ₪ | AA+ | 2.84% | סחיר |
| מקורות אגח 11 IL0011584765 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.463% | 85 אלף ₪ | AAA | 2.74% | סחיר |
| מ.ק.מ. 517 IL0082705141 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.446% | 82 אלף ₪ | RF | 3.22% | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.380% | 69 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| מ.ק.מ. 117 IL0082701181 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.365% | 67 אלף ₪ | RF | 3.24% | סחיר |
| מבנה אגח כה IL0022606367 | מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.363% | 66 אלף ₪ | AA | 2.48% | סחיר |
| מ.ק.מ 317 IL0082703161 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.351% | 64 אלף ₪ | RF | 3.23% | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.338% | 62 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| מ.ק.מ 217 IL0082702171 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.334% | 61 אלף ₪ | RF | 3.24% | סחיר |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.325% | 59 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| רבוע נדלן אגח ט IL0011745564 | רבוע כחול נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.320% | 58 אלף ₪ | AA | 2.56% | סחיר |
| מ.ק.מ. 1116 IL0082611174 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.320% | 58 אלף ₪ | RF | 3.26% | סחיר |
| מ.ק.מ. 617 IL0082706131 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.298% | 54 אלף ₪ | RF | 3.19% | סחיר |
| חשמל אגח 35 IL0011967994 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.272% | 50 אלף ₪ | AAA | 2.53% | סחיר |
| מ.ק.מ. 1016 IL0082610184 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.265% | 48 אלף ₪ | RF | 3.31% | סחיר |
| עזריאלי אגח ו IL0011566119 | קבוצת עזריאלי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.260% | 47 אלף ₪ | AA+ | 2.40% | סחיר |
| חשמל אגח 39 IL0012396649 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.238% | 44 אלף ₪ | AAA | 3.04% | סחיר |
| עזריאלי אגח ז IL0011786725 | קבוצת עזריאלי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.216% | 39 אלף ₪ | AA+ | 2.35% | סחיר |
| ממשל שקלית 0928 IL0011508798 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.208% | 38 אלף ₪ | RF | 3.27% | סחיר |
| מליסרון אגח יז IL0032302734 | מליסרון בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.197% | 36 אלף ₪ | AA | 2.40% | סחיר |
| תכלית סל תלבונד שקלי IL0011451841 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.196% | 36 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| חשמל אגח 33 IL0060003923 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.195% | 36 אלף ₪ | AAA | 2.52% | סחיר |
| עזריאלי אגח יא IL0012433285 | קבוצת עזריאלי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.187% | 34 אלף ₪ | AA+ | 3.05% | סחיר |
| אמות אגח ח IL0011727828 | אמות השקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.185% | 34 אלף ₪ | AA | 2.40% | סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.171% | 31 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| ממשל שקלית 1026 IL0010994569 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.169% | 31 אלף ₪ | RF | 3.20% | סחיר |
| מליסרון אגח כא IL0011946386 | מליסרון בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.169% | 31 אלף ₪ | AA | 2.53% | סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.165% | 30 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| מימון ישיר אגחה IL0011828311 | מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.161% | 29 אלף ₪ | A+ | 2.60% | סחיר |
| לאומי התח נד406 IL0012164237 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.160% | 29 אלף ₪ | AA- | 2.46% | סחיר |
| עזריאלי אגח ד IL0011386500 | קבוצת עזריאלי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.155% | 28 אלף ₪ | AA+ | 2.30% | סחיר |
| מגה אור אגח ט IL0011651416 | מגה אור החזקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.151% | 28 אלף ₪ | AA | 2.37% | סחיר |
| הראל סל תלבונד שקלי IL0011505232 | הראל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.150% | 27 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מליסרון אגח טז IL0032302650 | מליסרון בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.147% | 27 אלף ₪ | AA | 3.38% | סחיר |
| ממשל שקלית 0327 IL0011393449 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.144% | 26 אלף ₪ | RF | 3.19% | סחיר |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.142% | 26 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| גב ים אגח ח IL0075901517 | חברת גב ים לקרקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.142% | 26 אלף ₪ | AA | 4.15% | סחיר |
| אמפא אגח א IL0012292855 | אמפא בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.140% | 26 אלף ₪ | AA | 2.52% | סחיר |
| ארפורט אגח ה IL0011334872 | איירפורט סיטי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.138% | 25 אלף ₪ | AA | 2.43% | סחיר |
| דלק קב אגח מא IL0012286188 | קבוצת דלק בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.135% | 25 אלף ₪ | A | 4.51% | סחיר |
| ריט 1 אגח ז IL0011712713 | ריט 1 בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.135% | 25 אלף ₪ | AA | 2.41% | סחיר |
| אמות אגח ט IL0012049990 | אמות השקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.133% | 24 אלף ₪ | AA | 2.68% | סחיר |
| ארפורט אגח ט IL0011609448 | איירפורט סיטי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.132% | 24 אלף ₪ | AA | 2.49% | סחיר |
| גב ים אגח י IL0075902846 | חברת גב ים לקרקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.127% | 23 אלף ₪ | AA | 2.60% | סחיר |
| חשמל אגח 34 IL0011967812 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.123% | 22 אלף ₪ | AAA | 2.24% | סחיר |
| דיסקונט מנ נד י IL0012110693 | דיסקונט מנפיקים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.119% | 22 אלף ₪ | AA- | 2.42% | סחיר |
| אפי נכסים אגח ח IL0011422313 | אפי נכסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.116% | 21 אלף ₪ | A+ | 3.27% | סחיר |
| ישפרו אגח ד IL0012329749 | ישפרו בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.116% | 21 אלף ₪ | — | 3.58% | סחיר |
| מז טפ הנפ הת 71 IL0012138918 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.116% | 21 אלף ₪ | AA- | 2.48% | סחיר |
| מגה אור אגח יא IL0011783755 | מגה אור החזקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.115% | 21 אלף ₪ | AA | 2.54% | סחיר |
| דיסקנט מנ נד יא IL0012277500 | דיסקונט מנפיקים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.113% | 21 אלף ₪ | AA- | 2.50% | סחיר |
| עזריאלי אגח ה IL0011566036 | קבוצת עזריאלי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.113% | 21 אלף ₪ | AA+ | 2.29% | סחיר |
| ביג אגח כד IL0012270323 | ביג מרכזי קניות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.113% | 21 אלף ₪ | AA- | 2.57% | סחיר |
| מז טפ הנפ הת 69 IL0012021593 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.104% | 19 אלף ₪ | AA- | 2.30% | סחיר |
| נאייקס אגח א IL0012189655 | נאייקס בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.102% | 19 אלף ₪ | — | 4.62% | סחיר |
| אפי נכסים אגחיד IL0011845307 | אפי נכסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.102% | 19 אלף ₪ | A+ | 2.50% | סחיר |
| מימון ישיר אגחז IL0012201286 | מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.100% | 18 אלף ₪ | A+ | 2.82% | סחיר |
| ביג אגח כ IL0011861882 | ביג מרכזי קניות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.099% | 18 אלף ₪ | AA- | 2.51% | סחיר |
| ביג אגח יח IL0011742264 | ביג מרכזי קניות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.099% | 18 אלף ₪ | AA- | 2.47% | סחיר |
| חשמל אגח 37 IL0012215971 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.097% | 18 אלף ₪ | AAA | 2.61% | סחיר |
| רבוע נדלן אגח ו IL0011406076 | רבוע כחול נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.094% | 17 אלף ₪ | AA | 3.48% | סחיר |
| פועלים הת נד יג IL0012141391 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.094% | 17 אלף ₪ | AA- | 3.08% | סחיר |
| אשטרום קב אגח ד IL0011829897 | קבוצת אשטרום בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.091% | 17 אלף ₪ | A | 2.57% | סחיר |
| פועלים הת נד יב IL0012141219 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.090% | 16 אלף ₪ | AA- | 2.41% | סחיר |
| אלבר אגח כב IL0012160359 | אלבר שירותי מימונית בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.089% | 16 אלף ₪ | A+ | 4.44% | סחיר |
| בינל הנפ התח כו IL0011855371 | הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.088% | 16 אלף ₪ | AA- | 2.63% | סחיר |
| כלל הון אגח טו IL0012303090 | כלל ביטוח גיוסי הון בע''מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.088% | 16 אלף ₪ | A+ | 4.58% | סחיר |
| פניקס הון אגחטז IL0012203340 | הפניקס גיוסי הון (2009)בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.087% | 16 אלף ₪ | AA | 3.83% | סחיר |
| הראל סל תלבונד תשוא צמודת IL0011506222 | הראל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.087% | 16 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ריט 1 אגח ה IL0011367534 | ריט 1 בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.086% | 16 אלף ₪ | AA | 2.35% | סחיר |
| סלע נדלן אגח ד IL0011671471 | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.085% | 15 אלף ₪ | AA- | 2.47% | סחיר |
| דיסקונט מנ נד ט IL0011912461 | דיסקונט מנפיקים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.084% | 15 אלף ₪ | AA- | 2.41% | סחיר |
| אקונרג'י אגח ב IL0012144288 | אקונרג'י בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.084% | 15 אלף ₪ | A- | 4.50% | סחיר |
| ריט 1 אגח ו IL0011385445 | ריט 1 בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.084% | 15 אלף ₪ | AA | 2.39% | סחיר |
| אפי נכסים אגחטז IL0012109471 | אפי נכסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.084% | 15 אלף ₪ | A+ | 2.61% | סחיר |
| ג'י סיטי אגח יג IL0012606526 | ג'י סיטי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.082% | 15 אלף ₪ | A- | 4.50% | סחיר |
| אקונרג'י אגח ג IL0012352337 | אקונרג'י בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.081% | 15 אלף ₪ | A- | 4.80% | סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.081% | 15 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| אמות אגח ו IL0011586091 | אמות השקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.079% | 14 אלף ₪ | AA | 2.37% | סחיר |
| מליסרון אגח כ IL0032304227 | מליסרון בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.079% | 14 אלף ₪ | AA | 2.39% | סחיר |
| לאומי התח נד405 IL0060406209 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.079% | 14 אלף ₪ | AA- | 2.56% | סחיר |
| פועלים הת נד טו IL0012274465 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.077% | 14 אלף ₪ | AA- | 2.90% | סחיר |
| פניקס הון אגחיח IL0012302837 | הפניקס גיוסי הון (2009)בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.076% | 14 אלף ₪ | AA- | 2.85% | סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.075% | 14 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| פועלים התח נד ה IL0066204624 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.074% | 14 אלף ₪ | AA- | 4.73% | סחיר |
| קסם ETF תלבונד שקלי IL0011464141 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.074% | 13 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בינל הנפ התח כז IL0011894974 | הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.073% | 13 אלף ₪ | AA- | 2.35% | סחיר |
| פועלים התח נד ז IL0011913295 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.072% | 13 אלף ₪ | AA- | 2.38% | סחיר |
| מבנה אגח כו IL0012207143 | מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.072% | 13 אלף ₪ | AA | 2.57% | סחיר |
| מימון ישיר אגחו IL0011916595 | מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.071% | 13 אלף ₪ | A+ | 3.68% | סחיר |
| כלל הון אגח יא IL0011606477 | כלל ביטוח גיוסי הון בע''מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.070% | 13 אלף ₪ | AA- | 3.79% | סחיר |
| רבוע נדלן אגח ח IL0011575698 | רבוע כחול נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.070% | 13 אלף ₪ | AA | 2.40% | סחיר |
| ארפורט אגח יב IL0012115643 | איירפורט סיטי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.069% | 13 אלף ₪ | AA | 2.50% | סחיר |
| אלבר אגח יט IL0011918245 | אלבר שירותי מימונית בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.068% | 12 אלף ₪ | A+ | 2.94% | סחיר |
| מניבים ריט אגחג IL0011776585 | מניבים קרן הריט החדשה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.068% | 12 אלף ₪ | AA- | 2.32% | סחיר |
| ישרס אגח יט IL0061303488 | ישרס חברה להשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.067% | 12 אלף ₪ | AA- | 2.48% | סחיר |
| כלל הון אגח יב IL0011799280 | כלל ביטוח גיוסי הון בע''מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.067% | 12 אלף ₪ | AA- | 3.99% | סחיר |
| אלוני חץ אגח יז IL0012293929 | אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.067% | 12 אלף ₪ | AA- | 4.57% | סחיר |
| אדגר אגח יג IL0012071580 | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.064% | 12 אלף ₪ | A | 3.00% | סחיר |
| חשמל אגח 27 IL0060002107 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.063% | 12 אלף ₪ | AAA | 2.24% | סחיר |
| סלע נדלן אגח ג IL0011389736 | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.063% | 12 אלף ₪ | AA- | 2.40% | סחיר |
| נכסים בנ אגח יא IL0012055666 | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.063% | 12 אלף ₪ | A+ | 4.11% | סחיר |
| דיסקונט מנ נד ח IL0074803128 | דיסקונט מנפיקים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.062% | 11 אלף ₪ | AA- | 2.65% | סחיר |
| ממשל שקלית 0330 IL0011609851 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.062% | 11 אלף ₪ | RF | 3.36% | סחיר |
| כלל הון אגח יד IL0012205246 | כלל ביטוח גיוסי הון בע''מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.062% | 11 אלף ₪ | AA- | 4.31% | סחיר |
| גב ים אגח יב IL0012225871 | חברת גב ים לקרקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.062% | 11 אלף ₪ | AA | 2.58% | סחיר |
| אאורה אגח יט IL0012232968 | אאורה השקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.061% | 11 אלף ₪ | A | 4.52% | סחיר |
| ביג אגח יא IL0011511172 | ביג מרכזי קניות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.060% | 11 אלף ₪ | AA | 2.34% | סחיר |
| אלדן תחבו אגח ח IL0011924425 | אלדן תחבורה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.060% | 11 אלף ₪ | A+ | 2.54% | סחיר |
| תכלית סל תלבונד תשו צמוד IL0011452591 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.059% | 11 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ישרס אגח טז IL0061302233 | ישרס חברה להשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.059% | 11 אלף ₪ | AA- | 2.36% | סחיר |
| ג'י סיטי אגח כ IL0012088675 | ג'י סיטי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.059% | 11 אלף ₪ | A | 3.00% | סחיר |
| מז טפ הנפ הת 65 IL0011916751 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.058% | 11 אלף ₪ | AA- | 2.47% | סחיר |
| ארפורט אגח יד IL0012328428 | איירפורט סיטי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.057% | 10 אלף ₪ | AA | 2.76% | סחיר |
| רבוע נדלן אגח י IL0012133968 | רבוע כחול נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.057% | 10 אלף ₪ | AA | 2.50% | סחיר |
| מגוריט אגח ד IL0011858342 | מגוריט ישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.056% | 10 אלף ₪ | A- | 3.97% | סחיר |
| מליסרון אגח יט IL0032303989 | מליסרון בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.055% | 10 אלף ₪ | AA | 2.27% | סחיר |
| ישרס אגח כ IL0012419003 | ישרס חברה להשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.054% | 10 אלף ₪ | AA- | 2.71% | סחיר |
| אבו מגורים אגחא IL0012316878 | אבו פמילי מגורים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.054% | 10 אלף ₪ | — | 3.10% | סחיר |
| דור אלון אגח ט IL0012369349 | דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.054% | 10 אלף ₪ | A | 4.22% | סחיר |
| דור אלון אגח ח IL0011751992 | דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.054% | 10 אלף ₪ | A | 2.53% | סחיר |
| ג'י סיטי אגח יד IL0012607367 | ג'י סיטי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.053% | 10 אלף ₪ | A- | 5.54% | סחיר |
| מליסרון אגח יח IL0032303724 | מליסרון בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.052% | 9 אלף ₪ | AA | 2.28% | סחיר |
| מבנה אגח כז IL0012434010 | מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.052% | 9 אלף ₪ | AA | 2.75% | סחיר |
| פניקס הון אגחיז IL0012203423 | הפניקס גיוסי הון (2009)בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.051% | 9 אלף ₪ | AA | 2.31% | סחיר |
| הראל הנפ אגח יח IL0011826661 | הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.050% | 9 אלף ₪ | AA | 3.97% | סחיר |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.050% | 9 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| דיסקונט מנ נד ז IL0074802476 | דיסקונט מנפיקים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.050% | 9 אלף ₪ | AA- | 0.00% | סחיר |
| מכלול אגח ב IL0012146754 | מכלול מימון בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.049% | 9 אלף ₪ | A | 5.17% | סחיר |
| גב ים אגח יא IL0012083395 | חברת גב ים לקרקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.049% | 9 אלף ₪ | AA | 2.50% | סחיר |
