נכון ל-30 ביוני 2026
(רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-10-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026כל האחזקות — כלל תמר מניות סחיר
כלל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 357 שורות · 395.2 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (395.2 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| פועלים IL0006625771 | פועלים | מניות | ישראל | 4.436% | 17.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אלביט מערכות IL0010811243 | אלביט מערכות | מניות | ישראל | 4.126% | 16.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| לאומי IL0006046119 | לאומי | מניות | ישראל | 3.896% | 15.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| טאואר IL0010823792 | טאואר | מניות | ישראל | 3.814% | 15.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אנלייט אנרגיה IL0007200111 | אנלייט אנרגיה | מניות | ישראל | 3.365% | 13.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 | טבע | מניות | חו"ל | 3.111% | 12.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| דוראל אנרגיה IL0011667685 | דוראל אנרגיה | מניות | ישראל | 2.564% | 10.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מגה אור IL0011044885 | מגה אור | מניות | ישראל | 2.375% | 9.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מזרחי טפחות IL0006954379 | מזרחי טפחות | מניות | ישראל | 2.314% | 9.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| דיסקונט א IL0006912120 | דיסקונט | מניות | ישראל | 2.189% | 8.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| הפניקס IL0007670123 | הפניקס פיננסים ב | מניות | ישראל | 1.983% | 7.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| נובה IL0010845571 | נובה | מניות | ישראל | 1.936% | 7.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| שפיר הנדסה IL0011338758 | שפיר הנדסה | מניות | ישראל | 1.738% | 6.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF US92189F6768 | VanEck Vectors | קרנות סל | חו"ל | 1.690% | 6.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 | WESTERN DIGITAL CORP | מניות | חו"ל | 1.446% | 5.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| נקסט ויזן IL0011765935 | נקסט ויזן | מניות | ישראל | 1.329% | 5.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| הראל השקעות IL0005850180 | הראל השקעות | מניות | ישראל | 1.198% | 4.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| טבע IL0006290147 | טבע | מניות | ישראל | 1.154% | 4.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| הרל.תא 35 IL0011489072 | הראל קרנות נאמנ | קרנות סל | ישראל | 1.144% | 4.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בזק IL0002300114 | בזק | מניות | ישראל | 1.116% | 4.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| משק אנרגיה IL0011669749 | משק אנרגיה | מניות | ישראל | 1.070% | 4.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| קמטק IL0010952641 | קמטק | מניות | ישראל | 1.034% | 4.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| IBI.אינ בנק ישר IL0011487746 | איביאי ק.נאמנות | קרנות סל | ישראל | 0.999% | 3.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| קנון SG9999012629 | קנון החזקות | מניות | ישראל | 0.943% | 3.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| שטראוס IL0007460160 | שטראוס | מניות | ישראל | 0.913% | 3.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| הרל.תא 125 IL0011488991 | הראל קרנות נאמנ | קרנות סל | ישראל | 0.883% | 3.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| קסם.תא 90 IL0011463317 | קסם קרנות נאמנו | קרנות סל | ישראל | 0.874% | 3.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.869% | 3.4 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 | Dell Inc | מניות | חו"ל | 0.864% | 3.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| פז אנרגיה IL0011000077 | פז קמעונאות ואנר | מניות | ישראל | 0.826% | 3.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ROUNDHILL MEMORY ETF US77926X3200 | Roundhill ETF Trust | קרנות סל | חו"ל | 0.822% | 3.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| הרל.תא 90 IL0011489312 | הראל קרנות נאמנ | קרנות סל | ישראל | 0.817% | 3.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| עזריאלי קבוצה IL0011194789 | קבוצת עזריאלי | מניות | ישראל | 0.810% | 3.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אורמת טכנו US6866881021 | אורמת טכנו | מניות | ישראל | 0.775% | 3.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מליסרון IL0003230146 | מליסרון | מניות | ישראל | 0.772% | 3.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| הבורסה לניע בתא IL0011590291 | הבורסה לני"ע | מניות | ישראל | 0.757% | 3.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| MTF.תא90 IL0011502593 | מגדל קרנות נאמנ | קרנות סל | ישראל | 0.755% | 3.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| KLA CORP US4824801009 | KLA-Tencor Corp | מניות | חו"ל | 0.719% | 2.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אלקטרה IL0007390375 | אלקטרה | מניות | ישראל | 0.700% | 2.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ביג IL0010972607 | ביג | מניות | ישראל | 0.673% | 2.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מנורה מב החז IL0005660183 | מנורה מבטחים הח | מניות | ישראל | 0.660% | 2.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| MTF.תא125 IL0011502833 | מגדל קרנות נאמנ | קרנות סל | ישראל | 0.646% | 2.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| גב ים IL0007590198 | גב-ים לקרקע | מניות | ישראל | 0.643% | 2.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| MTF.תא35 IL0011501843 | מגדל קרנות נאמנ | קרנות סל | ישראל | 0.615% | 2.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בינלאומי IL0005930388 | הבינלאומי | מניות | ישראל | 0.614% | 2.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אלקו IL0006940345 | אלקו | מניות | ישראל | 0.602% | 2.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.595% | 2.4 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| נופר אנרגי IL0011708778 | נופר אנרגי | מניות | ישראל | 0.594% | 2.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| הרל.תא פיננסים IL0011489809 | הראל קרנות נאמנ | קרנות סל | ישראל | 0.555% | 2.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 | AMKOR TECHNOLOGY INC | מניות | חו"ל | 0.537% | 2.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| קסם.תא 125 IL0011463564 | קסם קרנות נאמנו | קרנות סל | ישראל | 0.493% | 1.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מיטב השקעות IL0010818438 | מיטב בית השקעות | מניות | ישראל | 0.485% | 1.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.481% | 1.9 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| או.פי.סי IL0011415713 | או.פי.סי | מניות | ישראל | 0.470% | 1.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| פרטנר IL0010834849 | פרטנר | מניות | ישראל | 0.469% | 1.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.468% | 1.8 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| תכ.תא35 IL0011437006 | מיטב קרנות נאמנ | קרנות סל | ישראל | 0.463% | 1.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אאורה IL0003730194 | אאורה | מניות | ישראל | 0.459% | 1.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ארפורט סיטי IL0010958358 | איירפורט | מניות | ישראל | 0.440% | 1.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| שיכון ובינוי IL0010819428 | שיכון ובינוי | מניות | ישראל | 0.434% | 1.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| NUTRIEN LTD CA67077M1086 | Nutrien Ltd | מניות | חו"ל | 0.422% | 1.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| זפירוס IL0011946956 | זפירוס | מניות | ישראל | 0.415% | 1.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מור.סל תא 35 IL0011943805 | מור קרנות נאמנ | קרנות סל | ישראל | 0.415% | 1.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| IBI.ת"א-90 IL0012094442 | איביאי ק.נאמנות | קרנות סל | ישראל | 0.413% | 1.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| קסם.תא 35 IL0011465700 | קסם קרנות נאמנו | קרנות סל | ישראל | 0.412% | 1.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מגדל ביטוח IL0010811656 | מגדל אחזקות בטוח | מניות | ישראל | 0.412% | 1.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מבטח שמיר IL0001270193 | מבטח שמיר אחזקות | מניות | ישראל | 0.409% | 1.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אר פי אופטיקל IL0012224627 | אר פי אופטיקל | מניות | ישראל | 0.405% | 1.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| תכ.תא125 IL0011437188 | מיטב קרנות נאמנ | קרנות סל | ישראל | 0.402% | 1.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| דלק קבוצה IL0010841281 | דלק קבוצה | מניות | ישראל | 0.399% | 1.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אשטרום קבוצה IL0011323156 | קבוצת אשטרום | מניות | ישראל | 0.396% | 1.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| גנריישן קפיטל IL0011569261 | גנריישן קפיטל | מניות | ישראל | 0.380% | 1.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| דמרי IL0010903156 | דמרי | מניות | ישראל | 0.370% | 1.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| תכ.תא90 IL0011437832 | מיטב קרנות נאמנ | קרנות סל | ישראל | 0.368% | 1.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| איילון IL0002090152 | איילון חברה לביט | מניות | ישראל | 0.361% | 1.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אלמור חשמל IL0011424541 | אלמור | מניות | ישראל | 0.343% | 1.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ישראמקו יהש IL0002320179 | ישראמקו | מניות | ישראל | 0.335% | 1.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ניו-מד אנרג יהש IL0004750209 | ניו-מד אנרגי | מניות | ישראל | 0.329% | 1.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| פיבי IL0007630119 | פיבי | מניות | ישראל | 0.328% | 1.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| קיסטון אינפרא IL0011759342 | קיסטון אינפרא בע | מניות | ישראל | 0.326% | 1.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אולטרייד IL0012369679 | אולטרייד | מניות | ישראל | 0.323% | 1.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| נייס IL0002730112 | נייס | מניות | ישראל | 0.314% | 1.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| פריורטק IL0003280133 | פריורטק | מניות | ישראל | 0.313% | 1.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מו.סל תא 90 IL0011961468 | מור קרנות נאמנ | קרנות סל | ישראל | 0.312% | 1.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| טי אנד אם IL0012430133 | טי אנד אם | מניות | ישראל | 0.302% | 1.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| קבוצת תדהר IL0012425281 | קבוצת תדהר | מניות | ישראל | 0.293% | 1.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| איי.סי.אל IL0002810146 | איי.סי.אל | מניות | ישראל | 0.293% | 1.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ENERGEAN PLC GB00BG12Y042 | אנרגיאן | מניות | חו"ל | 0.287% | 1.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| קסם.תא פיננסים IL0011465544 | קסם קרנות נאמנו | קרנות סל | ישראל | 0.281% | 1.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מור השקעות IL0011414641 | מור השקעות | מניות | ישראל | 0.278% | 1.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| גילת IL0010825102 | גילת | מניות | ישראל | 0.276% | 1.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ארגו פרופרטיז NL0015000D84 | ארגו | מניות | ישראל | 0.272% | 1.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.269% | 1.1 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| נאוויטס פטר יהש IL0011419699 | נאוויטס פטר | מניות | ישראל | 0.258% | 1.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אמפא IL0012252008 | אמפא בע"מ | מניות | ישראל | 0.258% | 1.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ישרס אחזקות IL0012029778 | ישרס אחזקות | מניות | ישראל | 0.257% | 1.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.253% | 1.0 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| חברה לישראל IL0005760173 | החברה לישראל | מניות | ישראל | 0.252% | 995 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פורמולה מערכות IL0002560162 | פורמולה | מניות | ישראל | 0.248% | 979 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| עומר הנדסה IL0012334939 | עומר הנדסה | מניות | ישראל | 0.244% | 965 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| PPHE HOTEL GROUP LTD GG00B1Z5FH87 | PPHE Hotel Group Ltd | מניות | חו"ל | 0.244% | 962 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 | Palo Alto Networks Inc | מניות | חו"ל | 0.243% | 959 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אייאיאס IL0004310152 | אייאיאס החזקות | מניות | ישראל | 0.237% | 938 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אינרום IL0011323560 | אינרום בניה | מניות | ישראל | 0.237% | 937 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| דניה סיבוס IL0011731374 | דניה | מניות | ישראל | 0.231% | 913 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| דור אלון IL0010932023 | דור אלון | מניות | ישראל | 0.230% | 907 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| EL AL ISRAEL AIRLINES IL0010878242 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.229% | 903 אלף ₪ | AAA | 0.00% | לא סחיר |
| אלקטרה נדלן IL0010940448 | אלקטרה נדל"ן | מניות | ישראל | 0.224% | 887 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| וואן טכנולוגיות IL0001610182 | וואן טכנולוגיות | מניות | ישראל | 0.220% | 869 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| תורפז IL0011756116 | תורפז | מניות | ישראל | 0.219% | 866 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.219% | 865 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| בגירה IL0012428822 | בגירה | מניות | ישראל | 0.217% | 859 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| לוזון רונסון IL0012025974 | לוזון רונסון | מניות | ישראל | 0.210% | 829 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אל על IL0010878242 | אל על | מניות | ישראל | 0.205% | 809 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| נטו מלינדה IL0011050973 | נטו מלינדה | מניות | ישראל | 0.197% | 778 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| עמרם IL0011882003 | עמרם אברהם | מניות | ישראל | 0.196% | 776 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| NICE LTD - SPON ADR US6536561086 | נייס | מניות | חו"ל | 0.189% | 745 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 | Varonis Systems Inc | מניות | חו"ל | 0.188% | 741 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פוקס IL0010870223 | פוקס | מניות | ישראל | 0.187% | 740 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| דיפלומט אחזקות IL0011734915 | דיפלומט | מניות | ישראל | 0.182% | 718 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| דלתא גליל IL0006270347 | דלתא גליל | מניות | ישראל | 0.180% | 713 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| סלקום IL0011015349 | סלקום | מניות | ישראל | 0.179% | 707 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| יוחננוף IL0011612640 | יוחננוף | מניות | ישראל | 0.173% | 683 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 | solaredge technologies inc | מניות | חו"ל | 0.170% | 672 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.168% | 666 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| עמל הולדינגס IL0012320086 | עמל הולדינגס | מניות | ישראל | 0.168% | 663 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| קבוצת אקרשטיין IL0011762056 | קבוצת אקרשטיין | מניות | ישראל | 0.163% | 643 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מניף IL0011708935 | מניף | מניות | ישראל | 0.163% | 642 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| תכ.תאפיננסים IL0011441610 | מיטב קרנות נאמנ | קרנות סל | ישראל | 0.162% | 642 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אזורים IL0007150118 | אזורים | מניות | ישראל | 0.159% | 627 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.158% | 625 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| לפידות קפיטל IL0006420173 | לפידות | מניות | ישראל | 0.157% | 622 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מנרב IL0012384272 | קבוצת מנרב | מניות | ישראל | 0.154% | 610 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| דנאל IL0003140139 | דנאל | מניות | ישראל | 0.152% | 601 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| תאת טכנו IL0010827264 | תאת טכנולוגיות | מניות | ישראל | 0.151% | 595 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| נכסים ובנין IL0006990175 | נכסים ובנין | מניות | ישראל | 0.146% | 577 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בית שמש IL0010815616 | מנועי בית שמש | מניות | ישראל | 0.145% | 572 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| רציו יהש IL0003940157 | רציו אנרגיות - ש | מניות | ישראל | 0.145% | 571 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מטריקס IL0004450156 | מטריקס | מניות | ישראל | 0.144% | 570 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אקרו IL0011849028 | אקרו | מניות | ישראל | 0.140% | 552 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ארד IL0010916513 | ארד | מניות | ישראל | 0.137% | 542 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| טופ גאם IL0011791428 | טופ גאם | מניות | ישראל | 0.133% | 526 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| רימון IL0011787228 | רימון ייעוץ | מניות | ישראל | 0.132% | 521 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| סלע נדלן IL0011096448 | סלע נדלן | מניות | ישראל | 0.129% | 509 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| IBI.ת"א-ביטוח IL0012157710 | איביאי ק.נאמנות | קרנות סל | ישראל | 0.127% | 500 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| JFROG LTD IL0011684185 | גייפרוג בע"מ | מניות | חו"ל | 0.124% | 491 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אקסל IL0007700169 | אקסל | מניות | ישראל | 0.124% | 489 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| קרדן נדלן IL0011184475 | קרדן נדל"ן | מניות | ישראל | 0.123% | 488 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אנליסט IL0010806136 | אנליסט | מניות | ישראל | 0.121% | 480 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| דלתא מותגים IL0011736993 | דלתא מותגים | מניות | ישראל | 0.120% | 474 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| סאמיט IL0010816861 | סאמיט | מניות | ישראל | 0.115% | 453 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מלם-תים אחזקות IL0007310183 | מלם-תים אחזקות ב | מניות | ישראל | 0.114% | 452 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אלקטרה צריכה IL0050101299 | אלקטרה צריכה | מניות | ישראל | 0.104% | 412 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ישראכרט IL0011574030 | ישראכרט | מניות | ישראל | 0.102% | 403 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פלסאון תעשיות IL0010816036 | פלסאון | מניות | ישראל | 0.101% | 398 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| איסתא IL0010810740 | איסתא בע"מ | מניות | ישראל | 0.100% | 395 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ארית תעשיות IL0005870147 | ארית | מניות | ישראל | 0.100% | 394 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ישראל קנדה IL0004340191 | ישראל קנדה | מניות | ישראל | 0.099% | 393 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ריט אזורים ליוי IL0011627754 | ריט אזורים | מניות | ישראל | 0.098% | 388 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פיסיבי טכנ IL0010916851 | פיסיבי | מניות | ישראל | 0.097% | 382 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| איידיאיי ביטוח IL0011295016 | איי.די.איי ביטוח | מניות | ישראל | 0.097% | 382 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אמות IL0010972789 | אמות | מניות | ישראל | 0.096% | 381 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אפריקה מגורים IL0010979487 | אפריקה מגורים | מניות | ישראל | 0.094% | 372 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| Agility 99368143 | אג'יליטי ניהול קרנות גידור בעמ | קרנות השקעה | ישראל | 0.092% | 364 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| CELLEBRITE DI LTD IL0011794802 | סלברייט די.איי בעמ | מניות | חו"ל | 0.092% | 364 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| סקופ IL0002880198 | סקופ | מניות | ישראל | 0.091% | 361 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אלומיי IL0010826357 | אלומיי קפיטל | מניות | ישראל | 0.089% | 351 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| טלסיס IL0003540197 | טלסיס | מניות | ישראל | 0.088% | 346 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| סוגת IL0012330143 | סוגת | מניות | ישראל | 0.083% | 330 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| רמי לוי IL0011042491 | רמי לוי | מניות | ישראל | 0.082% | 324 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| רוטשטיין IL0005390153 | רוטשטיין | מניות | ישראל | 0.077% | 302 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מגידו IL0012166059 | מגידו | מניות | ישראל | 0.076% | 300 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אדגר IL0018200837 | אדגר השקעות | מניות | ישראל | 0.073% | 287 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| Sphera Long 99368149 | Sphera Long GP L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.073% | 287 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| ארי נדלן IL0003660136 | ארי נדל"ן (ארנה) | מניות | ישראל | 0.072% | 284 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| NAYAX LTD IL0011751166 | נאייקס | מניות | חו"ל | 0.070% | 277 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.070% | 277 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| מו.סל בנקים EW IL0011877649 | מור קרנות נאמנ | קרנות סל | ישראל | 0.067% | 266 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH IL0010824113 | צ'ק פוינט | מניות | חו"ל | 0.064% | 254 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בית בכפר IL0011836561 | בית בכפר | מניות | ישראל | 0.063% | 248 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אלעד תוכנה IL0012177023 | אלעד תוכנה | מניות | ישראל | 0.063% | 247 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| איביאי בית השק IL0001750186 | איביאי בית השק | מניות | ישראל | 0.061% | 242 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בזא IL0011989105 | בית זיקוק אשדוד | מניות | ישראל | 0.061% | 240 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| דוניץ IL0004000100 | דוניץ | מניות | ישראל | 0.060% | 239 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.060% | 238 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| סולרום החז IL0011775181 | סולרום החזקות | מניות | ישראל | 0.059% | 235 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מספנות ישראל IL0011685331 | מספנות ישראל | מניות | ישראל | 0.059% | 235 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| חגג IL0008230133 | חגג נדל"ן | מניות | ישראל | 0.059% | 233 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.058% | 229 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| פאי סיאם IL0011865271 | פאי סיאם | מניות | ישראל | 0.057% | 225 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בזן IL0025902482 | בתי זיקוק | מניות | ישראל | 0.056% | 223 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV IL0065100930 | צים שרותי ספנות בע"מ | מניות | חו"ל | 0.055% | 217 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| צור IL0007300101 | צור שמיר | מניות | ישראל | 0.055% | 216 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| תכ.תאצמיחה IL0011445751 | מיטב קרנות נאמנ | קרנות סל | ישראל | 0.054% | 212 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| קסם.תא SME60 IL0011465395 | קסם קרנות נאמנו | קרנות סל | ישראל | 0.052% | 206 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| SENTINELONE INC -CLASS A US81730H1095 | SentinelOne Inc | מניות | חו"ל | 0.052% | 205 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| סולאיר חסום IL0011722878 | סולאיר | מניות | ישראל | 0.049% | 193 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| טיב טעם IL0001030100 | טיב טעם | מניות | ישראל | 0.049% | 192 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אי.טי.גי.איי IL0011761140 | אי.טי.גי.איי | מניות | ישראל | 0.048% | 191 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מניבים ריט IL0011405730 | מניבים ריט | מניות | ישראל | 0.048% | 190 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| סונול נדלן IL0012268772 | סונול נדלן | מניות | ישראל | 0.047% | 187 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אלקטריאון IL0003680191 | אלקטריאון | מניות | ישראל | 0.047% | 184 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מחלבות גד IL0012288085 | מחלבות גד | מניות | ישראל | 0.046% | 182 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.043% | 171 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| ALLOT LTD IL0010996549 | אלוט | מניות | חו"ל | 0.042% | 168 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ישרוטל IL0010809858 | ישרוטל | מניות | ישראל | 0.042% | 166 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ריטיילורס IL0011754889 | ריטיילורס | מניות | ישראל | 0.041% | 164 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.041% | 164 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| July 26 Puts on TSEM US 557001164 | CHICAGO | אופציות | חו"ל | 0.039% | 153 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| גולף IL0010961485 | גולף | מניות | ישראל | 0.038% | 149 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.037% | 146 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
