נכון ל-30 ביוני 2026
(רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-10-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026כל האחזקות — מור גמל להשקעה אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר
מור גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 557 שורות · 54.9 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (54.9 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 9.177% | 5.0 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| ממשל שקלית 0335 IL0012023326 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 4.016% | 2.2 מיליון ₪ | — | 3.65% | סחיר |
| ממשל צמודה 1028 IL0011973265 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.590% | 2.0 מיליון ₪ | — | 1.68% | סחיר |
| ממשל צמודה 0527 IL0011408478 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.233% | 1.8 מיליון ₪ | — | 1.72% | סחיר |
| ממשל צמודה 0529 IL0011570236 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.259% | 1.2 מיליון ₪ | — | 1.63% | סחיר |
| ממשל שקלית 0229 IL0011948028 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.455% | 799 אלף ₪ | — | 3.30% | סחיר |
| בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.322% | 725 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| ממשל שקלית 0928 IL0011508798 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.287% | 707 אלף ₪ | — | 3.28% | סחיר |
| ממשל צמודה 0431 IL0012207226 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.287% | 706 אלף ₪ | — | 1.81% | סחיר |
| ממשל שקלית 0927 IL0012035791 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.282% | 703 אלף ₪ | — | 3.21% | סחיר |
| לייטסטון אגח ו IL0012165143 | לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.221% | 670 אלף ₪ | AA | 5.23% | סחיר |
| ממשל שקלית 0327 IL0011393449 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.013% | 556 אלף ₪ | — | 3.19% | סחיר |
| SP500.הרל IL0011490203 | הראל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 1.008% | 553 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| קוהאן אגח א IL0012378746 | קוהאן פרופרטיס לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.972% | 534 אלף ₪ | A | 7.53% | סחיר |
| לאומי אגח 185 IL0012018219 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.884% | 485 אלף ₪ | AAA | 2.21% | סחיר |
| דיסק מנ אגח יד IL0074801635 | דיסקונט מנפיקים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.857% | 471 אלף ₪ | AAA | 3.66% | סחיר |
| דיסק מנ אגח יח IL0012344342 | דיסקונט מנפיקים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.816% | 448 אלף ₪ | AAA | 2.31% | סחיר |
| IBI.תלבונד 60צד IL0011480063 | אי.בי.אי קרנות נאמנות בעמ | קרנות סל | ישראל | 0.815% | 448 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| דיסק מנ אגח יז IL0012159534 | דיסקונט מנפיקים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.800% | 439 אלף ₪ | AAA | 2.30% | סחיר |
| ISRAEL 5.625 2/35 US46514Y8B63 | STATE OF ISRAEL | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.763% | 419 אלף ₪ | BBB+ | 5.26% | סחיר |
| ממשל שקלית 1035 IL0012277849 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.735% | 403 אלף ₪ | — | 3.68% | סחיר |
| קסם.תלבונד שקלי IL0011464141 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.734% | 403 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| SP500.תכ IL0011443855 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.714% | 392 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אמות אגח ד IL0011331498 | אמות השקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.691% | 379 אלף ₪ | AA | 2.23% | סחיר |
| קסם.תלבונד 60 צ IL0011462327 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.691% | 379 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| דוראל אגח ג IL0012201930 | קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדש | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.676% | 371 אלף ₪ | — | 3.23% | סחיר |
| STOXX-E600י.IBI IL0051307523 | אי.בי.אי קרנות נאמנות בעמ | קרנות נאמנות | ישראל | 0.674% | 370 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| NASDAQ100.MTF IL0011813875 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.673% | 370 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פועלים אגח 102 IL0012234527 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.640% | 351 אלף ₪ | AAA | 3.88% | סחיר |
| לאומי אגח 188 IL0012286675 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.634% | 348 אלף ₪ | AAA | 2.21% | סחיר |
| לאומי IL0006046119 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.628% | 344 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| גב ים אגח ח IL0075901517 | חברת גב ים לקרקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.621% | 341 אלף ₪ | AA | 4.15% | סחיר |
| לאומי אגח 187 IL0012286592 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.610% | 335 אלף ₪ | AAA | 3.97% | סחיר |
| בינל הנפק אגחיג IL0012284696 | הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.588% | 323 אלף ₪ | AAA | 2.14% | סחיר |
| מז טפ הנפק 52 IL0023103810 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.584% | 321 אלף ₪ | AAA | 2.22% | סחיר |
| גרייסטון אגח א IL0012138348 | גרייסטון סיניור דיבט בי.איי לי | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.580% | 318 אלף ₪ | AA- | 6.33% | סחיר |
| הרל.תלבונד ש 50 IL0011507139 | הראל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.570% | 313 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פועלים אגח 204 IL0012274531 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.551% | 302 אלף ₪ | AAA | 2.23% | סחיר |
| תכ.תלבונד60 IL0011451015 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.548% | 301 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אנקור הזד אגח ג IL0012204827 | אנקור הזדמנויות לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.542% | 298 אלף ₪ | BBB+ | 8.59% | סחיר |
| תכ.TTFתלבונד20 IL0051154727 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות נאמנות | ישראל | 0.512% | 281 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פועלים IL0006625771 | בנק הפועלים בע"מ | מניות | ישראל | 0.506% | 277 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ממשל שקלית 0142 IL0011254005 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.499% | 274 אלף ₪ | — | 3.94% | סחיר |
| סולאיר אגח ב IL0012148321 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.497% | 273 אלף ₪ | — | 3.94% | סחיר |
| פועלים אגח 202 IL0011998502 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.453% | 249 אלף ₪ | AAA | 2.21% | סחיר |
| אמות אגח ו IL0011586091 | אמות השקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.432% | 237 אלף ₪ | AA | 2.37% | סחיר |
| שכון ובי אגח 8 IL0011358889 | שיכון ובינוי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.431% | 236 אלף ₪ | A | 2.66% | סחיר |
| תכ.NDX100ממ IL0011437345 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.427% | 234 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מגה אור אגח ט IL0011651416 | מגה אור החזקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.427% | 234 אלף ₪ | AA | 2.37% | סחיר |
| VIVION 8.5 PERP XS3235936393 | VIVION INVESTMENTS | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.423% | 232 אלף ₪ | B | 9.63% | סחיר |
| אמריקן אק אגח ב IL0012348145 | אמריקן אקוויטי פרטנרס לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.417% | 229 אלף ₪ | A- | 6.55% | סחיר |
| ממשל צמודה 1131 IL0011722209 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.412% | 226 אלף ₪ | — | 1.65% | סחיר |
| אלקטרה אגח ו IL0073902632 | אלקטרה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.412% | 226 אלף ₪ | A+ | 4.56% | סחיר |
| הראל השקעות IL0005850180 | הראל השקעות בביטוח ושרותים פינ | מניות | ישראל | 0.411% | 226 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| קסם.תלבונד ש 50 IL0011507626 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.411% | 226 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| דיסקונט א IL0006912120 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.398% | 218 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פרוספקט אגח א IL0012306713 | פרוספקט קפיטל קורפוריישן | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.388% | 213 אלף ₪ | AA- | 8.14% | סחיר |
| לאומי אגח 186 IL0012018391 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.378% | 207 אלף ₪ | AAA | 2.22% | סחיר |
| מבנה אגח כו IL0012207143 | מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.374% | 205 אלף ₪ | AA | 2.57% | סחיר |
| אוריון נכס אגחא IL0012327685 | אוריון נכסים מסחריים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.373% | 204 אלף ₪ | — | 3.93% | סחיר |
| ישפרו אגח ד IL0012329749 | ישפרו בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.371% | 203 אלף ₪ | — | 3.58% | סחיר |
| פיקהיל אגח א IL0012285354 | פיקהיל הכנסה ממשכנתאות שותפות | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.369% | 203 אלף ₪ | A | 7.11% | סחיר |
| רב בריח IL0011799934 | רב-בריח(08) תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.359% | 197 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| או פי סי אנרגיה IL0011415713 | או.פי.סי אנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.355% | 195 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| IBI.כשתלבונד60צ IL0011550766 | אי.בי.אי קרנות נאמנות בעמ | קרנות סל | ישראל | 0.350% | 192 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פועלים אגח 201 IL0011913451 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.348% | 191 אלף ₪ | AAA | 2.17% | סחיר |
| בינל הנפק אגחיד IL0012382375 | הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.342% | 188 אלף ₪ | AAA | 2.10% | סחיר |
| דיסק מנ אגח טו IL0074803045 | דיסקונט מנפיקים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.330% | 181 אלף ₪ | AAA | 2.15% | סחיר |
| אפי נכסים אגחיז IL0012203837 | אפי נכסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.315% | 173 אלף ₪ | A+ | 4.20% | סחיר |
| סלע נדלן אגח ה IL0012050873 | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.315% | 173 אלף ₪ | AA | 2.68% | סחיר |
| גבאי קב אגח ב IL0012336348 | קבוצת גבאי-בניה,יזום,ניהול ואח | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.309% | 170 אלף ₪ | — | 5.16% | סחיר |
| דוראל אנרגיה IL0011667685 | קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדש | מניות | ישראל | 0.309% | 169 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אמ.די.ג'י אגחיא IL0012343278 | אמ.די.ג'י. ריאל אסטייט גלובל ל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.300% | 165 אלף ₪ | A- | 7.81% | סחיר |
| ROMANI 3.875 10/35 XS1313004928 | ROMANIA | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.299% | 164 אלף ₪ | BBB- | 5.55% | סחיר |
| דלק קב אגח מב IL0012386335 | קבוצת דלק בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.296% | 162 אלף ₪ | A | 4.63% | סחיר |
| עמל הולדינגס IL0012320086 | עמל הולדינגס א.ד בע"מ | מניות | ישראל | 0.288% | 158 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 | PALO ALTO NETWORKS INC | מניות | חו"ל | 0.287% | 157 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.286% | 157 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| עזריאלי קבוצה IL0011194789 | קבוצת עזריאלי בע"מ | מניות | ישראל | 0.284% | 156 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פז אנרגיה IL0011000077 | פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.274% | 150 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מגה אור אגח יב IL0012112830 | מגה אור החזקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.272% | 149 אלף ₪ | AA | 2.42% | סחיר |
| פאוורג'ן ג חסום IL0012313313 | פאוורג'ן סולאר איי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.271% | 149 אלף ₪ | — | 2.96% | סחיר |
| ISRAEL 5.8 1/56 US46515CKR42 | STATE OF ISRAEL | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.271% | 149 אלף ₪ | BBB+ | 6.09% | סחיר |
| אמטראסט אגח ב IL0012319435 | אמטראסט אר.אי. לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.270% | 148 אלף ₪ | AA- | 5.57% | סחיר |
| אספן גרופ אגחיא IL0012358524 | אספן גרופ בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.263% | 144 אלף ₪ | A | 2.59% | סחיר |
| ביג אגח כה IL0012361817 | ביג מרכזי קניות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.262% | 144 אלף ₪ | AA | 2.42% | סחיר |
| בזק IL0002300114 | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע" | מניות | ישראל | 0.261% | 143 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מזרחי טפחות IL0006954379 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מניות | ישראל | 0.249% | 137 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| הרל.תלבונד ש 50 IL0051371958 | הראל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות נאמנות | ישראל | 0.249% | 136 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אמטראסט חסום IL0012291295 | אמטראסט אר.אי. לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.248% | 136 אלף ₪ | — | 6.09% | סחיר |
| לנטרה קנדה אגחא IL0012276288 | לנטרה קנדה אנטרפרייזס לימיטד פ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.247% | 135 אלף ₪ | — | 6.72% | סחיר |
| ספנסר אגח ו IL0012128695 | ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.243% | 134 אלף ₪ | A+ | 6.12% | סחיר |
| קסטלן אגח ב IL0012248808 | קסטלן נדל"ן (בי.וי.אי), לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.242% | 133 אלף ₪ | A+ | 6.23% | סחיר |
| תכ.SP500ממ IL0011438178 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.241% | 132 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| וילאר אגח י IL0011939522 | וילאר אינטרנשיונל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.240% | 132 אלף ₪ | AA | 3.96% | סחיר |
| או.פי.סי אגח ד IL0012032640 | או.פי.סי אנרגיה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.239% | 131 אלף ₪ | A+ | 4.18% | סחיר |
| קבוצת תדהר IL0012425281 | קבוצת תדהר בע"מ | מניות | ישראל | 0.239% | 131 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| חג'ג' אגח יד IL0012066069 | קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.238% | 130 אלף ₪ | — | 6.22% | סחיר |
| אינפליי אגח א IL0012362492 | אינפליי אויל קורפ. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.237% | 130 אלף ₪ | BBB+ | 5.90% | סחיר |
| אורבניקה IL0012207556 | אורבניקה (פאלו) ריטייל בע"מ | מניות | ישראל | 0.234% | 128 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| טופ גאם IL0011791428 | טופ גאם תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.230% | 126 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ארפורט אגח ה IL0011334872 | איירפורט סיטי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.229% | 126 אלף ₪ | AA | 2.43% | סחיר |
| אנלייט אנרגיה IL0007200111 | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 0.228% | 125 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| רני צים אגח ד IL0012189739 | רני צים מרכזי קניות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.224% | 123 אלף ₪ | A- | 2.89% | סחיר |
| הפניקס IL0007670123 | הפניקס פיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.224% | 123 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.217% | 119 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| עזריאלי אגח ה IL0011566036 | קבוצת עזריאלי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.217% | 119 אלף ₪ | AA+ | 2.29% | סחיר |
| מימון ישיר אגחז IL0012201286 | מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.213% | 117 אלף ₪ | A+ | 2.82% | סחיר |
| IAECN 5.5 10/31 XS3186903756 | ITHACA ENERGY NORTH | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.213% | 117 אלף ₪ | B+ | 5.53% | סחיר |
| פתאל אירו אגח ג IL0011418527 | פתאל נכסים(אירופה)בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.213% | 117 אלף ₪ | A | 4.11% | סחיר |
| שמוס אגח א IL0011559510 | שמוס אינטרנשיונל לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.212% | 117 אלף ₪ | AA- | 9.06% | סחיר |
| ממשל שקלית 0537 IL0011661803 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.210% | 115 אלף ₪ | — | 3.81% | סחיר |
| משק אנרג אגח ג IL0012237181 | משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע" | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.206% | 113 אלף ₪ | — | 3.67% | סחיר |
| חשמל אגח 34 IL0011967812 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.205% | 112 אלף ₪ | AAA | 2.24% | סחיר |
| גב ים אגח יב IL0012225871 | חברת גב ים לקרקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.204% | 112 אלף ₪ | AA | 2.58% | סחיר |
| הפניקס אגח 6 IL0076703342 | הפניקס פיננסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.204% | 112 אלף ₪ | AA | 3.89% | סחיר |
| GOOGL 4.5 5/45 XS3363387609 | ALPHABET INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.203% | 112 אלף ₪ | AA | 4.33% | סחיר |
| מליסרון אגח כא IL0011946386 | מליסרון בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.202% | 111 אלף ₪ | AA | 2.53% | סחיר |
| חשמל אגח 38 IL0012396565 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.199% | 109 אלף ₪ | AAA | 2.46% | סחיר |
| אשטרום קב אגח ה IL0011995797 | קבוצת אשטרום בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.199% | 109 אלף ₪ | A | 2.77% | סחיר |
| לאומי התח נד407 IL0012381955 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.199% | 109 אלף ₪ | AA | 4.17% | סחיר |
| סופרין אגח ב IL0012102369 | סופרין אחזקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.198% | 109 אלף ₪ | — | 7.38% | סחיר |
| אלבר אגח כ IL0011918328 | אלבר שירותי מימונית בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.195% | 107 אלף ₪ | A+ | 4.19% | סחיר |
| ICLIT 6.375 5/38 IL0028103310 | ICL Group Ltd | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.194% | 106 אלף ₪ | — | 6.03% | סחיר |
| כלל עסקי ביטוח IL0002240146 | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.194% | 106 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| סימד הולד אגח א IL0012328758 | סימד הולדינגס, לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.193% | 106 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| עזריאלי אגח ט IL0012092537 | קבוצת עזריאלי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.192% | 105 אלף ₪ | AA+ | 2.84% | סחיר |
| נכסים ובנ אגח י IL0011936304 | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.191% | 105 אלף ₪ | A | 2.45% | סחיר |
| רייסדור אגח ב IL0012377342 | רייסדור יזמות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.189% | 104 אלף ₪ | — | 4.44% | סחיר |
| דור אלון אגח ט IL0012369349 | דור אלון אנרגיה בישראל (1988) | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.185% | 102 אלף ₪ | A | 4.22% | סחיר |
| אמ.די.ג'י אגח י IL0012180233 | אמ.די.ג'י. ריאל אסטייט גלובל ל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.185% | 102 אלף ₪ | A- | 7.62% | סחיר |
| פריים אנרג אגחד IL0012366949 | פריים אנרג'י פי.אי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.185% | 102 אלף ₪ | — | 6.02% | סחיר |
| אנרג'יקס אג ב IL0011684839 | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.182% | 100 אלף ₪ | A | 4.30% | סחיר |
| מבנה אגח כה IL0022606367 | מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.182% | 100 אלף ₪ | AA | 2.48% | סחיר |
| Aתלבונד-שקל.IBI IL0051349111 | אי.בי.אי קרנות נאמנות בעמ | קרנות נאמנות | ישראל | 0.180% | 99 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| נכסים בנ אגח יא IL0012055666 | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.180% | 99 אלף ₪ | A+ | 4.11% | סחיר |
| טי אנד אם IL0012430133 | קבוצת טי אנד אם בע"מ | מניות | ישראל | 0.178% | 97 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אלון רבוע אגח ח IL0011972762 | אלון רבוע כחול ישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.177% | 97 אלף ₪ | AA- | 4.12% | סחיר |
| רמי לוי נדל"ן IL0012350018 | רמי לוי השקמה נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.176% | 96 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אמות אגח ז IL0011628661 | אמות השקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.173% | 95 אלף ₪ | AA | 3.93% | סחיר |
| נאייקס אגח א IL0012189655 | נאייקס בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.171% | 94 אלף ₪ | — | 4.62% | סחיר |
| חלל תקש אגח כ IL0012294422 | חלל-תקשורת בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.171% | 94 אלף ₪ | — | 7.52% | סחיר |
| מגוריט ט חסום IL0012313073 | מגוריט ישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.170% | 93 אלף ₪ | — | 2.48% | סחיר |
| פתאל החזקות IL0011434292 | פתאל החזקות (1998) בע"מ | מניות | ישראל | 0.166% | 91 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מגדל ביטוח IL0010811656 | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע" | מניות | ישראל | 0.166% | 91 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מיטב טרייד אפ 1 IL0012031998 | מיטב טרייד השקעות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.165% | 90 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מז טפ הנ אגח 63 IL0023105484 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.161% | 88 אלף ₪ | AAA | 3.69% | סחיר |
| אאורה יט חסום IL0012232968 | אאורה השקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.160% | 88 אלף ₪ | — | 5.62% | סחיר |
| מליסרון אגח יז IL0032302734 | מליסרון בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.160% | 88 אלף ₪ | AA | 2.40% | סחיר |
| הראל ריב אגח א IL0012143603 | הראל ריביות ופיקדונות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.158% | 87 אלף ₪ | AAA | 3.77% | סחיר |
| אשטרום נכ אגח12 IL0025102794 | אשטרום נכסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.155% | 85 אלף ₪ | A+ | 2.44% | סחיר |
| שכון ובי אגח 10 IL0011751323 | שיכון ובינוי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.155% | 85 אלף ₪ | A | 4.29% | סחיר |
| כלל הון אגח יד IL0012205246 | כלל ביטוח גיוסי הון בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.154% | 85 אלף ₪ | AA- | 4.32% | סחיר |
| ביג IL0010972607 | ביג מרכזי קניות בע"מ | מניות | ישראל | 0.154% | 84 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| דיסק מנ אגח טז IL0012031576 | דיסקונט מנפיקים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.154% | 84 אלף ₪ | AAA | 2.28% | סחיר |
| ENOIGA 8.5 30/9/33 IL0011971442 | ENERGEAN ISRAEL FINANCE | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.152% | 84 אלף ₪ | BB- | 7.43% | סחיר |
| ISRAEL 5 1/36 US46515CJZ86 | STATE OF ISRAEL | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.152% | 83 אלף ₪ | BBB+ | 5.32% | סחיר |
| בלדי IL0012125394 | בלדי בע"מ | מניות | ישראל | 0.151% | 83 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| גב ים אגח יא IL0012083395 | חברת גב ים לקרקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.151% | 83 אלף ₪ | AA | 2.50% | סחיר |
| מז טפ הנ אגח 72 IL0012430885 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.150% | 82 אלף ₪ | AAA | 3.89% | סחיר |
| נטו מלינדה IL0011050973 | נטו מלינדה סחר בע"מ | מניות | ישראל | 0.150% | 82 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מקס איט אגח ה IL0012251430 | מקס איט פיננסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.150% | 82 אלף ₪ | AA- | 2.48% | סחיר |
| אנלייט אנ אגח ד IL0072002566 | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.149% | 82 אלף ₪ | A | 4.08% | סחיר |
| מהדרין אגח א IL0012114570 | מהדרין בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.149% | 82 אלף ₪ | — | 2.77% | סחיר |
| ROMANI 6.75 7/39 XS3021378388 | ROMANIA | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.149% | 82 אלף ₪ | BBB- | 6.08% | סחיר |
