נכון ל-30 ביוני 2026
(רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-10-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026כל האחזקות — מנורה מבטחים משלימה מניות סחיר
מנורה מבטחים פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 278 שורות · 33.1 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (33.1 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| לאומי IL0006046119 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 5.892% | 2.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| פועלים IL0006625771 | בנק הפועלים בע''מ | מניות | ישראל | 5.840% | 1.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| טאואר IL0010823792 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | מניות | ישראל | 5.382% | 1.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| Teva US-Teva Pharmacutical US8816242098 | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | מניות | חו"ל | 4.424% | 1.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אלביט מערכות IL0010811243 | אלביט מערכות בע"מ | מניות | ישראל | 3.958% | 1.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| נובה IL0010845571 | נובה בע"מ | מניות | ישראל | 3.556% | 1.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| הפניקס IL0007670123 | הפניקס אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 3.106% | 1.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אנלייט אנרגיה IL0007200111 | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 2.872% | 951 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| איביאי סל אינדקס בנקים יש IL0011487746 | אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 2.531% | 838 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| דיסקונט IL0006912120 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 2.332% | 772 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| טבע IL0006290147 | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | מניות | ישראל | 2.173% | 719 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בנק הפועלים בע''מ | בנק הפועלים בע''מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.976% | 654 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| נקסט ויז'ן IL0011765935 | נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ | מניות | ישראל | 1.554% | 514 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| או פי סי אנרגיה IL0011415713 | או.פי.סי אנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 1.479% | 490 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| עזריאלי IL0011194789 | קבוצת עזריאלי בע"מ | מניות | ישראל | 1.479% | 490 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מזרחי IL0006954379 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מניות | ישראל | 1.427% | 472 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מור סל אי.בנקים מש IL0011877649 | מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 1.337% | 443 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אייסיאל גרופ (כיל) IL0002810146 | איי.סי.אל גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 1.332% | 441 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| הראל IL0005850180 | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 1.329% | 440 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מגה אור IL0011044885 | מגה אור החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 1.286% | 426 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| קמטק IL0010952641 | קמטק בע"מ | מניות | ישראל | 1.208% | 400 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בזק IL0002300114 | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | מניות | ישראל | 1.161% | 384 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| כלל ביטוח IL0002240146 | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | מניות | ישראל | 1.155% | 382 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מבנה IL0002260193 | מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ | מניות | ישראל | 1.139% | 377 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| קסם ETF תא 35 IL0011465700 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 1.082% | 358 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מליסרון IL0003230146 | מליסרון בע"מ | מניות | ישראל | 1.070% | 354 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ביג IL0010972607 | ביג מרכזי קניות בע"מ | מניות | ישראל | 0.933% | 309 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| שיכון ובינוי IL0010819428 | שיכון ובינוי בע"מ | מניות | ישראל | 0.898% | 297 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מנועי בית שמש אחזקות (1997) IL0010815616 | מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ | מניות | ישראל | 0.864% | 286 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אנרג'יקס IL0011233553 | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | מניות | ישראל | 0.839% | 278 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פז אנרגיה IL0011000077 | פז חברת הנפט בע"מ | מניות | ישראל | 0.774% | 256 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| איביאי סל תא-ביטוח IL0012157710 | אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.664% | 220 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מגדל ביטוח IL0010811656 | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.636% | 211 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ורידיס IL0011763872 | ורידיס אינווירונמנט בע"מ | מניות | ישראל | 0.631% | 209 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| קנון SG9999012629 | קנון הולדינגס | מניות | ישראל | 0.625% | 207 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אלקטרה IL0007390375 | אלקטרה בע"מ | מניות | ישראל | 0.622% | 206 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| משק אנרגיה IL0011669749 | משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ | מניות | ישראל | 0.603% | 200 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אלוני חץ IL0003900136 | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.601% | 199 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ניו-מד אנרג יהש IL0004750209 | ניו-מד אנרג'י- שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.580% | 192 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| דוראל IL0011667685 | קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 0.578% | 191 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| נאוויטס פטר יהש IL0011419699 | נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.554% | 183 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| דמרי IL0010903156 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.553% | 183 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אשטרום קבוצה IL0011323156 | קבוצת אשטרום בע"מ | מניות | ישראל | 0.542% | 179 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| רציו יהש IL0003940157 | רציו אנרגיות-שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.534% | 177 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| שופרסל IL0007770378 | שופרסל בע"מ | מניות | ישראל | 0.521% | 173 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| שפיר הנדסה IL0011338758 | שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.490% | 162 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| שטראוס עלית IL0007460160 | שטראוס גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 0.489% | 162 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אקונרגי אנרגיה מתחדשת IL0011783342 | אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 0.476% | 158 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| נופר אנרג'י IL0011708778 | ע.י. נופר אנרג'י בע"מ | מניות | ישראל | 0.459% | 152 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פורמולה IL0002560162 | פורמולה מערכות (1985)בע"מ | מניות | ישראל | 0.459% | 152 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| SEDG US SolarEdge Technologies Inc US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc | מניות | חו"ל | 0.458% | 152 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| הבורסה לניע בתא IL0011590291 | הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ | מניות | ישראל | 0.452% | 150 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ג'נרשיין קפיטל IL0011569261 | ג'נריישן קפיטל בע"מ | מניות | ישראל | 0.443% | 147 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ישראל קנדה IL0004340191 | ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ | מניות | ישראל | 0.441% | 146 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אאורה IL0003730194 | אאורה השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.436% | 144 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| רימון יעוץ IL0011787228 | רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ | מניות | ישראל | 0.436% | 144 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| NICE US-NICE sys US6536561086 | נייס בע"מ | מניות | חו"ל | 0.430% | 142 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| איי.אי.אס IL0004310152 | איי.אי.אס החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.419% | 139 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| דוניץ IL0004000100 | אחים דוניץ בע"מ | מניות | ישראל | 0.394% | 130 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פרטנר IL0010834849 | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | מניות | ישראל | 0.379% | 126 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| רבוע נדלן IL0010985658 | רבוע כחול נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.368% | 122 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| חילן טק IL0010846983 | חילן בע"מ | מניות | ישראל | 0.352% | 117 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פתאל החזקות IL0011434292 | פתאל החזקות (1998) בע"מ | מניות | ישראל | 0.349% | 116 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ישראמקו יהש IL0002320179 | ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.328% | 108 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| סאמיט IL0010816861 | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.325% | 108 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אמות IL0010972789 | אמות השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.325% | 108 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| חברה לישראל IL0005760173 | החברה לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.320% | 106 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| טלסיס IL0003540197 | טלסיס | מניות | ישראל | 0.318% | 105 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| BEZQ IT C001 09.07.2026 77179265 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | 0.317% | 105 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| סלקום IL0011015349 | סלקום ישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.313% | 104 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| דלתא גליל IL0006270347 | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.307% | 102 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| דנאל IL0003140139 | דנאל (אדיר יהושע) בע"מ | מניות | ישראל | 0.307% | 101 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אורמת טכנו US6866881021 | אורמת טכנולוגיות אינק | מניות | ישראל | 0.305% | 101 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| סקופ IL0002880198 | קבוצת סקופ מתכות בע"מ | מניות | ישראל | 0.290% | 96 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מניבים ריט IL0011405730 | מניבים קרן הריט החדשה בע"מ | מניות | ישראל | 0.289% | 96 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אקויטל IL0007550176 | אקויטל בע"מ | מניות | ישראל | 0.282% | 93 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אר פי אופטיקל IL0012224627 | אר פי אופטיקל לאב בע"מ | מניות | ישראל | 0.277% | 92 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| PANW US Palo Alto Networks US6974351057 | Palo Alto Networks Inc | מניות | חו"ל | 0.277% | 92 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| תורפז IL0011756116 | תורפז תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.268% | 89 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אנרג'יאן GB00BG12Y042 | אנרג'יאן פי אל סי | מניות | ישראל | 0.262% | 87 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| קסם ETF תא 125 IL0011463564 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.258% | 85 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אל על IL0010878242 | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.256% | 85 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ישרס אחזקות IL0012029778 | ישרס אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.253% | 84 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| לוינשטין הנדסה IL0005730143 | משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ | מניות | ישראל | 0.250% | 83 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| MTF סל תא 90 IL0011502593 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.243% | 80 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| טופ גאם IL0011791428 | טופ גאם תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.243% | 80 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| חברת ישרס IL0006130343 | ישרס חברה להשקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.240% | 79 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| איביאי בית השקעות IL0001750186 | אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.231% | 77 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מנית ריט IL0011391955 | מגוריט ישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.231% | 76 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ישרוטל IL0010809858 | ישרוטל בע"מ | מניות | ישראל | 0.229% | 76 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| גב ים IL0007590198 | חברת גב ים לקרקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.225% | 74 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פרשקובסקי IL0011021289 | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ | מניות | ישראל | 0.224% | 74 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בזן IL0025902482 | בתי זקוק לנפט בע"מ | מניות | ישראל | 0.221% | 73 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ארגו פרופרטיז NL0015000D84 | ארגו פרופרטיז אן.וי. | מניות | ישראל | 0.220% | 73 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אלקטרה צריכה IL0050101299 | אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ | מניות | ישראל | 0.211% | 70 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| שוב אנרגיה IL0011882425 | שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.210% | 69 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| גלעם IL0012431123 | גלעם בע"מ | מניות | ישראל | 0.209% | 69 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| איביאי סל תא 125 IL0011488082 | אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.203% | 67 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אפריקה ישראל מגורים בע"מ IL0010979487 | אפריקה ישראל מגורים בע"מ | מניות | ישראל | 0.198% | 65 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| רמי לוי IL0011042491 | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | מניות | ישראל | 0.194% | 64 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| GLBE US GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 | GLOBAL-E ONLINE LTD | מניות | חו"ל | 0.194% | 64 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| הכשרת הישוב IL0006120104 | הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי בע"מ | מניות | ישראל | 0.183% | 61 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| איידיאיי IL0011295016 | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.182% | 60 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מגדלי תיכון IL0011315236 | מגדלי הים התיכון בע"מ | מניות | ישראל | 0.180% | 60 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אפקון החזקות IL0005780130 | אפקון החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.178% | 59 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| תכלית סל תא 125 IL0011437188 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.171% | 57 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פוקס IL0010870223 | פוקס-ויזל בע"מ | מניות | ישראל | 0.171% | 56 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| עומר הנדסה IL0012334939 | עומר הנדסה ובניה בע"מ | מניות | ישראל | 0.168% | 56 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| יוחננוף IL0011612640 | מ.יוחננוף ובניו (1988) בע"מ | מניות | ישראל | 0.165% | 55 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| יוניברסל מוטורס IL0011447732 | יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.164% | 54 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| לוזון קבוצה IL0004730177 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.164% | 54 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| CHKP US Check Point Software Technolog IL0010824113 | Check Point Software Technolog | מניות | חו"ל | 0.164% | 54 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| דלק רכב IL0008290103 | דלק מערכות רכב בע"מ | מניות | ישראל | 0.164% | 54 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| PHOE IT C001 04.08.2026 77179290 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | 0.160% | 53 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| MTF סל תא 125 IL0011502833 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.158% | 52 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מחלבות גד IL0012288085 | מחלבות גד (שיווק - 1992) בע"מ | מניות | ישראל | 0.151% | 50 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אקרו IL0011849028 | קבוצת אקרו בע"מ | מניות | ישראל | 0.151% | 50 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| PRGO US Perrigo Plc IE00BGH1M568 | Perrigo Company plc | מניות | חו"ל | 0.150% | 50 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אינרום IL0011323560 | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | מניות | ישראל | 0.149% | 49 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| להב IL0001360101 | להב אל.אר רילאסטייט בע"מ | מניות | ישראל | 0.148% | 49 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ZIM US ZIM Integrated Shipping Servic IL0065100930 | ZIM Integrated Shipping Servic | מניות | חו"ל | 0.141% | 47 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| URGN US Urogen Pharma Ltd IL0011407140 | UROGEN PHARMA LTD | מניות | חו"ל | 0.139% | 46 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| נטו מלינדה IL0011050973 | נטו מלינדה סחר בע"מ | מניות | ישראל | 0.136% | 45 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מכפל טכנולוגיות IL0012293358 | מיכפל טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.135% | 45 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פז בית זיקוק IL0011989105 | בית זיקוק אשדוד בע"מ | מניות | ישראל | 0.131% | 43 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פיבי IL0007630119 | פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.130% | 43 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אזורים IL0007150118 | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | מניות | ישראל | 0.129% | 43 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| נכסים בנין IL0006990175 | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | מניות | ישראל | 0.128% | 42 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| די.אן.איי קבוצה IL0011038523 | קבוצת די.אן.איי. (ט.ר) בע"מ | מניות | ישראל | 0.124% | 41 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| קרסו נדלן IL0011879629 | קרסו נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.123% | 41 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| קסטרו IL0002800162 | קסטרו | מניות | ישראל | 0.123% | 41 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.123% | 41 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| ריט1 IL0010989205 | ריט 1 בע"מ | מניות | ישראל | 0.116% | 38 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אלקטרה נדלן IL0010940448 | אלקטרה נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.116% | 38 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| סולאיר IL0011722878 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | מניות | ישראל | 0.116% | 38 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ג'י וואן IL0011562803 | ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ | מניות | ישראל | 0.116% | 38 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ישראכרט IL0011574030 | ישראכרט בע"מ | מניות | ישראל | 0.115% | 38 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אפי נכסים IL0010913544 | אפי נכסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.115% | 38 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| PHOE IT C001 28.07.2026 77179285 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | 0.115% | 38 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| פמס IL0003150104 | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | מניות | ישראל | 0.112% | 37 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| עשות IL0003120172 | עשות - אשקלון תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.106% | 35 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ארית IL0005870147 | ארית תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.105% | 35 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| איסתא IL0010810740 | איסתא בע"מ | מניות | ישראל | 0.105% | 35 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| וויליפוד IL0003710139 | וילי פוד השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.103% | 34 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בסט קבוצה IL0012426503 | קבוצת בסט א.ע.ו בע"מ | מניות | ישראל | 0.103% | 34 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מטריקס IL0004450156 | מטריקס אי.טי בע"מ | מניות | ישראל | 0.100% | 33 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| קווליטאו IL0010839558 | קווליטאו בע"מ | מניות | ישראל | 0.099% | 33 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| INMD US Inmode LtdINMODE LTD IL0011595993 | Inmode Ltd | מניות | חו"ל | 0.098% | 32 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מימון ישיר IL0011681868 | מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ | מניות | ישראל | 0.093% | 31 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| טיאסג'י IL0012094772 | טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מ | מניות | ישראל | 0.092% | 30 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| PTNR IT C001 13.07.2026 77179266 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | 0.088% | 29 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| גילת IL0010825102 | גילת רשתות לווין בע"מ | מניות | ישראל | 0.087% | 29 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| סוגת IL0012330143 | קבוצת סוגת בע"מ | מניות | ישראל | 0.087% | 29 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ווישור גלובלטק IL0011732281 | ווישור גלובלטק בע"מ | מניות | ישראל | 0.082% | 27 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| טי אנד אם IL0012430133 | קבוצת טי אנד אם בע"מ | מניות | ישראל | 0.081% | 27 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| SMWB US SimilarWeb Ltd IL0011751653 | SimilarWeb Ltd | מניות | חו"ל | 0.081% | 27 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ORA 1 1/2 03/15/31 US686688AD42 | אורמת טכנולוגיות אינק | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.081% | 27 אלף ₪ | — | -0.36% | סחיר |
| אלומיי IL0010826357 | אלומי קפיטל בע"מ | מניות | ישראל | 0.076% | 25 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מניף IL0011708935 | מניף-שירותים פיננסיים בע"מ | מניות | ישראל | 0.075% | 25 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| רוסטיק בייקרי IL0012427261 | רוסטיק בייקרי בע"מ | מניות | ישראל | 0.073% | 24 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אנליסט IL0010806136 | אנליסט אי.אמ.אס.-שרותי ניהול השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.068% | 22 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| הכשרה התחדשות IL0011214744 | הכשרת הישוב התחדשות עירונית ישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.067% | 22 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| נאייקס IL0011751166 | נאייקס בע"מ | מניות | ישראל | 0.066% | 22 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| עמרם IL0011882003 | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | מניות | ישראל | 0.065% | 22 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| כהן פיתוח IL0008100104 | כהן פיתוח גז ונפט בע"מ | מניות | ישראל | 0.061% | 20 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ריטיילורס IL0011754889 | ריטיילורס בע"מ | מניות | ישראל | 0.060% | 20 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מלם - תים אחזקות IL0007310183 | מלם-תים אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.059% | 19 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| רני צים IL0011436198 | רני צים מרכזי קניות בע"מ | מניות | ישראל | 0.057% | 19 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פולירם IL0011702169 | פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ | מניות | ישראל | 0.056% | 19 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| י.ל סל ת"א בנקים IL0012065491 | ילין לפידות-ניהול קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.056% | 19 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| שירותי בנק אוטו IL0011581613 | שירותי בנק אוטומטיים | מניות | ישראל | 0.053% | 17 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מספנות ישראל IL0011685331 | תעשיות מספנות ישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.048% | 16 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| סופרגז פאוור IL0011669178 | סופרגז פאוור (2019) בע"מ | מניות | ישראל | 0.048% | 16 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| חג'ג' אירופה IL0011436354 | חג'ג' אירופה דיוולופמנט צ.ש. בע"מ | מניות | ישראל | 0.047% | 16 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| תכלית סל תא 35 IL0011437006 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.047% | 16 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| NICE C90 20/11/26 NICE US 11/20/26 C90 | New York stock exchange | אופציות | חו"ל | 0.046% | 15 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| MVNE IT C001 22.06.2027 77179561 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | 0.045% | 15 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| איביאי טכ עילית IL0011425381 | אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.045% | 15 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.045% | 15 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| סלע נדל"ן IL0011096448 | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.044% | 14 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| תמר פטרוליום IL0011413577 | תמר פטרוליום בע"מ | מניות | ישראל | 0.040% | 13 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אספן גרופ IL0003130155 | אספן גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 0.039% | 13 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| איביאי סל תא 35 IL0012259946 | אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.036% | 12 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בנק הפועלים בע''מ | בנק הפועלים בע''מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.033% | 11 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| מור השקעות IL0011414641 | מור (י.ד. מור השקעות בע"מ) | מניות | ישראל | 0.033% | 11 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ג'נריישן קפיטל כתב אופציה 23.01.2029 77179332 | ג'נריישן קפיטל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.031% | 10 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| רמי לוי נדל"ן IL0012350018 | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | מניות | ישראל | 0.031% | 10 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| תדיראן הולדינגס IL0002580129 | תדיראן גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 0.030% | 10 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ארי נדלן IL0003660136 | ארי נדל"ן (ארנה) השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.030% | 10 אלף ₪ | — | — | סחיר |
