נכון ל-30 ביוני 2026
(רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-11-16 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026כל האחזקות — מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות
מנורה מבטחים פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 280 שורות · 204.1 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (204.1 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| לאומי IL0006046119 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 5.643% | 11.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| פועלים IL0006625771 | בנק הפועלים בע''מ | מניות | ישראל | 5.593% | 11.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| טאואר IL0010823792 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | מניות | ישראל | 5.155% | 10.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 4.771% | 9.7 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| Teva US-Teva Pharmacutical US8816242098 | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | מניות | חו"ל | 4.237% | 8.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אלביט מערכות IL0010811243 | אלביט מערכות בע"מ | מניות | ישראל | 3.790% | 7.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| נובה IL0010845571 | נובה בע"מ | מניות | ישראל | 3.406% | 7.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| הפניקס IL0007670123 | הפניקס אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 2.974% | 6.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אנלייט אנרגיה IL0007200111 | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 2.751% | 5.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| איביאי סל אינדקס בנקים יש IL0011487746 | אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 2.424% | 4.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| דיסקונט IL0006912120 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 2.234% | 4.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| טבע IL0006290147 | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | מניות | ישראל | 2.081% | 4.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| נקסט ויז'ן IL0011765935 | נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ | מניות | ישראל | 1.488% | 3.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| או פי סי אנרגיה IL0011415713 | או.פי.סי אנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 1.417% | 2.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| עזריאלי IL0011194789 | קבוצת עזריאלי בע"מ | מניות | ישראל | 1.417% | 2.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מזרחי IL0006954379 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מניות | ישראל | 1.367% | 2.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מור סל אי.בנקים מש IL0011877649 | מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 1.281% | 2.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אייסיאל גרופ (כיל) IL0002810146 | איי.סי.אל גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 1.276% | 2.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| הראל IL0005850180 | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 1.273% | 2.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מגה אור IL0011044885 | מגה אור החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 1.232% | 2.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| קמטק IL0010952641 | קמטק בע"מ | מניות | ישראל | 1.157% | 2.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בזק IL0002300114 | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | מניות | ישראל | 1.112% | 2.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| כלל ביטוח IL0002240146 | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | מניות | ישראל | 1.106% | 2.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מבנה IL0002260193 | מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ | מניות | ישראל | 1.091% | 2.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| קסם ETF תא 35 IL0011465700 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 1.036% | 2.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מליסרון IL0003230146 | מליסרון בע"מ | מניות | ישראל | 1.025% | 2.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ביג IL0010972607 | ביג מרכזי קניות בע"מ | מניות | ישראל | 0.893% | 1.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| שיכון ובינוי IL0010819428 | שיכון ובינוי בע"מ | מניות | ישראל | 0.860% | 1.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מנועי בית שמש אחזקות (1997) IL0010815616 | מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ | מניות | ישראל | 0.828% | 1.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אנרג'יקס IL0011233553 | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | מניות | ישראל | 0.803% | 1.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| פז אנרגיה IL0011000077 | פז חברת הנפט בע"מ | מניות | ישראל | 0.742% | 1.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| איביאי סל תא-ביטוח IL0012157710 | אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.636% | 1.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מגדל ביטוח IL0010811656 | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.609% | 1.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ורידיס IL0011763872 | ורידיס אינווירונמנט בע"מ | מניות | ישראל | 0.604% | 1.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| קנון SG9999012629 | קנון הולדינגס | מניות | ישראל | 0.599% | 1.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אלקטרה IL0007390375 | אלקטרה בע"מ | מניות | ישראל | 0.596% | 1.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| משק אנרגיה IL0011669749 | משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ | מניות | ישראל | 0.578% | 1.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אלוני חץ IL0003900136 | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.576% | 1.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ניו-מד אנרג יהש IL0004750209 | ניו-מד אנרג'י- שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.555% | 1.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| דוראל אנרגיה IL0011667685 | קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 0.554% | 1.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| נאוויטס פטר יהש IL0011419699 | נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.531% | 1.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| דמרי IL0010903156 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.530% | 1.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אשטרום קבוצה IL0011323156 | קבוצת אשטרום בע"מ | מניות | ישראל | 0.519% | 1.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| רציו יהש IL0003940157 | רציו אנרגיות-שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.512% | 1.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| שופרסל IL0007770378 | שופרסל בע"מ | מניות | ישראל | 0.499% | 1.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| שפיר הנדסה IL0011338758 | שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.470% | 958 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| שטראוס עלית IL0007460160 | שטראוס גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 0.469% | 957 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אקונרג'י IL0011783342 | אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 0.456% | 931 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| נופר אנרג'י IL0011708778 | ע.י. נופר אנרג'י בע"מ | מניות | ישראל | 0.440% | 897 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פורמולה IL0002560162 | פורמולה מערכות (1985)בע"מ | מניות | ישראל | 0.440% | 897 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| SEDG US SolarEdge Technologies Inc US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc | מניות | חו"ל | 0.439% | 896 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| הבורסה לניע בתא IL0011590291 | הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ | מניות | ישראל | 0.433% | 884 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ג'נרשיין קפיטל IL0011569261 | ג'נריישן קפיטל בע"מ | מניות | ישראל | 0.424% | 866 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ישראל קנדה IL0004340191 | ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ | מניות | ישראל | 0.422% | 861 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אאורה IL0003730194 | אאורה השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.417% | 852 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| רימון יעוץ IL0011787228 | רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ | מניות | ישראל | 0.417% | 852 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| NICE US-NICE sys US6536561086 | נייס בע"מ | מניות | חו"ל | 0.411% | 840 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| איי.אי.אס IL0004310152 | איי.אי.אס החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.401% | 819 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| דוניץ IL0004000100 | אחים דוניץ בע"מ | מניות | ישראל | 0.377% | 769 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פרטנר IL0010834849 | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | מניות | ישראל | 0.363% | 742 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| רבוע נדלן IL0010985658 | רבוע כחול נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.352% | 718 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| חילן טק IL0010846983 | חילן בע"מ | מניות | ישראל | 0.337% | 688 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פתאל החזקות IL0011434292 | פתאל החזקות (1998) בע"מ | מניות | ישראל | 0.335% | 683 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ישראמקו יהש IL0002320179 | ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.314% | 640 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| סאמיט IL0010816861 | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.312% | 636 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אמות IL0010972789 | אמות השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.311% | 635 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| חברה לישראל IL0005760173 | החברה לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.307% | 626 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| טלסיס IL0003540197 | טלסיס | מניות | ישראל | 0.304% | 621 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| BEZQ IT C001 09.07.2026 77179265 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | 0.304% | 620 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| סלקום IL0011015349 | סלקום ישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.300% | 613 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| דלתא גליל IL0006270347 | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.294% | 599 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| דנאל IL0003140139 | דנאל (אדיר יהושע) בע"מ | מניות | ישראל | 0.294% | 599 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אורמת טכנו US6866881021 | אורמת טכנולוגיות אינק | מניות | ישראל | 0.292% | 597 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| סקופ IL0002880198 | קבוצת סקופ מתכות בע"מ | מניות | ישראל | 0.278% | 567 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מניבים ריט IL0011405730 | מניבים קרן הריט החדשה בע"מ | מניות | ישראל | 0.277% | 565 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אקויטל IL0007550176 | אקויטל בע"מ | מניות | ישראל | 0.270% | 550 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אר פי אופטיקל IL0012224627 | אר פי אופטיקל לאב בע"מ | מניות | ישראל | 0.266% | 542 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| PANW US Palo Alto Networks US6974351057 | Palo Alto Networks Inc | מניות | חו"ל | 0.265% | 542 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| תורפז IL0011756116 | תורפז תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.256% | 523 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אנרג'יאן GB00BG12Y042 | אנרג'יאן פי אל סי | מניות | ישראל | 0.251% | 512 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| קסם ETF תא 125 IL0011463564 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.247% | 504 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אל על IL0010878242 | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.246% | 501 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ישרס אחזקות IL0012029778 | ישרס אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.242% | 494 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| לוינשטין הנדסה IL0005730143 | משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ | מניות | ישראל | 0.240% | 489 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.236% | 481 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| MTF סל תא 90 IL0011502593 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.233% | 475 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| טופ גאם IL0011791428 | טופ גאם תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.232% | 474 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| חברת ישרס IL0006130343 | ישרס חברה להשקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.230% | 469 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| איביאי בית השקעות IL0001750186 | אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.222% | 452 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מנית ריט IL0011391955 | מגוריט ישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.221% | 451 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ישרוטל IL0010809858 | ישרוטל בע"מ | מניות | ישראל | 0.219% | 448 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| גב ים IL0007590198 | חברת גב ים לקרקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.215% | 439 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פרשקובסקי IL0011021289 | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ | מניות | ישראל | 0.215% | 439 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בזן IL0025902482 | בתי זקוק לנפט בע"מ | מניות | ישראל | 0.211% | 432 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ארגו פרופרטיז NL0015000D84 | ארגו פרופרטיז אן.וי. | מניות | ישראל | 0.210% | 429 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אלקטרה צריכה IL0050101299 | אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ | מניות | ישראל | 0.202% | 413 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| שוב אנרגיה IL0011882425 | שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.201% | 410 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| גלעם IL0012431123 | גלעם בע"מ | מניות | ישראל | 0.200% | 409 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| איביאי סל תא 125 IL0011488082 | אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.194% | 397 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אפריקה ישראל מגורים בע"מ IL0010979487 | אפריקה ישראל מגורים בע"מ | מניות | ישראל | 0.189% | 387 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| רמי לוי IL0011042491 | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | מניות | ישראל | 0.186% | 380 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| GLBE US GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 | GLOBAL-E ONLINE LTD | מניות | חו"ל | 0.186% | 379 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| הכשרת הישוב IL0006120104 | הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי בע"מ | מניות | ישראל | 0.175% | 357 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| איידיאיי IL0011295016 | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.174% | 355 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מגדלי תיכון IL0011315236 | מגדלי הים התיכון בע"מ | מניות | ישראל | 0.173% | 353 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אפקון החזקות IL0005780130 | אפקון החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.171% | 348 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| תכלית סל תא 125 IL0011437188 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.164% | 335 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פוקס IL0010870223 | פוקס-ויזל בע"מ | מניות | ישראל | 0.163% | 333 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| עומר הנדסה IL0012334939 | עומר הנדסה ובניה בע"מ | מניות | ישראל | 0.161% | 329 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| יוחננוף IL0011612640 | מ.יוחננוף ובניו (1988) בע"מ | מניות | ישראל | 0.158% | 323 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| יוניברסל מוטורס IL0011447732 | יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.157% | 321 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| לוזון קבוצה IL0004730177 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.157% | 321 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| CHKP US Check Point Software Technolog IL0010824113 | Check Point Software Technolog | מניות | חו"ל | 0.157% | 320 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| דלק רכב IL0008290103 | דלק מערכות רכב בע"מ | מניות | ישראל | 0.157% | 320 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| PHOE IT C001 04.08.2026 77179290 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | 0.153% | 313 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| MTF סל תא 125 IL0011502833 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.151% | 309 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מחלבות גד IL0012288085 | מחלבות גד (שיווק - 1992) בע"מ | מניות | ישראל | 0.145% | 296 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אקרו IL0011849028 | קבוצת אקרו בע"מ | מניות | ישראל | 0.144% | 295 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| PRGO US Perrigo Plc IE00BGH1M568 | Perrigo Company plc | מניות | חו"ל | 0.143% | 292 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אינרום IL0011323560 | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | מניות | ישראל | 0.142% | 290 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| להב IL0001360101 | להב אל.אר רילאסטייט בע"מ | מניות | ישראל | 0.142% | 289 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ZIM US ZIM Integrated Shipping Servic IL0065100930 | ZIM Integrated Shipping Servic | מניות | חו"ל | 0.135% | 276 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| URGN US Urogen Pharma Ltd IL0011407140 | UROGEN PHARMA LTD | מניות | חו"ל | 0.133% | 272 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| נטו מלינדה IL0011050973 | נטו מלינדה סחר בע"מ | מניות | ישראל | 0.130% | 266 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מכפל טכנולוגיות IL0012293358 | מיכפל טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.130% | 264 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פז בית זיקוק IL0011989105 | בית זיקוק אשדוד בע"מ | מניות | ישראל | 0.125% | 255 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פיבי IL0007630119 | פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.125% | 255 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אזורים IL0007150118 | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | מניות | ישראל | 0.124% | 253 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| נכסים בנין IL0006990175 | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | מניות | ישראל | 0.122% | 250 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| די.אן.איי קבוצה IL0011038523 | קבוצת די.אן.איי. (ט.ר) בע"מ | מניות | ישראל | 0.119% | 242 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| קרסו נדלן IL0011879629 | קרסו נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.118% | 241 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| קסטרו IL0002800162 | קסטרו | מניות | ישראל | 0.118% | 241 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ריט1 IL0010989205 | ריט 1 בע"מ | מניות | ישראל | 0.111% | 227 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אלקטרה נדלן IL0010940448 | אלקטרה נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.111% | 227 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| סולאיר IL0011722878 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | מניות | ישראל | 0.111% | 226 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ג'י וואן IL0011562803 | ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ | מניות | ישראל | 0.111% | 226 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ישראכרט IL0011574030 | ישראכרט בע"מ | מניות | ישראל | 0.110% | 225 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אפי נכסים IL0010913544 | אפי נכסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.110% | 225 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| PHOE IT C001 28.07.2026 77179285 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | 0.110% | 225 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| פמס IL0003150104 | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | מניות | ישראל | 0.107% | 219 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| עשות IL0003120172 | עשות - אשקלון תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.102% | 208 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ארית IL0005870147 | ארית תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.101% | 205 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| איסתא IL0010810740 | איסתא בע"מ | מניות | ישראל | 0.100% | 205 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| וויליפוד IL0003710139 | וילי פוד השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.099% | 202 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בסט קבוצה IL0012426503 | קבוצת בסט א.ע.ו בע"מ | מניות | ישראל | 0.098% | 201 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מטריקס IL0004450156 | מטריקס אי.טי בע"מ | מניות | ישראל | 0.096% | 195 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| קווליטאו IL0010839558 | קווליטאו בע"מ | מניות | ישראל | 0.095% | 193 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| INMD US Inmode LtdINMODE LTD IL0011595993 | Inmode Ltd | מניות | חו"ל | 0.094% | 191 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מימון ישיר IL0011681868 | מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ | מניות | ישראל | 0.089% | 181 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| טיאסג'י IL0012094772 | טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מ | מניות | ישראל | 0.088% | 180 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| PTNR IT C001 13.07.2026 77179266 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | 0.084% | 172 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| גילת IL0010825102 | גילת רשתות לווין בע"מ | מניות | ישראל | 0.083% | 170 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| סוגת IL0012330143 | קבוצת סוגת בע"מ | מניות | ישראל | 0.083% | 170 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ווישור גלובלטק IL0011732281 | ווישור גלובלטק בע"מ | מניות | ישראל | 0.079% | 161 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| טי אנד אם IL0012430133 | קבוצת טי אנד אם בע"מ | מניות | ישראל | 0.078% | 158 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| SMWB US SimilarWeb Ltd IL0011751653 | SimilarWeb Ltd | מניות | חו"ל | 0.077% | 158 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ORA 1 1/2 03/15/31 US686688AD42 | אורמת טכנולוגיות אינק | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.077% | 157 אלף ₪ | — | -0.36% | סחיר |
| אלומיי IL0010826357 | אלומי קפיטל בע"מ | מניות | ישראל | 0.073% | 148 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מניף IL0011708935 | מניף-שירותים פיננסיים בע"מ | מניות | ישראל | 0.072% | 147 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| רוסטיק בייקרי IL0012427261 | רוסטיק בייקרי בע"מ | מניות | ישראל | 0.070% | 143 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אנליסט IL0010806136 | אנליסט אי.אמ.אס.-שרותי ניהול השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.065% | 132 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.064% | 131 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| הכשרה התחדשות IL0011214744 | הכשרת הישוב התחדשות עירונית ישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.064% | 131 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| נאייקס IL0011751166 | נאייקס בע"מ | מניות | ישראל | 0.064% | 130 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| עמרם IL0011882003 | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | מניות | ישראל | 0.062% | 127 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| כהן פיתוח IL0008100104 | כהן פיתוח גז ונפט בע"מ | מניות | ישראל | 0.059% | 120 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ריטיילורס IL0011754889 | ריטיילורס בע"מ | מניות | ישראל | 0.057% | 117 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מלם - תים אחזקות IL0007310183 | מלם-תים אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.056% | 114 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| רני צים IL0011436198 | רני צים מרכזי קניות בע"מ | מניות | ישראל | 0.054% | 111 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פולירם IL0011702169 | פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ | מניות | ישראל | 0.054% | 110 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| י.ל סל ת"א בנקים IL0012065491 | ילין לפידות-ניהול קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.054% | 110 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| שירותי בנק אוטו IL0011581613 | שירותי בנק אוטומטיים | מניות | ישראל | 0.051% | 103 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| מספנות ישראל IL0011685331 | תעשיות מספנות ישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.046% | 95 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| סופרגז פאוור IL0011669178 | סופרגז פאוור (2019) בע"מ | מניות | ישראל | 0.046% | 94 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| חג'ג' אירופה IL0011436354 | חג'ג' אירופה דיוולופמנט צ.ש. בע"מ | מניות | ישראל | 0.045% | 93 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| תכלית סל תא 35 IL0011437006 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.045% | 92 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| NICE C90 20/11/26 NICE US 11/20/26 C90 | New York stock exchange | אופציות | חו"ל | 0.044% | 90 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| MVNE IT C001 22.06.2027 77179561 | בנק הפועלים בע''מ | אופציות | ישראל | 0.043% | 88 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| איביאי טכ עילית IL0011425381 | אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.043% | 88 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.043% | 87 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| בנק הפועלים בע''מ | בנק הפועלים בע''מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.042% | 86 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| סלע נדל"ן IL0011096448 | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.042% | 85 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| תמר פטרוליום IL0011413577 | תמר פטרוליום בע"מ | מניות | ישראל | 0.038% | 78 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אספן גרופ IL0003130155 | אספן גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 0.038% | 77 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.036% | 74 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| איביאי סל תא 35 IL0012259946 | אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.035% | 71 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בנק הפועלים בע''מ | בנק הפועלים בע''מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.032% | 65 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
