נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כל האחזקות — מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי מניות
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · רבעון 2 2026 · 58 שורות · 333.9 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (333.9 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| INVESCO US TECHNOLOGY S&P IE00B3VSSL01 | Source Markets PLC/Ireland | קרנות סל | חו"ל | 23.064% | 77.0 מיליון ₪ | — | — |
| ISHARES S&P500 COMMUNICATION IE00BDDRF478 | BlackRock Inc Ireland | קרנות סל | חו"ל | 17.748% | 59.3 מיליון ₪ | — | — |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT US81369Y4070 | State Street Global Advisors | קרנות סל | חו"ל | 14.924% | 49.8 מיליון ₪ | — | — |
| הראל סל SP Tech IL0011499394 | הראל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 11.059% | 36.9 מיליון ₪ | — | — |
| קסם SP Tech ETF IL0011472300 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 10.817% | 36.1 מיליון ₪ | — | — |
| COMM SERV SELECT SECTOR SPDR US81369Y8527 | State Street Global Advisors | קרנות סל | חו"ל | 8.941% | 29.9 מיליון ₪ | — | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 4.479% | 15.0 מיליון ₪ | AAA | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 3.461% | 11.6 מיליון ₪ | AAA | — |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 2.720% | 9.1 מיליון ₪ | AAA | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.156% | 3.9 מיליון ₪ | AAA | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.947% | 3.2 מיליון ₪ | AAA | — |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.779% | 2.6 מיליון ₪ | AAA | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.235% | 783 אלף ₪ | — | — |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.125% | 417 אלף ₪ | AAA | — |
| IXTU6 IXTU6 | Chicago Mercantile Exchange | חוזים עתידיים | חו"ל | 0.125% | 416 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.052% | 172 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 30 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 16 אלף ₪ | — | — |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.003% | 11 אלף ₪ | AAA | — |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.003% | 10 אלף ₪ | AAA | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 7 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 567 ₪ | AAA | — |
| JPMORGAN CHASE BANK | JPMORGAN CHASE BANK | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.000% | 358 ₪ | A | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.001% | -2 אלף ₪ | AAA | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -15 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -22 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.009% | -29 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -32 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.013% | -44 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.017% | -58 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.031% | -103 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.091% | -304 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.128% | -427 אלף ₪ | — | — |
| S&P EMINI Com Ser sep26 XASU6 | Chicago Mercantile Exchange | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.344% | -1.1 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח קונצרני (ללא שם נייר) | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות נאמנות (ללא שם נייר) | — | קרנות נאמנות | — | 0.000% | — | — | — |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח מיועדות (ללא שם נייר) | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח קונצרני (ללא שם נייר) | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות השקעה (ללא שם נייר) | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) | — | הלוואות | — | 0.000% | — | — | — |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| פיקדונות (ללא שם נייר) | — | פיקדונות | — | 0.000% | — | — | — |
| זכויות מקרקעין (ללא שם נייר) | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
| נכסים אחרים (ללא שם נייר) | — | נכסים אחרים | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.