נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כל האחזקות — מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה
מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 46 שורות · 1.8 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (1.8 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| ממשל צמודה 1131 IL0011722209 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 18.172% | 330 אלף ₪ | RF | 1.65% |
| ממשל שקלית 0229 IL0011948028 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 13.197% | 240 אלף ₪ | RF | 3.30% |
| ממשל צמודה 1028 IL0011973265 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 11.948% | 217 אלף ₪ | RF | 1.68% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 8.830% | 160 אלף ₪ | AAA | — |
| ממשל צמודה 1151 IL0011683013 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 8.430% | 153 אלף ₪ | RF | 2.27% |
| ממשל שקלית 1035 IL0012277849 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 7.326% | 133 אלף ₪ | RF | 3.68% |
| ממשל צמוד 0545 IL0011348658 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 6.336% | 115 אלף ₪ | RF | 2.16% |
| מ.ק.מ. 317 IL0082703161 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.662% | 103 אלף ₪ | RF | 3.21% |
| ממשל שקלית 1152 IL0011840761 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.616% | 66 אלף ₪ | RF | 4.30% |
| ממשל שקלית 0829 IL0012128935 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.200% | 58 אלף ₪ | RF | 3.32% |
| ממשל צמודה 1033 IL0012043795 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.943% | 53 אלף ₪ | RF | 1.80% |
| HSBC | HSBC | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 2.824% | 51 אלף ₪ | A+ | — |
| מ.ק.מ. 1016 IL0082610184 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.730% | 50 אלף ₪ | RF | 3.27% |
| ממשל צמודה 0529 IL0011570236 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.421% | 44 אלף ₪ | RF | 1.63% |
| ממשל משתנה 1130 IL0011665523 | האוצר - ממשלתית משתנה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.045% | 37 אלף ₪ | RF | 3.93% |
| HSBC | HSBC | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 1.689% | 31 אלף ₪ | A+ | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.093% | 2 אלף ₪ | AAA | — |
| C 4500 JUL 26 T35 IL0865061696 | הבורסה לניע בתא | אופציות | ישראל | 0.006% | 105 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -25 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.019% | -347 ₪ | — | — |
| F-09/26 MICRO E HWAU6 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.064% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.089% | -2 אלף ₪ | — | — |
| F - 9/26 MSCI A ZTLU6 | ICE - Intercontinental Exchange | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.132% | -2 אלף ₪ | — | — |
| P 4500 JUL 26 T35 IL0865073162 | הבורסה לניע בתא | אופציות | ישראל | -1.163% | -21 אלף ₪ | — | — |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח קונצרני (ללא שם נייר) | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות סל (ללא שם נייר) | — | קרנות סל | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות נאמנות (ללא שם נייר) | — | קרנות נאמנות | — | 0.000% | — | — | — |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח מיועדות (ללא שם נייר) | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח קונצרני (ללא שם נייר) | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות השקעה (ללא שם נייר) | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) | — | הלוואות | — | 0.000% | — | — | — |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| פיקדונות (ללא שם נייר) | — | פיקדונות | — | 0.000% | — | — | — |
| זכויות מקרקעין (ללא שם נייר) | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
| נכסים אחרים (ללא שם נייר) | — | נכסים אחרים | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.