נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כל האחזקות — הפניקס גמל כספי (שקלי)
הפניקס פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 53 שורות · 186.1 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (186.1 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| ממשל שיקלי1026 IL0010994569 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 25.601% | 47.7 מיליון ₪ | RF | 3.20% |
| מ.ק.מ. 217 IL0082702171 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 16.914% | 31.5 מיליון ₪ | RF | 3.24% |
| מ.ק.מ. 417 IL0082704151 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 14.805% | 27.6 מיליון ₪ | RF | 3.18% |
| מ.ק.מ. 317 IL0082703161 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 9.605% | 17.9 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| מ.ק.מ. 517 IL0082705141 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 7.377% | 13.7 מיליון ₪ | RF | 3.22% |
| בנק הפועלים | בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 6.689% | 12.5 מיליון ₪ | AAA | — |
| MTF סל תל בונד שקלי 1-3 IL0011930513 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 4.760% | 8.9 מיליון ₪ | — | — |
| קרסו אגח ג IL0011418295 | קרסו מוטורס בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 2.045% | 3.8 מיליון ₪ | A+ | 3.87% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 300495082 | — | הלוואות | ישראל | 1.413% | 2.6 מיליון ₪ | — | 5.00% |
| מימון יש מסחרי 5 IL0012334103 | מימון ישיר מקבוצת ישיר(2006) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.366% | 2.5 מיליון ₪ | — | 4.47% |
| רוטשטיין נדל"ן נע"מ 1 2% בי 05.05.30 1512320 | רוטשטיין נדל"ן בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 1.352% | 2.5 מיליון ₪ | — | 5.84% |
| שיכון ובינוי נע"מ 3 1.90% ב"י 31.05.28 96410000 | שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 1.349% | 2.5 מיליון ₪ | AAA | 5.44% |
| אזורים נעמ 1.65% ב"י 2.12.29 10052084 | אזורים בניין (1965) בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 1.347% | 2.5 מיליון ₪ | — | 5.37% |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.133% | 2.1 מיליון ₪ | AAA | — |
| פרטנר אגח ז IL0011563975 | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.001% | 1.9 מיליון ₪ | AA- | 3.68% |
| דניה סיבוס נעמ 1 IL0012438318 | דניה סיבוס בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.842% | 1.6 מיליון ₪ | — | 4.00% |
| וואן טכנולוגיות נע"מ 0.3% בי 23.07.30 1512316 | וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.744% | 1.4 מיליון ₪ | — | 4.05% |
| אלביט מע' אגח ב IL0011782351 | אלביט מערכות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.573% | 1.1 מיליון ₪ | AAA | 3.65% |
| אלבר אגח יח IL0011587404 | אלבר | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.217% | 403 אלף ₪ | A+ | 4.30% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 300495074 | — | הלוואות | ישראל | 0.194% | 361 אלף ₪ | — | 5.00% |
| שטראוס אגח ה IL0074603890 | שטראוס גרופ בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.190% | 354 אלף ₪ | AA+ | 3.33% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 300495010 | — | הלוואות | ישראל | 0.127% | 237 אלף ₪ | — | 5.00% |
| קרסו אגח א IL0011364648 | קרסו מוטורס בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.089% | 165 אלף ₪ | A+ | 3.59% |
| הראל הנפ אגח יז IL0011614547 | הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.063% | 117 אלף ₪ | AA | 3.69% |
| ישרס אגח יד IL0061301995 | ישרס חברה להשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.053% | 99 אלף ₪ | AA- | 4.14% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 300526084 | — | הלוואות | ישראל | 0.049% | 91 אלף ₪ | — | 5.00% |
| חברה לישראל אגח 12 IL0057602513 | החברה לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.031% | 57 אלף ₪ | A+ | 4.50% |
| בנק לאומי | בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.028% | 52 אלף ₪ | AAA | — |
| אלדן תחבורה אגח ו IL0011616781 | אלדן | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.021% | 39 אלף ₪ | A+ | 4.90% |
| מנורה הון התח ו IL0011602419 | מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.015% | 28 אלף ₪ | AA- | 4.45% |
| בנק דיסקונט | בנק דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.012% | 23 אלף ₪ | AAA | — |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.002% | 4 אלף ₪ | AAA | — |
| חוז מס הכנסה 50009 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.005% | -10 אלף ₪ | — | — |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות נאמנות (ללא שם נייר) | — | קרנות נאמנות | — | 0.000% | — | — | — |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| חוזים עתידיים (ללא שם נייר) | — | חוזים עתידיים | — | 0.000% | — | — | — |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח מיועדות (ללא שם נייר) | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח קונצרני (ללא שם נייר) | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות השקעה (ללא שם נייר) | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | — | 0.000% | — | — | — |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| פיקדונות (ללא שם נייר) | — | פיקדונות | — | 0.000% | — | — | — |
| זכויות מקרקעין (ללא שם נייר) | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.