נכון ל-30 ביוני 2026
(רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-10-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026כל האחזקות — אנליסט קופת גמל להשקעה מניות
אנליסט קופות גמל · רבעון 2 2026 · 267 שורות · 6.4 מיליארד ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (6.4 מיליארד ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| Invesco QQQ trust NAS1 US46090E1038 | Invesco investment management limited | קרנות סל | חו"ל | 6.638% | 427.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מקמ 1216 IL0082612164 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.037% | 324.0 מיליון ₪ | RF | 3.30% | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 4.286% | 275.7 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| מלווה קצר מועד 916 IL0082609111 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.483% | 224.0 מיליון ₪ | RF | 3.42% | סחיר |
| Vanguard S&P 500 etf US9229083632 | Vanguard Group | קרנות סל | חו"ל | 3.229% | 207.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מלווה קצר מועד 217 IL0082702171 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.108% | 199.9 מיליון ₪ | RF | 3.26% | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 3.013% | 193.8 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 2.633% | 169.4 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| B 11/12/26 US912797UY17 | US GOV | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 2.539% | 163.3 מיליון ₪ | AA+ | 3.88% | סחיר |
| מקמ 117 IL0082701181 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.416% | 155.4 מיליון ₪ | RF | 3.26% | סחיר |
| פועלים IL0006625771 | בנק הפועלים בע"מ | מניות | ישראל | 2.287% | 147.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| לאומי IL0006046119 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 2.277% | 146.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אנלייט אנרגיה IL0007200111 | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 2.066% | 132.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| תכלית קרן סל תא 125 IL0011437188 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 2.001% | 128.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| Spdr s&p 500 etf trust US78462F1030 | State Street Corp | קרנות סל | חו"ל | 1.983% | 127.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מקמ 726 IL0082607214 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.973% | 126.9 מיליון ₪ | RF | 4.35% | סחיר |
| מקמ 617 IL0082706131 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.873% | 120.5 מיליון ₪ | RF | 3.20% | סחיר |
| מקמ 816 IL0082608121 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.784% | 114.8 מיליון ₪ | RF | 3.50% | סחיר |
| Ishares phlx sox semicon US4642875235 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 1.778% | 114.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מלווה קצר מועד 517 IL0082705141 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.574% | 101.3 מיליון ₪ | RF | 3.23% | סחיר |
| מלווה קצר מועד 1016 IL0082610184 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.545% | 99.4 מיליון ₪ | RF | 2.01% | סחיר |
| קסם קרן סל תא 125 IL0011463564 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 1.528% | 98.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מלווה קצר מועד 1116 IL0082611174 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.476% | 94.9 מיליון ₪ | RF | 3.28% | סחיר |
| Ishares Msci Asia ex Japn US4642881829 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 1.476% | 94.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| INVESCO S&P 500 UCITS ETF IE00B3YCGJ38 | Invesco investment management limited | קרנות סל | חו"ל | 1.425% | 91.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מקמ 417 IL0082704151 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.396% | 89.8 מיליון ₪ | RF | 3.19% | סחיר |
| אלביט מערכות IL0010811243 | אלביט מערכות בע"מ | מניות | ישראל | 1.330% | 85.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מקמ 317 IL0082703161 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.324% | 85.2 מיליון ₪ | RF | 3.24% | סחיר |
| Ishares core s&p 500 etf US4642872000 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 1.267% | 81.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| תכלית סל תא 90 IL0011437832 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 1.076% | 69.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| טאואר IL0010823792 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | מניות | ישראל | 0.969% | 62.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| הראל קרן סל תא 125 IL0011488991 | הראל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.879% | 56.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| נובה IL0010845571 | נובה בע"מ | מניות | ישראל | 0.829% | 53.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אנרג'יקס IL0011233553 | אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ | מניות | ישראל | 0.823% | 53.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.807% | 51.9 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| דיסקונט IL0006912120 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.773% | 49.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| הפניקס IL0007670123 | הפניקס אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.750% | 48.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| קסם תא 90 IL0011463317 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.732% | 47.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מגה אור IL0011044885 | מגה אור החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.731% | 47.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| MTF סל תא 125 IL0011502833 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.717% | 46.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ביג IL0010972607 | ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ | מניות | ישראל | 0.685% | 44.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| טבע IL0006290147 | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.681% | 43.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| הראל השקעות IL0005850180 | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.654% | 42.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בזק IL0002300114 | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | מניות | ישראל | 0.641% | 41.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מליסרון IL0003230146 | מליסרון בע"מ | מניות | ישראל | 0.540% | 34.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| פז אנרגיה IL0011000077 | פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.529% | 34.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| נאוויטס פט יהש IL0011419699 | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.522% | 33.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| או פי סי אנרגיה IL0011415713 | או.פי.סי. אנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.518% | 33.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| Ishares dax DE0005933931 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.517% | 33.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| כלל ביטוח IL0002240146 | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.503% | 32.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| FIDELITY-NASDQ C US3159128087 | Fidelity Fund Management | קרנות סל | חו"ל | 0.421% | 27.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מיטב דש IL0010818438 | מיטב דש השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.412% | 26.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.404% | 26.0 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| עזריאלי קבוצה IL0011194789 | קבוצת עזריאלי בע"מ (לשעבר קנית מימון) | מניות | ישראל | 0.401% | 25.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| Teva Pharm US8816242098 | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | מניות | חו"ל | 0.382% | 24.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| שופרסל IL0007770378 | שופר-סל בע"מ | מניות | ישראל | 0.356% | 22.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| קמטק IL0010952641 | קמטק בע"מ | מניות | ישראל | 0.352% | 22.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| דוראל אנרגיה IL0011667685 | קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בעמ | מניות | ישראל | 0.320% | 20.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| AMUNDI MSCI EMII LU2573967036 | Amundi Asset Management | קרנות סל | חו"ל | 0.316% | 20.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ניו-מד אנרג'י יהש IL0004750209 | ניו-מד אנרג'י- שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.309% | 19.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| איי.סי.אל IL0002810146 | איי.סי.אל גרופ בע"מ (דואלי) | מניות | ישראל | 0.301% | 19.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ריט 1 IL0010989205 | ריט 1 בע"מ | מניות | ישראל | 0.290% | 18.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF US4642867729 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.276% | 17.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| נקסט ויז'ן IL0011765935 | נקסט ויז'ן | מניות | ישראל | 0.268% | 17.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| רציו יהש IL0003940157 | רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.267% | 17.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אלוני חץ IL0003900136 | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.260% | 16.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מטריקס IL0004450156 | מטריקס אי.טי בע"מ | מניות | ישראל | 0.259% | 16.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| Vanguard Emrg mkt et US9220428588 | Vanguard Group | קרנות סל | חו"ל | 0.246% | 15.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| Ishares mcsi taiwan US46434G7723 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.242% | 15.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אמות IL0010972789 | אמות השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.242% | 15.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| וואן טכנולוגיות תוכנה IL0001610182 | וואן טכנולוגיות תוכנה(או.אס.טי)בע"מ | מניות | ישראל | 0.235% | 15.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| דלק קבוצה IL0010841281 | קבוצת דלק בע"מ | מניות | ישראל | 0.223% | 14.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| נופר אנרגי IL0011708778 | ע.י נופר אנרגי' בע"מ | מניות | ישראל | 0.214% | 13.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בינלאומי 5 IL0005930388 | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.210% | 13.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מגדל ביטוח IL0010811656 | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.209% | 13.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| פתאל החזקות IL0011434292 | פתאל החזקות 1998 בע"מ | מניות | ישראל | 0.205% | 13.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| חילן IL0010846983 | חילן בע"מ | מניות | ישראל | 0.200% | 12.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אי.בי.אי. סל ת"א 125 IL0011488082 | אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.198% | 12.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ישראכרט IL0011574030 | ישראכרט בע"מ | מניות | ישראל | 0.191% | 12.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| פריורטק IL0003280133 | פריורטק בע"מ | מניות | ישראל | 0.190% | 12.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| פרשקובסקי IL0011021289 | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ | מניות | ישראל | 0.183% | 11.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מנורה מבטחים החזקות IL0005660183 | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.177% | 11.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| CEF ishares russell US4642876555 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.173% | 11.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אלקטרה נדלן IL0010940448 | אלקטרה נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.169% | 10.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| סלע נדלן IL0011096448 | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.168% | 10.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| משק אנרגיה IL0011669749 | משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ | מניות | ישראל | 0.168% | 10.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מזרחי טפחות IL0006954379 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מניות | ישראל | 0.163% | 10.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| איידיאיי ביטוח IL0011295016 | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.163% | 10.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אינרום IL0011323560 | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | מניות | ישראל | 0.161% | 10.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| NKU6_NIKKEI 225 Fut Sep26 NKU6 | EXCHANGE JPX-Nikkei | חוזים עתידיים | חו"ל | 0.158% | 10.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בית שמש IL0010815616 | מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ | מניות | ישראל | 0.156% | 10.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| טלסיס IL0003540197 | טלסיס בע"מ | מניות | ישראל | 0.155% | 10.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| Nvidia crop US67066G1040 | NVIDIA CORP | מניות | חו"ל | 0.148% | 9.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| תורפז תעשיות IL0011756116 | תורפז תעשיות בעמ | מניות | ישראל | 0.145% | 9.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| שטראוס IL0007460160 | שטראוס גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 0.138% | 8.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| איביאי בית השקעות IL0001750186 | אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.135% | 8.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| פורמולה מערכות IL0002560162 | פורמולה מערכות (1985)בע"מ | מניות | ישראל | 0.135% | 8.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אאורה IL0003730194 | אאורה השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.131% | 8.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| פוקס- ויזל IL0010870223 | פוקס-ויזל בע"מ | מניות | ישראל | 0.131% | 8.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מור השקעות IL0011414641 | י.ד. מור השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.129% | 8.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מימון ישיר IL0011681868 | מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בע"מ | מניות | ישראל | 0.128% | 8.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| Ishares msci china US46429B6719 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.126% | 8.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| דלתא גליל IL0006270347 | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.122% | 7.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אירפורט סיטי IL0010958358 | איירפורט סיטי בע"מ | מניות | ישראל | 0.118% | 7.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| נייס IL0002730112 | נייס מערכות בע"מ | מניות | ישראל | 0.117% | 7.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מניבים ריט IL0011405730 | מניבים קרן הריט החדשה בע"מ | מניות | ישראל | 0.115% | 7.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| קרסו מוטורס IL0011238503 | קרסו מוטורס בע"מ | מניות | ישראל | 0.113% | 7.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אל על IL0010878242 | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.108% | 6.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ג'נריישן קפיטל IL0011569261 | ג'נריישן ניהול בע"מ | מניות | ישראל | 0.099% | 6.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מור גמל ופנסיה IL0011843815 | מור גמל ופנסיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.090% | 5.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| הבורסה לניע בתא IL0011590291 | הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ | מניות | ישראל | 0.088% | 5.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ALEXANDRIA REAL EST US0152711091 | Alexandria RE | מניות | חו"ל | 0.087% | 5.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| פמס IL0003150104 | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | מניות | ישראל | 0.086% | 5.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| סקופ IL0002880198 | קבוצת סקופ מתכות בע"מ | מניות | ישראל | 0.084% | 5.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | פיקדונות | ישראל | 0.083% | 5.3 מיליון ₪ | AAA | 0.01% | סחיר |
| Health care select xlv US81369Y2090 | State Street Corp | קרנות סל | חו"ל | 0.082% | 5.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מכפל טכנולוגיות IL0012293358 | מיכפל טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.082% | 5.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ישראמקו יהש IL0002320179 | ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.079% | 5.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מבטח שמיר IL0001270193 | מבטח שמיר אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.078% | 5.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| BOSTON PROPERTIES US1011211018 | BOSTON PROPERTIES | מניות | חו"ל | 0.078% | 5.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מגדלי תיכון IL0011315236 | מגדלי הים התיכון | מניות | ישראל | 0.077% | 4.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| עמרם IL0011882003 | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | מניות | ישראל | 0.076% | 4.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מ. יוחננוף IL0011612640 | יוחננוף | מניות | ישראל | 0.075% | 4.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| דנאל כא IL0003140139 | דנאל (אדיר יהושע) בע"מ | מניות | ישראל | 0.075% | 4.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| NOVO-NORDISK-ADR US6701002056 | Novo Nordsik | מניות | חו"ל | 0.074% | 4.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אלקטרה IL0007390375 | אלקטרה בע"מ | מניות | ישראל | 0.073% | 4.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| סאמיט IL0010816861 | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.072% | 4.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| נאייקס בעמ IL0011751166 | נאייקס בע"מ | מניות | ישראל | 0.072% | 4.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בלדי IL0012125394 | בלדי בע"מ | מניות | ישראל | 0.068% | 4.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| דמרי IL0010903156 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.065% | 4.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אלקו החזקות IL0006940345 | אלקו בע"מ | מניות | ישראל | 0.064% | 4.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| LEMONADE INC US52567D1072 | Lemonade Inc | מניות | חו"ל | 0.063% | 4.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| Oracle system co US68389X1054 | ORACLE CORP | מניות | חו"ל | 0.063% | 4.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| רמי לוי IL0011042491 | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | מניות | ישראל | 0.062% | 4.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| Deutsche x trackers csi 300 china US2330518794 | DB x TRACKERS | קרנות סל | חו"ל | 0.061% | 3.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| נאוי IL0002080179 | קבוצת האחים נאוי בע"מ | מניות | ישראל | 0.058% | 3.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מגוריט IL0011391955 | מגוריט ישראל בעמ | מניות | ישראל | 0.056% | 3.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| הייפר גלובל IL0011849853 | הייפר גלובל בעמ | מניות | ישראל | 0.055% | 3.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| דלתא מותגים IL0011736993 | דלתא ישראל מותגים בע"מ | מניות | ישראל | 0.053% | 3.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ארגו פרופרטיז אן. וי NL0015000D84 | ארגו פרופרטיז אן. וי | מניות | ישראל | 0.052% | 3.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אקונרג'י חסום 01.12.26 אנליסט IL0011783342 | אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 0.052% | 3.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| Wix.Com Ltd IL0011301780 | וויקס.קום בע"מ | מניות | חו"ל | 0.051% | 3.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ישראל קנדה IL0004340191 | ישראל קנדה (ט.ר) בעמ | מניות | ישראל | 0.051% | 3.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אפי נכסים IL0010913544 | אפי נכסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.048% | 3.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| קבוצת תדהר IL0012425281 | קבוצת תדהר | מניות | ישראל | 0.048% | 3.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ג'י סיטי IL0001260111 | ג'י סיטי בע"מ | מניות | ישראל | 0.048% | 3.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אלקטרה צריכה IL0050101299 | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | מניות | ישראל | 0.046% | 3.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| קמהדע IL0010941198 | קמהדע בע"מ | מניות | ישראל | 0.045% | 2.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מחלבות גד IL0012288085 | מחלבות גד )שיווק - 1992 ( בע"מ | מניות | ישראל | 0.043% | 2.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אטראו שוקי הון IL0010961063 | אטראו שוקי הון בע"מ לשעבר לידר | מניות | ישראל | 0.043% | 2.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| גב ים IL0007590198 | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.043% | 2.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ארד IL0010916513 | ארד בע"מ | מניות | ישראל | 0.042% | 2.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אלטשולר פיננסים IL0011849366 | אלטשולר שחם פיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.042% | 2.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.042% | 2.7 מיליון ₪ | — | — | לא סחיר |
| Industrial select US81369Y7040 | State Street Corp | קרנות סל | חו"ל | 0.042% | 2.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| טופ גאם IL0011791428 | טופ גאם | מניות | ישראל | 0.041% | 2.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| רמי לוי נדל"ן IL0012350018 | רמי לוי השקמה נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.040% | 2.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.039% | 2.5 מיליון ₪ | — | — | לא סחיר |
| דניה סיבוס IL0011731374 | דניה סיבוס בע"מ | מניות | ישראל | 0.038% | 2.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| Microsoft corp US5949181045 | MICROSOFT CORP | מניות | חו"ל | 0.037% | 2.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| שיכון ובינוי IL0010819428 | שיכון ובינוי בע"מ | מניות | ישראל | 0.036% | 2.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| שירותי בנק אוטומטיים IL0011581613 | שירותי בנק אוטומטיים בע"מ | מניות | ישראל | 0.035% | 2.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אלמוגים IL0011368292 | אלמוגים החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.035% | 2.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| תדיראן גרופ IL0002580129 | תדיראן גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 0.034% | 2.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| פלסאון תעשיות IL0010816036 | פלסאון תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.034% | 2.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ליברה IL0011769812 | ליברה חברה לביטוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.033% | 2.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| Meta Platforms, Inc US30303M1027 | Meta Platforms Inc | מניות | חו"ל | 0.033% | 2.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| פרודלים השקעות IL0012370313 | פרודלים השקעות | מניות | ישראל | 0.033% | 2.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| דלק רכב IL0008290103 | דלק מערכות רכב בע"מ | מניות | ישראל | 0.033% | 2.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אלקטרה נדלן אנליסט מוגבל 12.02.27 10940441 | אלקטרה נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.031% | 2.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| Ishares msci emer US4642872349 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.030% | 1.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| טיב טעם IL0001030100 | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | מניות | ישראל | 0.030% | 1.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| רימון ( מועמדת) IL0011787228 | רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ | מניות | ישראל | 0.029% | 1.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מניף IL0011708935 | מניף - שירותים פיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.029% | 1.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| תכלית סל (4D) NASDAQ 100 IL0011444010 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.029% | 1.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| קרסו נדלן מוגבל29.06.27אנליסט IL0011879629 | קרסו נדלן | מניות | ישראל | 0.029% | 1.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בריינסוויי IL0011007189 | בריינסוויי בע"מ | מניות | ישראל | 0.028% | 1.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| פז בית זיקוק אשדוד IL0011989105 | פז בית זיקוק לנפט-אשדוד בע"מ | מניות | ישראל | 0.027% | 1.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ישרס אחזקות IL0012029778 | ישרס אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.026% | 1.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| Ituran Location And Control IL0010818685 | איתוראן איתור ושליטה בע"מ | מניות | חו"ל | 0.026% | 1.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| שפיר הנדסה IL0011338758 | שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.026% | 1.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ישראייר גרופ IL0011871949 | ישראייר גרופ | מניות | ישראל | 0.025% | 1.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מבנה IL0002260193 | מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ | מניות | ישראל | 0.025% | 1.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
