נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מיטב פנסיה מקיפה קיימות מול הראל פנסיה קיימות
מיטב גמל ופנסיה · הראל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026

מיטב גמל ופנסיה
מיטב פנסיה מקיפה קיימות

הראל פנסיה וגמל
הראל פנסיה קיימות
כמה מהכסף באמת מושקע באותו דבר
מהנכסים זהים
המסלולים כמעט אינם חופפים. מדובר בשתי אסטרטגיות השקעה שונות, ולא בשתי גרסאות של אותו דבר.
מדדים מרכזיים והקצאת הנכסים — זה מול זה
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 70.0% | 66.0% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב * | 3.46% | 4.85% |
| תשואה לפדיון — רכיב הלא סחיר * | 4.86% | 4.85% |
* שתי השורות חופפות חלקית ואינן מצטברות: "רכיב החוב" (כל האג"ח וההלוואות, סחירים ולא-סחירים) כולל בתוכו גם את הרכיב הלא-סחיר שהוא חוב (למשל הלוואות ואג"ח לא-סחיר), בעוד "רכיב הלא סחיר" כולל גם נכסים לא-סחירים שאינם חוב כלל (כמו נדל"ן), ולכן אינו תת-קבוצה של הראשון.
לפי סוג חשיפה כלכלית — הרכב מלא
| אג"ח | 83.4% | 27.8% |
| קרנות — סיווג לא זוהה | 0.0% | 40.8% |
| מניות | 1.1% | 25.1% |
| מזומנים | 15.6% | 6.5% |
| נגזרים | -0.2% | 0.2% |
| השקעות אלטרנטיביות | 0.0% | 0.0% |
| אחר | 0.0% | -0.4% |
| מוצרים מובנים | 0.0% | 0.0% |
| נדל"ן | 0.0% | 0.0% |
ההבדלים המובהקים
7 מדדים מתוך 8| מח"מ רכיב החוב | 1.35 שנים | 5.34 שנים | 3.99 שנים |
| רכיב החוב | 83.4% | 27.8% | 55.6 נקודות |
| חשיפה למט"ח (נטו) | 3.1% | 22.3% | 19.2 נקודות |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.6% | 6.5% | 9.1 נקודות |
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 70.0% | 66.0% | 4.0 נקודות |
| חשיפה לחו"ל (דלתא) | 70.0% | 66.9% | 3.1 נקודות |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב | 3.46% | 4.85% | 1.38 נקודות |
אחזקות משותפות מול ייחודיות
עשר הגדולות בכל קבוצהמשותף — האחזקות הגדולות
אין.
מוחזק רק במיטב פנסיה מקיפה קיימות
| מגדל ETF (D4) SP500 | 1.15% |
| ערד 8897 | 0.32% |
| ערד 8889 | 0.29% |
| ערד 8893 | 0.29% |
| ערד 8903 | 0.29% |
| ערד 8888 | 0.28% |
| ערד 8891 | 0.26% |
| ערד 8908 | 0.24% |
| ערד סדרה 8901 | 0.22% |
| ערד 8894 | 0.21% |
מוחזק רק בהראל פנסיה קיימות
| VANECK ENVIRONMENTAL SERVICE | 6.72% |
| TORTOISE GLOBAL WATER ESG FU | 6.67% |
| ISH MSCI GLOB SUST DEVE GOAL | 6.46% |
| ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY | 6.37% |
| INVESCO GLOBAL CLEAN ENERGY | 6.20% |
| FIRST TRUST WATER ETF | 6.16% |
| HORMEL FOODS CORP | 3.92% |
| FIRST SOLAR INC | 3.79% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 3.65% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 3.51% |
מדדים שבהם אין פער מובהק (1)
| נכסים סחירים | 73.2% | 72.4% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.