נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
הראל פנסיה הלכה מול מגדל מקפת אישית הלכה
הראל פנסיה וגמל · מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · רבעון 2 2026

הראל פנסיה וגמל
הראל פנסיה הלכה

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל
מגדל מקפת אישית הלכה
כמה מהכסף באמת מושקע באותו דבר
מהנכסים זהים
המסלולים כמעט אינם חופפים. מדובר בשתי אסטרטגיות השקעה שונות, ולא בשתי גרסאות של אותו דבר.
מדדים מרכזיים והקצאת הנכסים — זה מול זה
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 56.9% | 51.1% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב * | 3.55% | 4.59% |
| תשואה לפדיון — רכיב הלא סחיר * | 4.85% | 4.85% |
* שתי השורות חופפות חלקית ואינן מצטברות: "רכיב החוב" (כל האג"ח וההלוואות, סחירים ולא-סחירים) כולל בתוכו גם את הרכיב הלא-סחיר שהוא חוב (למשל הלוואות ואג"ח לא-סחיר), בעוד "רכיב הלא סחיר" כולל גם נכסים לא-סחירים שאינם חוב כלל (כמו נדל"ן), ולכן אינו תת-קבוצה של הראשון.
לפי סוג חשיפה כלכלית — הרכב מלא
| אג"ח | 80.8% | 53.0% |
| מניות | 0.0% | 44.6% |
| מזומנים | 16.3% | 2.0% |
| אחר | 2.6% | 0.0% |
| נגזרים | 0.3% | 0.5% |
| קרנות — סיווג לא זוהה | 0.0% | 0.0% |
| השקעות אלטרנטיביות | 0.0% | 0.0% |
| מוצרים מובנים | 0.0% | 0.0% |
| נדל"ן | 0.0% | 0.0% |
דירוג אשראי ממוצע — רכיב החוב: הראל פנסיה הלכה BBB+ · מגדל מקפת אישית הלכה AA+
ההבדלים המובהקים
6 מדדים מתוך 8| מח"מ רכיב החוב | 3.97 שנים | 6.35 שנים | 2.38 שנים |
| רכיב החוב | 80.8% | 53.0% | 27.8 נקודות |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.3% | 2.0% | 14.2 נקודות |
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 56.9% | 51.1% | 5.9 נקודות |
| חשיפה לחו"ל (דלתא) | 40.3% | 35.1% | 5.2 נקודות |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב | 3.55% | 4.59% | 1.05 נקודות |
אחזקות משותפות מול ייחודיות
עשר הגדולות בכל קבוצהמשותף — האחזקות הגדולות
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.92% | 1.18% |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.61% | 0.46% |
| ממשלתי שקלי 0432 | 1.36% | 0.50% |
| ממשל שקלית 0347 | 1.35% | 0.29% |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.91% | 0.39% |
| ממשל שקלית 1152 | 0.35% | 0.44% |
| ממשל שקלית 0829 | 0.67% | 0.08% |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.58% | 0.12% |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.38% | 0.25% |
| ממשל שקלית 0229 | 0.26% | 0.20% |
מוחזק רק בהראל פנסיה הלכה
| ממשל משתנה 1134 | 3.58% |
| ממשל משתנה 1130 | 2.77% |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.55% |
| ביטחונות CSA לאומי במטבע 20001 | 2.52% |
| ממשלתי צמוד 1131 | 1.71% |
| ממשל צמודה 0529 | 1.41% |
| ממשל צמודה 0431 | 0.85% |
| ממשלתית צמוד 1028 | 0.77% |
| ISRAEL 5 7/8 01/13/56 | 0.59% |
| ערד סדרה 8892 | 0.54% |
מוחזק רק במגדל מקפת אישית הלכה
| איביאי סל כש תא 125 | 5.98% |
| SOURCE S&P 500 UCITS ETF | 5.93% |
| קסם ETF כשרה תא 125 | 5.81% |
| תכלית סל כש תא 125 | 5.47% |
| הראל סל כש תא 125 | 5.06% |
| AM S&P 500 II ETF ACC | 4.39% |
| איביאי סל כש תלבונד 60 | 3.77% |
| הראל סל כש תלבונד 60 | 3.30% |
| קסם ETF כשרה תלבונד 60 | 2.95% |
| UBS ETF MSCI EMERG.MARKETS | 2.20% |
ניירות משותפים שבהם המשקל שונה מהותית
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.61% | 0.46% | 1.15% |
| ממשל שקלית 0347 | 1.35% | 0.29% | 1.05% |
| ממשלתי שקלי 0432 | 1.36% | 0.50% | 0.86% |
| ממשל שקלית 0829 | 0.67% | 0.08% | 0.59% |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.91% | 0.39% | 0.52% |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.58% | 0.12% | 0.45% |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.38% | 0.00% | 0.38% |
| ממשל שקלית 0928 | 0.41% | 0.03% | 0.38% |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.29% | 0.01% | 0.28% |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.92% | 1.18% | 0.26% |
מדדים שבהם אין פער מובהק (2)
| חשיפה למט"ח (נטו) | 17.7% | 19.4% |
| נכסים סחירים | 70.0% | 72.5% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.