נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
הראל פנסיה עוקב מדד S&P 500 מול מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500
הראל פנסיה וגמל · מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · רבעון 2 2026

הראל פנסיה וגמל
הראל פנסיה עוקב מדד S&P 500

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500
כמה מהכסף באמת מושקע באותו דבר
מהנכסים זהים
המסלולים כמעט אינם חופפים. מדובר בשתי אסטרטגיות השקעה שונות, ולא בשתי גרסאות של אותו דבר.
מדדים מרכזיים והקצאת הנכסים — זה מול זה
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 72.5% | 72.9% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב * | 4.37% | 4.85% |
| תשואה לפדיון — רכיב הלא סחיר * | 4.85% | 4.85% |
* שתי השורות חופפות חלקית ואינן מצטברות: "רכיב החוב" (כל האג"ח וההלוואות, סחירים ולא-סחירים) כולל בתוכו גם את הרכיב הלא-סחיר שהוא חוב (למשל הלוואות ואג"ח לא-סחיר), בעוד "רכיב הלא סחיר" כולל גם נכסים לא-סחירים שאינם חוב כלל (כמו נדל"ן), ולכן אינו תת-קבוצה של הראשון.
לפי סוג חשיפה כלכלית — הרכב מלא
| מזומנים | 46.4% | 36.6% |
| מניות | 18.4% | 36.6% |
| אג"ח | 34.7% | 26.9% |
| נגזרים | 0.7% | -0.1% |
| קרנות — סיווג לא זוהה | 0.0% | 0.0% |
| השקעות אלטרנטיביות | 0.0% | 0.0% |
| אחר | -0.2% | 0.0% |
| מוצרים מובנים | 0.0% | 0.0% |
| נדל"ן | 0.0% | 0.0% |
ההבדלים המובהקים
5 מדדים מתוך 8| מח"מ רכיב החוב | 3.65 שנים | 5.06 שנים | 1.41 שנים |
| מזומנים ושווי מזומנים | 46.4% | 36.6% | 9.8 נקודות |
| רכיב החוב | 34.7% | 26.9% | 7.8 נקודות |
| חשיפה לחו"ל (דלתא) | 78.1% | 72.9% | 5.3 נקודות |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב | 4.37% | 4.85% | 0.47 נקודות |
אחזקות משותפות מול ייחודיות
עשר הגדולות בכל קבוצהמשותף — האחזקות הגדולות
| ערד סדרה 8825 | 0.13% | 0.26% |
| ערד סדרה 8826 | 0.15% | 0.15% |
| ערד סדרה 8823 | 0.11% | 0.10% |
| ערד סדרה 8827 | 0.04% | 0.15% |
| ערד סדרה 8829 | 0.08% | 0.06% |
| ערד סדרה 8822 | 0.09% | 0.01% |
| ערד סדרה 8828 | 0.01% | 0.05% |
| MINI S&P FU 09/26 | 0.01% | -0.37% |
מוחזק רק בהראל פנסיה עוקב מדד S&P 500
| תכלית סל S&P 500 | 7.23% |
| מור סל S&P 500 | 3.85% |
| מגדל סל SP500 | 2.73% |
| אי בי אי סל S&P 500 | 2.30% |
| קסם סל S&P 500 | 2.27% |
| ערד סדרה 8892 | 0.54% |
| ערד סדרה 8889 | 0.45% |
| ערד סדרה 8894 | 0.38% |
| ערד סדרה 8882 | 0.31% |
| ערד סדרה 8880 | 0.30% |
מוחזק רק במגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500
| SOURCE S&P 500 UCITS ETF | 12.78% |
| ISHARES S&P500 SWAP UCITS | 10.83% |
| X S@P 500 SWAP 1D | 6.25% |
| AM S&P 500 II ETF ACC | 5.76% |
| קסם SP500 KTF | 0.69% |
| ערד 8892 | 0.52% |
| ערד 8894 | 0.29% |
| ערד 8889 | 0.29% |
| ערד 8903 | 0.27% |
| י.ל סל S&P 500 | 0.27% |
ניירות משותפים שבהם המשקל שונה מהותית
| MINI S&P FU 09/26 | 0.01% | -0.37% | 0.39% |
| ערד סדרה 8825 | 0.13% | 0.26% | 0.12% |
| ערד סדרה 8827 | 0.04% | 0.15% | 0.10% |
| ערד סדרה 8822 | 0.09% | 0.01% | 0.07% |
| ערד סדרה 8828 | 0.01% | 0.05% | 0.04% |
| ערד סדרה 8829 | 0.08% | 0.06% | 0.02% |
| ערד סדרה 8823 | 0.11% | 0.10% | 0.01% |
| ערד סדרה 8826 | 0.15% | 0.15% | 0.01% |
מדדים שבהם אין פער מובהק (3)
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 72.5% | 72.9% |
| חשיפה למט"ח (נטו) | 71.8% | 72.6% |
| נכסים סחירים | 72.2% | 72.8% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.