נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כלל פנסיה משלימה - כללי מול מגדל מקפת משלימה כללי
כלל פנסיה וגמל · מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · רבעון 2 2026

כלל פנסיה וגמל
כלל פנסיה משלימה - כללי

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל
מגדל מקפת משלימה כללי
כמה מהכסף באמת מושקע באותו דבר
מהנכסים זהים
החפיפה בין המסלולים מוגבלת, רוב הנכסים שונים. פיצול ביניהם אכן מייצר פיזור.
מדדים מרכזיים והקצאת הנכסים — זה מול זה
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 53.7% | 49.8% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב * | 3.47% | 3.37% |
| תשואה לפדיון — רכיב הלא סחיר * | 4.64% | 4.42% |
* שתי השורות חופפות חלקית ואינן מצטברות: "רכיב החוב" (כל האג"ח וההלוואות, סחירים ולא-סחירים) כולל בתוכו גם את הרכיב הלא-סחיר שהוא חוב (למשל הלוואות ואג"ח לא-סחיר), בעוד "רכיב הלא סחיר" כולל גם נכסים לא-סחירים שאינם חוב כלל (כמו נדל"ן), ולכן אינו תת-קבוצה של הראשון.
לפי סוג חשיפה כלכלית — הרכב מלא
| מניות | 40.6% | 33.2% |
| אג"ח | 33.5% | 34.9% |
| מזומנים | 5.7% | 19.3% |
| השקעות אלטרנטיביות | 14.5% | 10.8% |
| נגזרים | 1.9% | 1.0% |
| קרנות מטבע | 1.8% | 0.0% |
| מוצרים מובנים | 1.3% | 0.8% |
| נדל"ן | 0.9% | 0.0% |
| סחורות | 0.0% | 0.0% |
| אחר | -0.2% | 0.0% |
דירוג אשראי ממוצע — רכיב החוב: כלל פנסיה משלימה - כללי A+ · מגדל מקפת משלימה כללי A+
ההבדלים המובהקים
4 מדדים מתוך 8| מזומנים ושווי מזומנים | 5.7% | 19.3% | 13.6 נקודות |
| חשיפה לחו"ל (דלתא) | 53.1% | 42.8% | 10.3 נקודות |
| נכסים סחירים | 74.2% | 79.8% | 5.6 נקודות |
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 53.7% | 49.8% | 4.0 נקודות |
אחזקות משותפות מול ייחודיות
עשר הגדולות בכל קבוצהמשותף — האחזקות הגדולות
| ממשל שקלית 0335 | 2.33% | 2.05% |
| ממשל צמודה 1028 | 1.58% | 1.27% |
| ממשל צמודה 1131 | 1.74% | 1.02% |
| ממשל צמודה 0529 | 0.94% | 0.99% |
| ממשל שקלית 1152 | 1.08% | 0.76% |
| פועלים | 1.06% | 0.74% |
| טאואר | 0.88% | 0.88% |
| ממשל שקלית 0537 | 0.95% | 0.80% |
| לאומי | 0.89% | 0.84% |
| אלביט מערכות | 0.90% | 0.82% |
מוחזק רק בכלל פנסיה משלימה - כללי
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 3.35% |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 2.32% |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 2.01% |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 1.41% |
| ISHARES S&P500 SWAP UCITS | 0.98% |
| X MSCI EM 1C | 0.88% |
| EURO STOXX 50 Sep26 | 0.85% |
| T 4.00 11/15/2035 | 0.60% |
| TOPIX INDX FUTR Sep26 | 0.56% |
| ISHR EU EX-UK IND-D ACC E | 0.53% |
מוחזק רק במגדל מקפת משלימה כללי
| LYXOR CORE EURSTX 600 DR | 1.00% |
| AMUNDI INDEX MSCI EM UCITS | 0.78% |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 0.71% |
| ALPHABET INC CL C | 0.51% |
| ISHARES CORE MSCI EURPOE | 0.47% |
| ממשל שקלית 0229 | 0.34% |
| EQT AI Infrastructure 2 SCSP | 0.32% |
| ממשל צמודה 0837 | 0.24% |
| OPC Power Ventures LP | 0.22% |
| קסם תא 35 | 0.22% |
ניירות משותפים שבהם המשקל שונה מהותית
| INVESCO S&P 500 ACC | 1.08% | 0.15% | 0.94% |
| ממשל שקלית 0432 | 0.10% | 0.87% | 0.77% |
| AM CORE MSCI EM SWAP ETF ACC | 1.16% | 0.40% | 0.76% |
| ממשל צמודה 1131 | 1.74% | 1.02% | 0.72% |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 0.65% | 0.08% | 0.57% |
| SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR | 0.08% | 0.60% | 0.53% |
| IBI.אינ בנק ישר | 0.12% | 0.61% | 0.50% |
| ממשל צמודה 0431 | 0.10% | 0.49% | 0.39% |
| ממשל שקלית 1035 | 0.11% | 0.44% | 0.34% |
| פועלים | 1.06% | 0.74% | 0.32% |
מדדים שבהם אין פער מובהק (4)
| חשיפה למט"ח (נטו) | 19.4% | 19.2% |
| רכיב החוב | 33.5% | 34.9% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב | 3.47% | 3.37% |
| מח"מ רכיב החוב | 5.62 שנים | 5.94 שנים |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.